레전더리 순위에서 Gem Grab를 위한 최고의 브롤러
승률, 사용률 및 메타 점수를 기준으로 레전더리에서 상위 Gem Grab가 선택됩니다.
| # | 브롤러 | 승률 | 사용률 | |
|---|---|---|---|---|
| 58.1% | 2.67% | 8.4 | ||
| 56.3% | 2.98% | 8.1 | ||
| 63.7% | 1.27% | 8.0 | ||
| 53.7% | 3.20% | 7.6 | ||
| 53.0% | 7.77% | 7.6 | ||
| 52.7% | 3.82% | 7.5 | ||
| 52.1% | 2.87% | 7.2 | ||
| 51.9% | 3.39% | 7.2 | ||
| 51.4% | 7.57% | 7.2 | ||
| 50.2% | 3.47% | 6.9 | ||
| 52.9% | 1.81% | 6.8 | ||
| 49.1% | 4.97% | 6.8 | ||
| 51.0% | 2.10% | 6.7 | ||
| 49.1% | 4.45% | 6.7 | ||
| 50.4% | 2.19% | 6.6 | ||
| 48.9% | 3.14% | 6.6 | ||
| 52.4% | 1.44% | 6.3 | ||
| 46.8% | 3.40% | 6.2 | ||
| 46.1% | 3.12% | 6.1 | ||
| 51.1% | 1.26% | 5.8 | ||
| 50.6% | 1.17% | 5.5 | ||
| 47.6% | 1.48% | 5.5 | ||
| 47.3% | 1.38% | 5.3 | ||
| 45.6% | 1.49% | 5.2 | ||
| 53.6% | 0.85% | 5.1 | ||
| 48.0% | 1.17% | 5.1 | ||
| 42.5% | 2.06% | 5.1 | ||
| 49.1% | 1.05% | 5.0 | ||
| 44.1% | 1.48% | 4.9 | ||
| 43.7% | 1.45% | 4.8 | ||
| 50.2% | 0.87% | 4.7 | ||
| 51.0% | 0.75% | 4.5 | ||
| 46.8% | 0.94% | 4.4 | ||
| 47.4% | 0.86% | 4.3 | ||
| 45.6% | 0.89% | 4.1 | ||
| 52.3% | 0.60% | 4.0 | ||
| 51.2% | 0.62% | 4.0 | ||
| 50.7% | 0.57% | 3.7 | ||
| 49.0% | 0.62% | 3.7 | ||
| 54.2% | 0.48% | 3.6 | ||
| 50.5% | 0.56% | 3.6 | ||
| 45.7% | 0.71% | 3.6 | ||
| 42.6% | 0.83% | 3.6 | ||
| 45.2% | 0.70% | 3.5 | ||
| 49.5% | 0.54% | 3.4 | ||
| 45.6% | 0.65% | 3.4 | ||
| 53.0% | 0.41% | 3.1 | ||
| 45.9% | 0.53% | 3.0 | ||
| 44.8% | 0.44% | 2.6 | ||
| 43.5% | 0.45% | 2.5 | ||
| 44.6% | 0.40% | 2.4 | ||
| 49.2% | 0.30% | 2.2 | ||
| 46.5% | 0.32% | 2.1 | ||
| 48.4% | 0.27% | 1.9 | ||
| 45.8% | 0.29% | 1.9 | ||
| 44.3% | 0.30% | 1.9 | ||
| 45.9% | 0.27% | 1.8 | ||
| 45.8% | 0.27% | 1.8 | ||
| 42.4% | 0.31% | 1.8 | ||
| 49.5% | 0.19% | 1.5 | ||
| 40.1% | 0.28% | 1.5 | ||
| 53.0% | 0.15% | 1.4 | ||
| 46.8% | 0.20% | 1.4 | ||
| 51.2% | 0.15% | 1.3 | ||
| 43.3% | 0.18% | 1.2 | ||
| 42.8% | 0.19% | 1.2 | ||
| 47.4% | 0.15% | 1.1 | ||
| 44.1% | 0.16% | 1.1 | ||
| 51.5% | 0.11% | 0.9 | ||
| 45.6% | 0.12% | 0.9 | ||
| 55.2% | 0.09% | 0.8 | ||
| 47.4% | 0.10% | 0.8 | ||
| 44.8% | 0.11% | 0.8 | ||
| 43.9% | 0.12% | 0.8 | ||
| 41.1% | 0.14% | 0.8 | ||
| 44.3% | 0.10% | 0.7 | ||
| 42.9% | 0.11% | 0.7 | ||
| 34.8% | 0.16% | 0.7 | ||
| 46.0% | 0.08% | 0.6 | ||
| 56.1% | 0.05% | 0.5 | ||
| 45.7% | 0.07% | 0.5 | ||
| 41.1% | 0.07% | 0.5 | ||
| 39.8% | 0.07% | 0.5 | ||
| 50.0% | 0.04% | 0.4 | ||
| 55.8% | 0.02% | 0.3 | ||
| 54.1% | 0.03% | 0.3 | ||
| 47.6% | 0.04% | 0.3 | ||
| 46.5% | 0.03% | 0.3 | ||
| 42.5% | 0.05% | 0.3 | ||
| 39.1% | 0.05% | 0.3 | ||
| 37.4% | 0.05% | 0.3 | ||
| 35.1% | 0.05% | 0.3 | ||
| 48.9% | 0.02% | 0.2 | ||
| 44.4% | 0.03% | 0.2 | ||
| 44.1% | 0.03% | 0.2 | ||
| 43.8% | 0.02% | 0.2 | ||
| 37.1% | 0.04% | 0.2 | ||
| 35.6% | 0.03% | 0.2 | ||
| 40.4% | 0.02% | 0.1 | ||
| 36.4% | 0.03% | 0.1 | ||
| 36.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 30.4% | 0.02% | 0.1 | ||
| 29.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 18.8% | 0.01% | 0.0 |

















