마스터 순위에서 Gem Grab를 위한 최고의 브롤러
승률, 사용률 및 메타 점수를 기준으로 마스터에서 상위 Gem Grab가 선택됩니다.
| # | 브롤러 | 승률 | 사용률 | |
|---|---|---|---|---|
| 62.5% | 1.73% | 4.3 | ||
| 56.4% | 3.74% | 4.2 | ||
| 54.7% | 8.63% | 4.0 | ||
| 53.9% | 4.82% | 3.9 | ||
| 55.2% | 2.12% | 3.8 | ||
| 52.6% | 7.72% | 3.8 | ||
| 51.9% | 4.71% | 3.7 | ||
| 50.5% | 4.72% | 3.6 | ||
| 54.0% | 1.71% | 3.4 | ||
| 49.4% | 3.80% | 3.4 | ||
| 49.4% | 2.50% | 3.3 | ||
| 47.7% | 7.11% | 3.3 | ||
| 49.8% | 2.16% | 3.2 | ||
| 47.0% | 3.79% | 3.2 | ||
| 47.0% | 3.70% | 3.2 | ||
| 48.5% | 2.26% | 3.1 | ||
| 45.9% | 4.56% | 3.1 | ||
| 50.4% | 1.28% | 2.8 | ||
| 43.7% | 3.51% | 2.8 | ||
| 57.8% | 0.85% | 2.7 | ||
| 44.6% | 2.12% | 2.7 | ||
| 48.3% | 1.27% | 2.6 | ||
| 48.3% | 1.16% | 2.5 | ||
| 44.6% | 1.61% | 2.5 | ||
| 50.3% | 0.95% | 2.4 | ||
| 50.1% | 0.96% | 2.4 | ||
| 48.3% | 1.06% | 2.4 | ||
| 46.2% | 1.20% | 2.4 | ||
| 50.0% | 0.87% | 2.3 | ||
| 41.2% | 1.05% | 1.9 | ||
| 52.1% | 0.54% | 1.8 | ||
| 52.8% | 0.50% | 1.7 | ||
| 52.4% | 0.52% | 1.7 | ||
| 50.5% | 0.57% | 1.7 | ||
| 49.1% | 0.60% | 1.7 | ||
| 52.8% | 0.46% | 1.6 | ||
| 46.1% | 0.64% | 1.6 | ||
| 49.7% | 0.49% | 1.5 | ||
| 49.2% | 0.51% | 1.5 | ||
| 45.5% | 0.59% | 1.5 | ||
| 56.9% | 0.34% | 1.4 | ||
| 43.8% | 0.52% | 1.3 | ||
| 55.1% | 0.30% | 1.2 | ||
| 54.2% | 0.27% | 1.1 | ||
| 48.0% | 0.36% | 1.1 | ||
| 44.2% | 0.39% | 1.1 | ||
| 41.8% | 0.39% | 1.0 | ||
| 41.0% | 0.34% | 0.9 | ||
| 53.8% | 0.18% | 0.8 | ||
| 51.4% | 0.20% | 0.7 | ||
| 46.7% | 0.21% | 0.7 | ||
| 42.9% | 0.25% | 0.7 | ||
| 63.2% | 0.11% | 0.6 | ||
| 50.8% | 0.17% | 0.6 | ||
| 50.0% | 0.12% | 0.5 | ||
| 46.3% | 0.15% | 0.5 | ||
| 44.6% | 0.16% | 0.5 | ||
| 41.4% | 0.20% | 0.5 | ||
| 51.4% | 0.10% | 0.4 | ||
| 50.0% | 0.10% | 0.4 | ||
| 45.2% | 0.12% | 0.4 | ||
| 29.4% | 0.24% | 0.4 | ||
| 56.0% | 0.07% | 0.3 | ||
| 44.8% | 0.08% | 0.3 | ||
| 38.6% | 0.12% | 0.3 | ||
| 37.8% | 0.10% | 0.3 | ||
| 100.0% | 0.02% | 0.2 | ||
| 63.6% | 0.03% | 0.2 | ||
| 60.0% | 0.04% | 0.2 | ||
| 58.8% | 0.05% | 0.2 | ||
| 47.4% | 0.05% | 0.2 | ||
| 47.4% | 0.05% | 0.2 | ||
| 47.1% | 0.05% | 0.2 | ||
| 41.7% | 0.07% | 0.2 | ||
| 35.5% | 0.09% | 0.2 | ||
| 24.4% | 0.13% | 0.2 | ||
| 100.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 100.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 66.7% | 0.01% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.03% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.02% | 0.1 | ||
| 45.5% | 0.03% | 0.1 | ||
| 44.4% | 0.03% | 0.1 | ||
| 44.4% | 0.03% | 0.1 | ||
| 42.9% | 0.02% | 0.1 | ||
| 38.9% | 0.05% | 0.1 | ||
| 37.5% | 0.04% | 0.1 | ||
| 35.7% | 0.04% | 0.1 | ||
| 34.8% | 0.06% | 0.1 | ||
| 30.0% | 0.06% | 0.1 | ||
| 29.4% | 0.05% | 0.1 | ||
| 27.3% | 0.06% | 0.1 | ||
| 40.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 33.3% | 0.02% | 0.0 | ||
| 20.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 16.7% | 0.03% | 0.0 | ||
| 16.7% | 0.03% | 0.0 | ||
| 14.3% | 0.02% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.02% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.02% | 0.0 |

















