실버 순위에서 Bounty를 위한 최고의 브롤러
승률, 사용률 및 메타 점수를 기준으로 실버에서 상위 Bounty가 선택됩니다.
| # | 브롤러 | 승률 | 사용률 | |
|---|---|---|---|---|
| 67.5% | 4.49% | 8.4 | ||
| 70.6% | 1.38% | 7.8 | ||
| 63.5% | 2.88% | 7.6 | ||
| 65.9% | 1.61% | 7.3 | ||
| 60.3% | 3.41% | 7.1 | ||
| 65.3% | 1.41% | 7.0 | ||
| 74.4% | 0.83% | 6.8 | ||
| 69.6% | 0.98% | 6.7 | ||
| 67.0% | 1.02% | 6.4 | ||
| 53.7% | 6.97% | 6.0 | ||
| 73.9% | 0.66% | 5.9 | ||
| 62.3% | 1.10% | 5.9 | ||
| 52.3% | 6.09% | 5.8 | ||
| 67.1% | 0.79% | 5.7 | ||
| 51.9% | 6.10% | 5.7 | ||
| 52.1% | 2.51% | 5.6 | ||
| 70.0% | 0.67% | 5.5 | ||
| 55.2% | 1.38% | 5.4 | ||
| 64.6% | 0.76% | 5.2 | ||
| 56.4% | 1.06% | 5.0 | ||
| 50.0% | 1.85% | 5.0 | ||
| 49.3% | 2.07% | 5.0 | ||
| 48.1% | 2.72% | 5.0 | ||
| 51.7% | 1.13% | 4.5 | ||
| 45.5% | 2.24% | 4.5 | ||
| 66.1% | 0.54% | 4.4 | ||
| 75.6% | 0.39% | 4.3 | ||
| 60.7% | 0.59% | 4.1 | ||
| 59.4% | 0.62% | 4.1 | ||
| 58.2% | 0.64% | 4.1 | ||
| 47.9% | 1.16% | 4.1 | ||
| 44.6% | 1.68% | 4.1 | ||
| 40.7% | 3.31% | 3.9 | ||
| 55.2% | 0.64% | 3.8 | ||
| 48.0% | 0.98% | 3.8 | ||
| 56.7% | 0.58% | 3.7 | ||
| 64.4% | 0.43% | 3.6 | ||
| 59.6% | 0.50% | 3.6 | ||
| 53.7% | 0.64% | 3.6 | ||
| 42.7% | 1.26% | 3.6 | ||
| 41.0% | 1.29% | 3.4 | ||
| 37.2% | 2.64% | 3.4 | ||
| 61.4% | 0.42% | 3.3 | ||
| 43.0% | 1.03% | 3.3 | ||
| 55.3% | 0.45% | 3.0 | ||
| 69.0% | 0.28% | 2.9 | ||
| 59.0% | 0.38% | 2.9 | ||
| 38.3% | 1.15% | 2.9 | ||
| 36.8% | 1.31% | 2.9 | ||
| 67.9% | 0.27% | 2.7 | ||
| 57.9% | 0.37% | 2.7 | ||
| 73.9% | 0.22% | 2.6 | ||
| 33.9% | 1.16% | 2.4 | ||
| 35.4% | 0.79% | 2.2 | ||
| 45.5% | 0.42% | 2.1 | ||
| 34.2% | 0.76% | 2.0 | ||
| 29.3% | 1.18% | 2.0 | ||
| 35.3% | 0.65% | 1.9 | ||
| 73.3% | 0.14% | 1.8 | ||
| 41.5% | 0.39% | 1.8 | ||
| 57.1% | 0.20% | 1.7 | ||
| 52.2% | 0.22% | 1.6 | ||
| 40.5% | 0.36% | 1.6 | ||
| 29.5% | 0.75% | 1.6 | ||
| 62.5% | 0.15% | 1.5 | ||
| 52.4% | 0.20% | 1.5 | ||
| 52.4% | 0.20% | 1.5 | ||
| 37.2% | 0.41% | 1.5 | ||
| 25.2% | 0.99% | 1.5 | ||
| 69.2% | 0.13% | 1.4 | ||
| 50.0% | 0.21% | 1.4 | ||
| 42.9% | 0.27% | 1.4 | ||
| 34.9% | 0.41% | 1.4 | ||
| 34.0% | 0.45% | 1.4 | ||
| 27.3% | 0.74% | 1.4 | ||
| 25.3% | 0.84% | 1.4 | ||
| 66.7% | 0.12% | 1.3 | ||
| 38.2% | 0.33% | 1.3 | ||
| 61.5% | 0.13% | 1.2 | ||
| 30.0% | 0.48% | 1.2 | ||
| 27.6% | 0.56% | 1.2 | ||
| 26.2% | 0.59% | 1.2 | ||
| 63.6% | 0.11% | 1.1 | ||
| 32.4% | 0.36% | 1.1 | ||
| 75.0% | 0.08% | 1.0 | ||
| 29.7% | 0.36% | 1.0 | ||
| 21.7% | 0.80% | 1.0 | ||
| 18.6% | 0.93% | 0.9 | ||
| 71.4% | 0.07% | 0.8 | ||
| 42.9% | 0.13% | 0.7 | ||
| 42.9% | 0.13% | 0.7 | ||
| 24.2% | 0.32% | 0.7 | ||
| 24.2% | 0.32% | 0.7 | ||
| 25.9% | 0.26% | 0.6 | ||
| 22.2% | 0.35% | 0.6 | ||
| 18.0% | 0.48% | 0.6 | ||
| 60.0% | 0.05% | 0.5 | ||
| 36.4% | 0.11% | 0.5 | ||
| 36.4% | 0.11% | 0.5 | ||
| 23.1% | 0.25% | 0.5 | ||
| 19.2% | 0.25% | 0.4 | ||
| 50.0% | 0.02% | 0.1 | ||
| 3.3% | 0.29% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.13% | 0.0 |

















