최고의 Trio Showdown 브롤러
승률, 사용률 및 메타 점수를 기준으로 상위 Trio Showdown가 선택됩니다.
| # | 브롤러 | 승률 | 사용률 | |
|---|---|---|---|---|
| 31.5% | 5.05% | 9.1 | ||
| 33.6% | 1.53% | 8.9 | ||
| 31.0% | 2.85% | 8.7 | ||
| 31.0% | 2.02% | 8.4 | ||
| 29.1% | 2.42% | 7.8 | ||
| 33.2% | 1.05% | 7.7 | ||
| 28.0% | 2.51% | 7.4 | ||
| 29.7% | 1.45% | 7.3 | ||
| 31.0% | 1.03% | 6.9 | ||
| 27.3% | 1.50% | 6.5 | ||
| 26.2% | 1.79% | 6.4 | ||
| 24.7% | 2.26% | 6.1 | ||
| 28.8% | 0.92% | 5.9 | ||
| 24.2% | 2.33% | 5.9 | ||
| 25.4% | 1.28% | 5.6 | ||
| 32.2% | 0.60% | 5.5 | ||
| 25.5% | 1.22% | 5.5 | ||
| 23.4% | 2.14% | 5.5 | ||
| 26.2% | 1.05% | 5.4 | ||
| 22.5% | 2.73% | 5.4 | ||
| 22.5% | 2.93% | 5.4 | ||
| 22.7% | 2.11% | 5.3 | ||
| 22.6% | 2.17% | 5.3 | ||
| 28.0% | 0.80% | 5.2 | ||
| 21.8% | 6.85% | 5.2 | ||
| 30.0% | 0.64% | 5.1 | ||
| 27.3% | 0.82% | 5.1 | ||
| 26.1% | 0.96% | 5.1 | ||
| 22.1% | 2.14% | 5.1 | ||
| 25.6% | 0.97% | 5.0 | ||
| 23.1% | 1.45% | 5.0 | ||
| 21.9% | 2.08% | 5.0 | ||
| 28.4% | 0.68% | 4.9 | ||
| 27.1% | 0.78% | 4.9 | ||
| 21.5% | 1.70% | 4.7 | ||
| 31.8% | 0.48% | 4.6 | ||
| 31.0% | 0.51% | 4.6 | ||
| 28.7% | 0.60% | 4.6 | ||
| 25.4% | 0.81% | 4.6 | ||
| 20.1% | 2.40% | 4.5 | ||
| 24.8% | 0.83% | 4.4 | ||
| 21.4% | 1.31% | 4.3 | ||
| 29.3% | 0.51% | 4.2 | ||
| 24.2% | 0.81% | 4.2 | ||
| 24.0% | 0.82% | 4.2 | ||
| 20.9% | 1.25% | 4.1 | ||
| 19.6% | 1.81% | 4.1 | ||
| 23.9% | 0.75% | 4.0 | ||
| 26.7% | 0.56% | 3.9 | ||
| 21.0% | 1.06% | 3.9 | ||
| 31.1% | 0.36% | 3.7 | ||
| 30.0% | 0.40% | 3.7 | ||
| 22.0% | 0.81% | 3.7 | ||
| 31.0% | 0.35% | 3.6 | ||
| 23.1% | 0.70% | 3.6 | ||
| 20.6% | 0.92% | 3.6 | ||
| 19.3% | 1.17% | 3.6 | ||
| 26.0% | 0.49% | 3.5 | ||
| 23.6% | 0.58% | 3.4 | ||
| 24.2% | 0.53% | 3.3 | ||
| 23.7% | 0.55% | 3.2 | ||
| 28.4% | 0.34% | 3.0 | ||
| 25.3% | 0.43% | 3.0 | ||
| 28.5% | 0.32% | 2.9 | ||
| 26.3% | 0.37% | 2.9 | ||
| 24.5% | 0.42% | 2.9 | ||
| 23.3% | 0.47% | 2.9 | ||
| 30.2% | 0.27% | 2.8 | ||
| 19.5% | 0.68% | 2.8 | ||
| 21.2% | 0.54% | 2.7 | ||
| 18.0% | 0.83% | 2.7 | ||
| 29.1% | 0.27% | 2.6 | ||
| 21.8% | 0.47% | 2.6 | ||
| 25.7% | 0.32% | 2.5 | ||
| 25.2% | 0.34% | 2.5 | ||
| 23.8% | 0.38% | 2.5 | ||
| 31.4% | 0.21% | 2.4 | ||
| 21.7% | 0.42% | 2.4 | ||
| 16.1% | 0.80% | 2.3 | ||
| 29.5% | 0.22% | 2.2 | ||
| 27.7% | 0.24% | 2.2 | ||
| 29.7% | 0.20% | 2.1 | ||
| 25.6% | 0.26% | 2.1 | ||
| 21.7% | 0.36% | 2.1 | ||
| 21.7% | 0.35% | 2.1 | ||
| 20.9% | 0.36% | 2.0 | ||
| 20.8% | 0.36% | 2.0 | ||
| 20.6% | 0.36% | 2.0 | ||
| 28.9% | 0.17% | 1.8 | ||
| 25.6% | 0.21% | 1.8 | ||
| 19.1% | 0.37% | 1.8 | ||
| 24.5% | 0.20% | 1.6 | ||
| 21.0% | 0.27% | 1.6 | ||
| 20.1% | 0.29% | 1.6 | ||
| 27.0% | 0.16% | 1.5 | ||
| 26.0% | 0.13% | 1.1 | ||
| 18.7% | 0.22% | 1.1 | ||
| 23.7% | 0.13% | 1.0 | ||
| 16.2% | 0.24% | 1.0 | ||
| 20.5% | 0.14% | 0.9 | ||
| 22.4% | 0.12% | 0.8 | ||
| 20.9% | 0.12% | 0.8 | ||
| 14.6% | 0.23% | 0.8 | ||
| 23.4% | 0.08% | 0.6 | ||
| 14.2% | 0.17% | 0.6 |









