最佳 Trio Showdown 战斗机
按胜率、使用率和元得分排名的热门 Trio Showdown 精选。
| # | 战斗机 | 胜率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 31.9% | 5.36% | 9.2 | ||
| 30.9% | 3.07% | 8.7 | ||
| 33.7% | 1.25% | 8.4 | ||
| 29.5% | 2.37% | 7.9 | ||
| 32.9% | 1.05% | 7.5 | ||
| 29.6% | 1.58% | 7.4 | ||
| 28.1% | 2.60% | 7.4 | ||
| 29.7% | 1.41% | 7.2 | ||
| 27.1% | 1.87% | 6.7 | ||
| 25.5% | 2.47% | 6.4 | ||
| 27.1% | 1.46% | 6.3 | ||
| 26.3% | 1.41% | 6.0 | ||
| 24.2% | 2.34% | 5.9 | ||
| 23.0% | 3.08% | 5.6 | ||
| 29.0% | 0.80% | 5.5 | ||
| 26.3% | 1.11% | 5.5 | ||
| 25.5% | 1.24% | 5.5 | ||
| 23.0% | 2.83% | 5.5 | ||
| 28.1% | 0.86% | 5.4 | ||
| 26.2% | 1.05% | 5.4 | ||
| 32.4% | 0.57% | 5.3 | ||
| 27.9% | 0.84% | 5.3 | ||
| 22.0% | 6.93% | 5.3 | ||
| 30.3% | 0.65% | 5.2 | ||
| 22.5% | 2.02% | 5.2 | ||
| 22.5% | 2.14% | 5.2 | ||
| 22.4% | 2.21% | 5.2 | ||
| 31.6% | 0.57% | 5.1 | ||
| 28.1% | 0.76% | 5.1 | ||
| 27.3% | 0.84% | 5.1 | ||
| 22.3% | 2.20% | 5.1 | ||
| 22.0% | 2.08% | 5.0 | ||
| 25.6% | 0.93% | 4.9 | ||
| 29.0% | 0.63% | 4.8 | ||
| 28.1% | 0.70% | 4.8 | ||
| 25.2% | 0.91% | 4.7 | ||
| 22.4% | 1.38% | 4.7 | ||
| 30.1% | 0.54% | 4.6 | ||
| 31.3% | 0.47% | 4.4 | ||
| 24.4% | 0.86% | 4.4 | ||
| 21.2% | 1.33% | 4.3 | ||
| 24.8% | 0.77% | 4.2 | ||
| 24.5% | 0.77% | 4.2 | ||
| 19.3% | 2.20% | 4.2 | ||
| 26.9% | 0.56% | 4.0 | ||
| 24.2% | 0.74% | 4.0 | ||
| 19.4% | 1.75% | 4.0 | ||
| 19.8% | 1.42% | 3.9 | ||
| 23.3% | 0.76% | 3.8 | ||
| 21.0% | 1.03% | 3.8 | ||
| 29.7% | 0.41% | 3.7 | ||
| 26.7% | 0.52% | 3.7 | ||
| 22.0% | 0.83% | 3.7 | ||
| 19.6% | 1.21% | 3.7 | ||
| 20.6% | 0.97% | 3.6 | ||
| 31.1% | 0.34% | 3.5 | ||
| 24.2% | 0.55% | 3.3 | ||
| 19.2% | 1.06% | 3.3 | ||
| 29.6% | 0.34% | 3.2 | ||
| 29.1% | 0.35% | 3.1 | ||
| 23.1% | 0.55% | 3.1 | ||
| 22.6% | 0.58% | 3.1 | ||
| 27.6% | 0.36% | 3.0 | ||
| 26.3% | 0.39% | 3.0 | ||
| 24.4% | 0.43% | 2.9 | ||
| 23.3% | 0.50% | 2.9 | ||
| 22.6% | 0.52% | 2.9 | ||
| 24.7% | 0.41% | 2.8 | ||
| 19.8% | 0.66% | 2.8 | ||
| 21.3% | 0.55% | 2.7 | ||
| 29.1% | 0.27% | 2.6 | ||
| 18.0% | 0.79% | 2.6 | ||
| 29.0% | 0.26% | 2.5 | ||
| 25.5% | 0.33% | 2.5 | ||
| 23.7% | 0.38% | 2.5 | ||
| 28.6% | 0.26% | 2.4 | ||
| 21.7% | 0.42% | 2.4 | ||
| 24.6% | 0.32% | 2.3 | ||
| 30.0% | 0.21% | 2.2 | ||
| 29.6% | 0.21% | 2.2 | ||
| 22.5% | 0.36% | 2.2 | ||
| 28.9% | 0.22% | 2.1 | ||
| 21.5% | 0.38% | 2.1 | ||
| 21.0% | 0.38% | 2.1 | ||
| 15.7% | 0.75% | 2.1 | ||
| 25.3% | 0.25% | 2.0 | ||
| 20.5% | 0.37% | 1.9 | ||
| 29.4% | 0.17% | 1.8 | ||
| 25.6% | 0.22% | 1.8 | ||
| 20.9% | 0.31% | 1.8 | ||
| 19.3% | 0.36% | 1.8 | ||
| 23.8% | 0.21% | 1.6 | ||
| 20.9% | 0.28% | 1.6 | ||
| 20.3% | 0.29% | 1.6 | ||
| 26.3% | 0.16% | 1.4 | ||
| 19.5% | 0.21% | 1.2 | ||
| 26.2% | 0.12% | 1.1 | ||
| 24.8% | 0.14% | 1.1 | ||
| 17.0% | 0.26% | 1.1 | ||
| 15.2% | 0.23% | 0.9 | ||
| 19.9% | 0.13% | 0.8 | ||
| 21.4% | 0.10% | 0.7 | ||
| 19.7% | 0.12% | 0.7 | ||
| 24.9% | 0.07% | 0.6 | ||
| 14.5% | 0.17% | 0.6 |









