Beste vechters voor Gem Grab in Goud-rangschikking
Topkeuzes van Gem Grab in Goud, gebaseerd op winstpercentage, gebruikspercentage en metascore.
| # | Vechter | Winstpercentage | Gebruikssnelheid | |
|---|---|---|---|---|
| 61.9% | 2.94% | 7.2 | ||
| 61.6% | 3.18% | 7.2 | ||
| 75.2% | 1.13% | 7.1 | ||
| 53.2% | 8.58% | 6.0 | ||
| 55.0% | 2.70% | 5.9 | ||
| 53.4% | 2.99% | 5.8 | ||
| 54.9% | 2.27% | 5.7 | ||
| 51.9% | 2.91% | 5.5 | ||
| 50.7% | 3.63% | 5.4 | ||
| 49.4% | 4.92% | 5.3 | ||
| 50.6% | 2.66% | 5.2 | ||
| 47.9% | 5.27% | 5.1 | ||
| 47.6% | 9.19% | 5.0 | ||
| 55.5% | 1.33% | 4.9 | ||
| 54.1% | 1.45% | 4.9 | ||
| 51.7% | 1.42% | 4.5 | ||
| 47.0% | 1.96% | 4.4 | ||
| 52.6% | 1.20% | 4.3 | ||
| 60.8% | 0.73% | 4.0 | ||
| 54.7% | 0.95% | 4.0 | ||
| 50.6% | 1.19% | 4.0 | ||
| 53.0% | 0.97% | 3.9 | ||
| 41.7% | 1.87% | 3.6 | ||
| 52.7% | 0.85% | 3.5 | ||
| 51.2% | 0.89% | 3.5 | ||
| 51.1% | 0.91% | 3.5 | ||
| 43.4% | 1.37% | 3.4 | ||
| 52.4% | 0.71% | 3.1 | ||
| 58.1% | 0.54% | 3.0 | ||
| 47.6% | 0.82% | 3.0 | ||
| 42.9% | 1.07% | 3.0 | ||
| 42.3% | 1.12% | 3.0 | ||
| 52.1% | 0.66% | 2.9 | ||
| 40.2% | 1.23% | 2.9 | ||
| 39.5% | 1.37% | 2.9 | ||
| 60.2% | 0.44% | 2.7 | ||
| 52.3% | 0.58% | 2.7 | ||
| 50.8% | 0.60% | 2.7 | ||
| 34.4% | 1.76% | 2.6 | ||
| 50.4% | 0.57% | 2.5 | ||
| 49.4% | 0.59% | 2.5 | ||
| 37.0% | 1.22% | 2.5 | ||
| 52.0% | 0.49% | 2.4 | ||
| 43.8% | 0.73% | 2.4 | ||
| 49.1% | 0.53% | 2.3 | ||
| 48.2% | 0.53% | 2.3 | ||
| 43.0% | 0.70% | 2.3 | ||
| 48.3% | 0.50% | 2.2 | ||
| 64.9% | 0.27% | 2.1 | ||
| 52.6% | 0.42% | 2.1 | ||
| 60.5% | 0.29% | 2.0 | ||
| 45.2% | 0.52% | 2.0 | ||
| 44.5% | 0.54% | 2.0 | ||
| 36.2% | 0.81% | 2.0 | ||
| 54.7% | 0.34% | 1.9 | ||
| 48.8% | 0.42% | 1.9 | ||
| 37.1% | 0.72% | 1.9 | ||
| 48.1% | 0.38% | 1.7 | ||
| 33.8% | 0.75% | 1.7 | ||
| 52.1% | 0.29% | 1.6 | ||
| 50.4% | 0.31% | 1.6 | ||
| 52.2% | 0.28% | 1.5 | ||
| 55.4% | 0.23% | 1.4 | ||
| 51.9% | 0.26% | 1.4 | ||
| 48.0% | 0.30% | 1.4 | ||
| 41.9% | 0.36% | 1.4 | ||
| 41.0% | 0.40% | 1.4 | ||
| 57.7% | 0.19% | 1.3 | ||
| 47.7% | 0.27% | 1.3 | ||
| 55.0% | 0.20% | 1.2 | ||
| 50.0% | 0.23% | 1.2 | ||
| 46.2% | 0.26% | 1.2 | ||
| 44.1% | 0.29% | 1.2 | ||
| 43.5% | 0.30% | 1.2 | ||
| 64.8% | 0.13% | 1.1 | ||
| 58.2% | 0.16% | 1.1 | ||
| 48.8% | 0.21% | 1.1 | ||
| 45.9% | 0.24% | 1.1 | ||
| 45.4% | 0.24% | 1.1 | ||
| 40.5% | 0.28% | 1.1 | ||
| 55.6% | 0.13% | 0.9 | ||
| 55.4% | 0.14% | 0.9 | ||
| 50.0% | 0.15% | 0.8 | ||
| 63.6% | 0.08% | 0.7 | ||
| 58.1% | 0.11% | 0.7 | ||
| 43.5% | 0.15% | 0.7 | ||
| 41.3% | 0.18% | 0.7 | ||
| 36.0% | 0.21% | 0.7 | ||
| 44.9% | 0.12% | 0.6 | ||
| 39.7% | 0.17% | 0.6 | ||
| 38.8% | 0.16% | 0.6 | ||
| 34.7% | 0.18% | 0.6 | ||
| 31.9% | 0.23% | 0.6 | ||
| 61.5% | 0.06% | 0.5 | ||
| 56.3% | 0.08% | 0.5 | ||
| 50.0% | 0.06% | 0.4 | ||
| 47.1% | 0.08% | 0.4 | ||
| 43.2% | 0.09% | 0.4 | ||
| 35.4% | 0.12% | 0.4 | ||
| 32.8% | 0.14% | 0.4 | ||
| 63.6% | 0.03% | 0.2 | ||
| 33.3% | 0.05% | 0.2 | ||
| 23.3% | 0.11% | 0.2 | ||
| 33.3% | 0.04% | 0.1 |

















