Najlepsi wojownicy dla Hot Zone
Najpopularniejsze typy Hot Zone według współczynnika wygranych, współczynnika wykorzystania i meta-wyniku.
| # | Myśliwiec | Współczynnik wygranych | Współczynnik wykorzystania | |
|---|---|---|---|---|
| 60.4% | 4.82% | 10.0 | ||
| 58.6% | 1.47% | 8.9 | ||
| 55.3% | 3.60% | 8.7 | ||
| 56.5% | 1.71% | 8.6 | ||
| 54.7% | 5.49% | 8.6 | ||
| 54.4% | 2.57% | 8.5 | ||
| 54.5% | 2.15% | 8.4 | ||
| 54.4% | 2.07% | 8.3 | ||
| 52.2% | 2.74% | 8.0 | ||
| 60.3% | 0.84% | 7.8 | ||
| 49.7% | 4.64% | 7.5 | ||
| 49.6% | 3.81% | 7.4 | ||
| 49.6% | 5.48% | 7.4 | ||
| 53.8% | 1.09% | 7.3 | ||
| 50.7% | 1.60% | 7.3 | ||
| 49.0% | 3.26% | 7.3 | ||
| 53.9% | 1.08% | 7.2 | ||
| 51.7% | 1.26% | 7.1 | ||
| 50.8% | 1.36% | 7.1 | ||
| 49.7% | 1.64% | 7.1 | ||
| 48.6% | 2.66% | 7.1 | ||
| 51.7% | 1.17% | 7.0 | ||
| 48.9% | 1.73% | 7.0 | ||
| 55.2% | 0.87% | 6.9 | ||
| 49.5% | 1.26% | 6.7 | ||
| 49.8% | 1.08% | 6.4 | ||
| 47.4% | 1.43% | 6.4 | ||
| 46.3% | 1.54% | 6.3 | ||
| 45.9% | 1.73% | 6.3 | ||
| 48.1% | 1.03% | 6.0 | ||
| 54.6% | 0.62% | 5.8 | ||
| 48.1% | 0.92% | 5.8 | ||
| 47.7% | 0.97% | 5.8 | ||
| 47.7% | 0.99% | 5.8 | ||
| 51.3% | 0.72% | 5.7 | ||
| 47.7% | 0.93% | 5.7 | ||
| 43.1% | 1.66% | 5.7 | ||
| 43.0% | 1.48% | 5.6 | ||
| 49.4% | 0.76% | 5.5 | ||
| 45.8% | 0.98% | 5.5 | ||
| 47.0% | 0.85% | 5.4 | ||
| 44.1% | 0.99% | 5.2 | ||
| 49.6% | 0.65% | 5.1 | ||
| 47.0% | 0.75% | 5.1 | ||
| 41.6% | 1.22% | 5.1 | ||
| 49.4% | 0.61% | 5.0 | ||
| 51.3% | 0.54% | 4.9 | ||
| 55.3% | 0.42% | 4.7 | ||
| 52.2% | 0.48% | 4.7 | ||
| 50.6% | 0.52% | 4.7 | ||
| 50.0% | 0.50% | 4.5 | ||
| 49.2% | 0.52% | 4.5 | ||
| 54.4% | 0.39% | 4.3 | ||
| 50.5% | 0.46% | 4.3 | ||
| 57.9% | 0.29% | 3.9 | ||
| 49.1% | 0.42% | 3.9 | ||
| 38.9% | 0.75% | 3.9 | ||
| 48.0% | 0.40% | 3.7 | ||
| 44.8% | 0.47% | 3.7 | ||
| 37.0% | 0.81% | 3.7 | ||
| 40.9% | 0.56% | 3.6 | ||
| 37.2% | 0.76% | 3.6 | ||
| 55.7% | 0.27% | 3.5 | ||
| 47.6% | 0.37% | 3.4 | ||
| 44.8% | 0.42% | 3.4 | ||
| 40.7% | 0.52% | 3.4 | ||
| 39.6% | 0.56% | 3.4 | ||
| 42.6% | 0.45% | 3.3 | ||
| 47.9% | 0.34% | 3.2 | ||
| 40.6% | 0.43% | 3.0 | ||
| 53.0% | 0.22% | 2.8 | ||
| 43.6% | 0.34% | 2.8 | ||
| 51.0% | 0.24% | 2.7 | ||
| 48.9% | 0.26% | 2.7 | ||
| 48.9% | 0.25% | 2.6 | ||
| 44.5% | 0.29% | 2.6 | ||
| 43.5% | 0.27% | 2.4 | ||
| 49.2% | 0.18% | 2.1 | ||
| 41.1% | 0.26% | 2.1 | ||
| 34.6% | 0.36% | 2.1 | ||
| 50.4% | 0.17% | 2.0 | ||
| 46.0% | 0.19% | 1.9 | ||
| 44.2% | 0.19% | 1.9 | ||
| 46.1% | 0.16% | 1.7 | ||
| 43.9% | 0.18% | 1.7 | ||
| 39.1% | 0.22% | 1.7 | ||
| 44.9% | 0.16% | 1.6 | ||
| 40.5% | 0.18% | 1.6 | ||
| 39.4% | 0.16% | 1.4 | ||
| 29.8% | 0.26% | 1.3 | ||
| 50.5% | 0.10% | 1.2 | ||
| 35.6% | 0.17% | 1.2 | ||
| 35.2% | 0.18% | 1.2 | ||
| 45.9% | 0.10% | 1.1 | ||
| 40.0% | 0.12% | 1.1 | ||
| 36.6% | 0.15% | 1.1 | ||
| 39.0% | 0.12% | 1.0 | ||
| 40.4% | 0.10% | 0.9 | ||
| 46.8% | 0.06% | 0.7 | ||
| 42.9% | 0.06% | 0.6 | ||
| 34.4% | 0.07% | 0.5 | ||
| 33.4% | 0.08% | 0.5 | ||
| 29.9% | 0.09% | 0.5 | ||
| 37.1% | 0.03% | 0.3 | ||
| 20.9% | 0.08% | 0.3 |
















