Najlepsi wojownicy dla Bounty w Srebro Ranga
Najpopularniejsze typy Bounty w Srebro na podstawie współczynnika wygranych, wskaźnika wykorzystania i meta-wyniku.
| # | Myśliwiec | Współczynnik wygranych | Współczynnik wykorzystania | |
|---|---|---|---|---|
| 67.2% | 4.32% | 9.2 | ||
| 67.3% | 3.01% | 9.1 | ||
| 67.6% | 1.51% | 8.2 | ||
| 67.6% | 1.47% | 8.1 | ||
| 62.1% | 3.81% | 8.1 | ||
| 65.8% | 1.64% | 8.0 | ||
| 58.7% | 2.07% | 7.1 | ||
| 69.5% | 0.92% | 7.0 | ||
| 67.2% | 0.98% | 6.9 | ||
| 53.7% | 5.03% | 6.6 | ||
| 69.4% | 0.80% | 6.5 | ||
| 66.1% | 0.89% | 6.4 | ||
| 53.0% | 7.10% | 6.4 | ||
| 61.5% | 1.03% | 6.2 | ||
| 51.9% | 4.80% | 6.2 | ||
| 71.1% | 0.65% | 6.0 | ||
| 69.8% | 0.69% | 6.0 | ||
| 66.7% | 0.75% | 5.9 | ||
| 51.4% | 2.28% | 5.9 | ||
| 51.6% | 1.98% | 5.8 | ||
| 49.4% | 2.85% | 5.7 | ||
| 49.7% | 2.20% | 5.6 | ||
| 55.3% | 1.01% | 5.2 | ||
| 52.7% | 1.05% | 4.9 | ||
| 46.9% | 1.75% | 4.9 | ||
| 67.1% | 0.52% | 4.8 | ||
| 71.0% | 0.45% | 4.6 | ||
| 42.6% | 3.10% | 4.6 | ||
| 48.7% | 1.14% | 4.5 | ||
| 53.7% | 0.78% | 4.4 | ||
| 50.4% | 0.97% | 4.4 | ||
| 45.7% | 1.24% | 4.3 | ||
| 42.7% | 1.83% | 4.3 | ||
| 58.8% | 0.57% | 4.2 | ||
| 45.1% | 1.26% | 4.2 | ||
| 44.1% | 1.35% | 4.2 | ||
| 58.0% | 0.58% | 4.1 | ||
| 39.2% | 2.72% | 4.0 | ||
| 60.0% | 0.50% | 3.9 | ||
| 57.0% | 0.57% | 3.9 | ||
| 59.7% | 0.48% | 3.8 | ||
| 60.3% | 0.45% | 3.7 | ||
| 50.0% | 0.70% | 3.7 | ||
| 59.7% | 0.45% | 3.6 | ||
| 44.4% | 0.96% | 3.6 | ||
| 64.7% | 0.37% | 3.5 | ||
| 43.2% | 0.85% | 3.3 | ||
| 35.8% | 1.36% | 3.0 | ||
| 60.0% | 0.32% | 2.8 | ||
| 63.2% | 0.27% | 2.7 | ||
| 39.2% | 0.70% | 2.6 | ||
| 35.0% | 1.01% | 2.6 | ||
| 50.9% | 0.38% | 2.5 | ||
| 44.9% | 0.50% | 2.5 | ||
| 63.6% | 0.24% | 2.4 | ||
| 64.5% | 0.22% | 2.3 | ||
| 47.3% | 0.40% | 2.3 | ||
| 31.0% | 1.21% | 2.3 | ||
| 46.9% | 0.35% | 2.1 | ||
| 29.6% | 1.09% | 2.1 | ||
| 66.7% | 0.17% | 2.0 | ||
| 48.8% | 0.31% | 2.0 | ||
| 27.3% | 1.24% | 2.0 | ||
| 59.3% | 0.19% | 1.8 | ||
| 40.0% | 0.36% | 1.7 | ||
| 30.4% | 0.66% | 1.7 | ||
| 30.1% | 0.67% | 1.7 | ||
| 47.1% | 0.24% | 1.6 | ||
| 30.2% | 0.62% | 1.6 | ||
| 50.0% | 0.20% | 1.5 | ||
| 27.5% | 0.73% | 1.5 | ||
| 64.7% | 0.12% | 1.4 | ||
| 31.3% | 0.48% | 1.4 | ||
| 25.0% | 0.83% | 1.4 | ||
| 32.7% | 0.40% | 1.3 | ||
| 58.8% | 0.12% | 1.2 | ||
| 55.0% | 0.14% | 1.2 | ||
| 33.3% | 0.32% | 1.2 | ||
| 36.1% | 0.26% | 1.1 | ||
| 21.2% | 0.85% | 1.1 | ||
| 20.9% | 0.83% | 1.1 | ||
| 20.2% | 0.85% | 1.1 | ||
| 63.6% | 0.08% | 0.9 | ||
| 47.1% | 0.12% | 0.9 | ||
| 28.6% | 0.30% | 0.9 | ||
| 17.1% | 0.93% | 0.9 | ||
| 53.8% | 0.09% | 0.8 | ||
| 53.8% | 0.09% | 0.8 | ||
| 50.0% | 0.10% | 0.8 | ||
| 21.7% | 0.43% | 0.8 | ||
| 41.2% | 0.12% | 0.7 | ||
| 42.9% | 0.10% | 0.6 | ||
| 23.5% | 0.24% | 0.6 | ||
| 35.7% | 0.10% | 0.5 | ||
| 22.9% | 0.25% | 0.5 | ||
| 20.0% | 0.29% | 0.5 | ||
| 18.8% | 0.34% | 0.5 | ||
| 60.0% | 0.04% | 0.4 | ||
| 33.3% | 0.09% | 0.4 | ||
| 29.4% | 0.12% | 0.4 | ||
| 17.9% | 0.28% | 0.4 | ||
| 20.0% | 0.14% | 0.3 | ||
| 13.7% | 0.37% | 0.3 | ||
| 11.4% | 0.32% | 0.2 |

















