Najlepsi wojownicy w Srebro Ranga
Najpopularniejsze typy w Srebro Ranga na podstawie współczynnika wygranych, współczynnika wykorzystania i meta-wyniku.
| # | Myśliwiec | Współczynnik wygranych | Współczynnik wykorzystania | |
|---|---|---|---|---|
| 67.2% | 1.36% | 7.2 | ||
| 59.8% | 7.15% | 7.1 | ||
| 65.9% | 1.39% | 7.0 | ||
| 58.0% | 2.68% | 6.6 | ||
| 55.8% | 6.25% | 6.4 | ||
| 58.1% | 1.87% | 6.3 | ||
| 53.5% | 6.78% | 6.0 | ||
| 75.4% | 0.64% | 5.9 | ||
| 56.3% | 1.80% | 5.9 | ||
| 62.9% | 1.01% | 5.8 | ||
| 53.1% | 2.94% | 5.8 | ||
| 55.5% | 1.65% | 5.7 | ||
| 54.2% | 1.99% | 5.7 | ||
| 52.6% | 2.70% | 5.7 | ||
| 52.7% | 2.25% | 5.6 | ||
| 51.0% | 2.20% | 5.3 | ||
| 56.6% | 1.12% | 5.1 | ||
| 48.1% | 3.37% | 5.1 | ||
| 70.9% | 0.53% | 4.8 | ||
| 56.6% | 0.92% | 4.7 | ||
| 64.7% | 0.63% | 4.6 | ||
| 46.3% | 2.11% | 4.6 | ||
| 67.3% | 0.54% | 4.5 | ||
| 57.3% | 0.78% | 4.4 | ||
| 48.2% | 1.36% | 4.3 | ||
| 45.3% | 1.75% | 4.2 | ||
| 44.2% | 1.69% | 4.1 | ||
| 44.0% | 1.87% | 4.1 | ||
| 41.5% | 3.21% | 4.0 | ||
| 42.8% | 1.69% | 3.9 | ||
| 44.7% | 1.23% | 3.8 | ||
| 57.8% | 0.58% | 3.7 | ||
| 45.9% | 1.07% | 3.7 | ||
| 44.3% | 1.22% | 3.7 | ||
| 56.8% | 0.53% | 3.4 | ||
| 55.4% | 0.54% | 3.4 | ||
| 57.8% | 0.49% | 3.3 | ||
| 55.7% | 0.53% | 3.3 | ||
| 64.0% | 0.37% | 3.2 | ||
| 55.3% | 0.52% | 3.2 | ||
| 63.7% | 0.37% | 3.1 | ||
| 60.9% | 0.39% | 3.1 | ||
| 60.6% | 0.40% | 3.1 | ||
| 44.6% | 0.84% | 3.1 | ||
| 58.9% | 0.41% | 3.0 | ||
| 50.4% | 0.58% | 3.0 | ||
| 64.7% | 0.33% | 2.9 | ||
| 57.9% | 0.40% | 2.9 | ||
| 37.4% | 1.29% | 2.9 | ||
| 58.4% | 0.38% | 2.8 | ||
| 49.6% | 0.52% | 2.7 | ||
| 43.8% | 0.68% | 2.7 | ||
| 54.9% | 0.39% | 2.6 | ||
| 47.4% | 0.53% | 2.6 | ||
| 38.7% | 0.88% | 2.6 | ||
| 47.1% | 0.51% | 2.5 | ||
| 42.6% | 0.59% | 2.4 | ||
| 37.6% | 0.82% | 2.4 | ||
| 64.1% | 0.25% | 2.3 | ||
| 32.8% | 1.11% | 2.3 | ||
| 62.6% | 0.24% | 2.2 | ||
| 43.7% | 0.49% | 2.2 | ||
| 37.9% | 0.63% | 2.1 | ||
| 29.4% | 1.39% | 2.1 | ||
| 34.1% | 0.80% | 2.0 | ||
| 41.6% | 0.45% | 1.9 | ||
| 35.0% | 0.67% | 1.9 | ||
| 63.6% | 0.18% | 1.7 | ||
| 55.6% | 0.23% | 1.7 | ||
| 40.4% | 0.41% | 1.7 | ||
| 64.6% | 0.17% | 1.6 | ||
| 55.9% | 0.19% | 1.5 | ||
| 42.4% | 0.29% | 1.4 | ||
| 35.3% | 0.40% | 1.4 | ||
| 34.5% | 0.41% | 1.4 | ||
| 62.8% | 0.14% | 1.3 | ||
| 38.8% | 0.30% | 1.3 | ||
| 38.8% | 0.31% | 1.3 | ||
| 49.6% | 0.18% | 1.2 | ||
| 48.8% | 0.18% | 1.2 | ||
| 27.2% | 0.56% | 1.2 | ||
| 22.7% | 0.94% | 1.2 | ||
| 51.4% | 0.16% | 1.1 | ||
| 56.4% | 0.12% | 1.0 | ||
| 56.3% | 0.12% | 1.0 | ||
| 55.6% | 0.12% | 1.0 | ||
| 54.2% | 0.12% | 1.0 | ||
| 52.9% | 0.13% | 1.0 | ||
| 45.8% | 0.18% | 1.0 | ||
| 21.6% | 0.80% | 1.0 | ||
| 51.2% | 0.13% | 0.9 | ||
| 49.5% | 0.13% | 0.9 | ||
| 25.9% | 0.43% | 0.9 | ||
| 22.6% | 0.55% | 0.9 | ||
| 37.7% | 0.19% | 0.8 | ||
| 62.2% | 0.07% | 0.7 | ||
| 21.7% | 0.40% | 0.7 | ||
| 22.1% | 0.31% | 0.6 | ||
| 46.6% | 0.09% | 0.5 | ||
| 21.9% | 0.29% | 0.5 | ||
| 20.8% | 0.33% | 0.5 | ||
| 15.9% | 0.51% | 0.5 | ||
| 35.0% | 0.09% | 0.4 | ||
| 18.1% | 0.22% | 0.3 |

















