Лучшие бойцы для Brawl Ball в Легендарный Ранг
Лучшие варианты Brawl Ball в Легендарный на основе процента побед, коэффициента использования и мета-оценки.
| # | боец | Процент побед | Коэффициент использования | |
|---|---|---|---|---|
| 58.7% | 2.59% | 5.6 | ||
| 56.4% | 2.31% | 5.1 | ||
| 53.0% | 9.17% | 5.1 | ||
| 52.4% | 4.41% | 5.0 | ||
| 52.9% | 3.35% | 4.9 | ||
| 53.8% | 2.30% | 4.8 | ||
| 51.7% | 3.28% | 4.8 | ||
| 50.4% | 4.99% | 4.7 | ||
| 53.5% | 2.10% | 4.6 | ||
| 50.3% | 3.32% | 4.6 | ||
| 50.8% | 2.80% | 4.5 | ||
| 49.4% | 4.61% | 4.5 | ||
| 48.8% | 4.86% | 4.5 | ||
| 49.0% | 3.82% | 4.4 | ||
| 52.7% | 1.64% | 4.2 | ||
| 52.0% | 1.60% | 4.1 | ||
| 47.7% | 2.89% | 4.1 | ||
| 46.5% | 2.65% | 3.9 | ||
| 53.1% | 1.26% | 3.8 | ||
| 50.2% | 1.56% | 3.8 | ||
| 51.3% | 1.32% | 3.7 | ||
| 45.0% | 2.42% | 3.7 | ||
| 48.4% | 1.57% | 3.6 | ||
| 50.5% | 1.15% | 3.4 | ||
| 46.9% | 1.45% | 3.4 | ||
| 47.1% | 1.41% | 3.3 | ||
| 46.5% | 1.38% | 3.2 | ||
| 42.3% | 1.93% | 3.2 | ||
| 52.1% | 0.86% | 3.0 | ||
| 43.2% | 1.52% | 3.0 | ||
| 49.5% | 0.91% | 2.9 | ||
| 46.9% | 1.08% | 2.9 | ||
| 46.9% | 0.89% | 2.6 | ||
| 46.2% | 0.93% | 2.6 | ||
| 46.1% | 0.92% | 2.6 | ||
| 52.4% | 0.59% | 2.4 | ||
| 45.8% | 0.81% | 2.4 | ||
| 50.5% | 0.61% | 2.3 | ||
| 48.6% | 0.58% | 2.1 | ||
| 54.7% | 0.44% | 2.0 | ||
| 46.3% | 0.59% | 2.0 | ||
| 45.9% | 0.56% | 1.9 | ||
| 54.3% | 0.40% | 1.8 | ||
| 45.9% | 0.54% | 1.8 | ||
| 51.9% | 0.40% | 1.7 | ||
| 47.1% | 0.48% | 1.7 | ||
| 49.7% | 0.39% | 1.6 | ||
| 49.5% | 0.41% | 1.6 | ||
| 42.7% | 0.47% | 1.5 | ||
| 50.9% | 0.32% | 1.4 | ||
| 46.0% | 0.38% | 1.4 | ||
| 60.3% | 0.22% | 1.3 | ||
| 51.8% | 0.29% | 1.3 | ||
| 49.7% | 0.30% | 1.3 | ||
| 53.9% | 0.24% | 1.2 | ||
| 48.2% | 0.29% | 1.2 | ||
| 52.5% | 0.22% | 1.1 | ||
| 45.9% | 0.28% | 1.1 | ||
| 45.2% | 0.29% | 1.1 | ||
| 44.7% | 0.31% | 1.1 | ||
| 49.8% | 0.23% | 1.0 | ||
| 48.6% | 0.22% | 0.9 | ||
| 45.2% | 0.23% | 0.9 | ||
| 50.4% | 0.18% | 0.8 | ||
| 48.0% | 0.19% | 0.8 | ||
| 47.8% | 0.18% | 0.8 | ||
| 45.7% | 0.19% | 0.8 | ||
| 41.0% | 0.23% | 0.8 | ||
| 49.2% | 0.15% | 0.7 | ||
| 44.9% | 0.17% | 0.7 | ||
| 44.1% | 0.18% | 0.7 | ||
| 42.3% | 0.21% | 0.7 | ||
| 52.1% | 0.11% | 0.6 | ||
| 50.6% | 0.12% | 0.6 | ||
| 46.9% | 0.12% | 0.5 | ||
| 44.7% | 0.11% | 0.4 | ||
| 44.7% | 0.09% | 0.4 | ||
| 42.6% | 0.12% | 0.4 | ||
| 54.0% | 0.06% | 0.3 | ||
| 47.2% | 0.07% | 0.3 | ||
| 46.3% | 0.08% | 0.3 | ||
| 46.1% | 0.07% | 0.3 | ||
| 44.6% | 0.08% | 0.3 | ||
| 44.4% | 0.08% | 0.3 | ||
| 42.5% | 0.07% | 0.3 | ||
| 41.6% | 0.08% | 0.3 | ||
| 41.6% | 0.09% | 0.3 | ||
| 38.4% | 0.10% | 0.3 | ||
| 35.4% | 0.11% | 0.3 | ||
| 48.4% | 0.04% | 0.2 | ||
| 43.4% | 0.06% | 0.2 | ||
| 41.0% | 0.05% | 0.2 | ||
| 36.4% | 0.08% | 0.2 | ||
| 83.3% | 0.01% | 0.1 | ||
| 53.8% | 0.01% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.02% | 0.1 | ||
| 43.5% | 0.02% | 0.1 | ||
| 40.8% | 0.03% | 0.1 | ||
| 36.7% | 0.02% | 0.1 | ||
| 26.2% | 0.03% | 0.1 | ||
| 47.4% | 0.01% | 0.0 | ||
| 25.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 24.0% | 0.02% | 0.0 | ||
| 22.2% | 0.01% | 0.0 |

















