Лучшие бойцы для Bounty в Мифический Ранг
Лучшие варианты Bounty в Мифический на основе процента побед, коэффициента использования и мета-оценки.
| # | боец | Процент побед | Коэффициент использования | |
|---|---|---|---|---|
| 66.3% | 1.24% | 8.8 | ||
| 54.3% | 5.76% | 7.4 | ||
| 55.8% | 1.51% | 7.2 | ||
| 53.4% | 4.41% | 7.2 | ||
| 52.7% | 2.41% | 7.0 | ||
| 52.1% | 2.77% | 6.9 | ||
| 52.0% | 3.81% | 6.9 | ||
| 51.9% | 2.74% | 6.9 | ||
| 53.2% | 1.59% | 6.7 | ||
| 50.5% | 2.56% | 6.6 | ||
| 50.4% | 2.66% | 6.6 | ||
| 52.0% | 1.56% | 6.5 | ||
| 51.8% | 1.57% | 6.5 | ||
| 50.0% | 2.46% | 6.5 | ||
| 50.3% | 1.96% | 6.4 | ||
| 49.9% | 2.16% | 6.4 | ||
| 56.6% | 0.92% | 6.3 | ||
| 55.7% | 0.96% | 6.2 | ||
| 52.8% | 1.21% | 6.2 | ||
| 49.4% | 1.86% | 6.2 | ||
| 48.6% | 2.96% | 6.2 | ||
| 49.2% | 1.77% | 6.1 | ||
| 47.6% | 3.47% | 6.1 | ||
| 51.5% | 1.18% | 6.0 | ||
| 49.0% | 1.62% | 6.0 | ||
| 47.4% | 2.53% | 6.0 | ||
| 47.2% | 4.73% | 6.0 | ||
| 53.5% | 0.95% | 5.9 | ||
| 46.9% | 3.53% | 5.9 | ||
| 50.9% | 1.17% | 5.8 | ||
| 51.6% | 0.96% | 5.6 | ||
| 49.5% | 1.19% | 5.6 | ||
| 47.7% | 1.35% | 5.5 | ||
| 47.5% | 1.33% | 5.5 | ||
| 44.8% | 2.31% | 5.5 | ||
| 57.8% | 0.63% | 5.4 | ||
| 46.7% | 1.34% | 5.3 | ||
| 46.6% | 1.32% | 5.3 | ||
| 50.6% | 0.87% | 5.2 | ||
| 45.2% | 1.19% | 4.9 | ||
| 49.5% | 0.78% | 4.8 | ||
| 46.3% | 0.95% | 4.7 | ||
| 52.1% | 0.62% | 4.6 | ||
| 53.6% | 0.55% | 4.5 | ||
| 47.5% | 0.78% | 4.5 | ||
| 43.0% | 0.97% | 4.3 | ||
| 41.0% | 1.05% | 4.1 | ||
| 46.8% | 0.66% | 4.0 | ||
| 45.6% | 0.69% | 4.0 | ||
| 46.1% | 0.60% | 3.8 | ||
| 51.1% | 0.45% | 3.7 | ||
| 46.9% | 0.50% | 3.5 | ||
| 42.8% | 0.59% | 3.3 | ||
| 48.7% | 0.40% | 3.2 | ||
| 45.2% | 0.46% | 3.1 | ||
| 47.0% | 0.41% | 3.0 | ||
| 54.8% | 0.27% | 2.8 | ||
| 52.7% | 0.27% | 2.7 | ||
| 53.3% | 0.24% | 2.5 | ||
| 51.0% | 0.26% | 2.4 | ||
| 48.3% | 0.28% | 2.4 | ||
| 47.8% | 0.26% | 2.3 | ||
| 47.2% | 0.27% | 2.3 | ||
| 46.4% | 0.29% | 2.3 | ||
| 50.0% | 0.23% | 2.2 | ||
| 48.2% | 0.25% | 2.2 | ||
| 47.4% | 0.26% | 2.2 | ||
| 41.2% | 0.33% | 2.1 | ||
| 47.9% | 0.23% | 2.0 | ||
| 52.0% | 0.18% | 1.9 | ||
| 49.6% | 0.20% | 1.9 | ||
| 47.7% | 0.22% | 1.9 | ||
| 45.9% | 0.21% | 1.8 | ||
| 43.4% | 0.22% | 1.7 | ||
| 45.8% | 0.19% | 1.6 | ||
| 47.4% | 0.17% | 1.5 | ||
| 46.9% | 0.17% | 1.5 | ||
| 45.6% | 0.18% | 1.5 | ||
| 46.1% | 0.13% | 1.2 | ||
| 45.6% | 0.13% | 1.2 | ||
| 42.9% | 0.15% | 1.2 | ||
| 47.7% | 0.12% | 1.1 | ||
| 40.0% | 0.15% | 1.1 | ||
| 52.9% | 0.09% | 1.0 | ||
| 50.0% | 0.08% | 0.9 | ||
| 51.5% | 0.06% | 0.7 | ||
| 46.3% | 0.07% | 0.7 | ||
| 42.2% | 0.08% | 0.7 | ||
| 41.1% | 0.08% | 0.7 | ||
| 58.7% | 0.04% | 0.6 | ||
| 53.4% | 0.05% | 0.6 | ||
| 45.3% | 0.06% | 0.6 | ||
| 43.9% | 0.07% | 0.6 | ||
| 45.1% | 0.05% | 0.5 | ||
| 42.4% | 0.05% | 0.5 | ||
| 58.7% | 0.03% | 0.4 | ||
| 41.8% | 0.05% | 0.4 | ||
| 39.4% | 0.06% | 0.4 | ||
| 38.8% | 0.05% | 0.4 | ||
| 47.2% | 0.03% | 0.3 | ||
| 35.4% | 0.05% | 0.3 | ||
| 29.1% | 0.06% | 0.3 | ||
| 51.5% | 0.02% | 0.2 | ||
| 33.3% | 0.02% | 0.1 |

















