Лучшие бойцы для Heist в Мифический Ранг
Лучшие варианты Heist в Мифический на основе процента побед, коэффициента использования и мета-оценки.
| # | боец | Процент побед | Коэффициент использования | |
|---|---|---|---|---|
| 59.4% | 3.59% | 8.4 | ||
| 56.4% | 4.61% | 7.8 | ||
| 57.0% | 2.53% | 7.7 | ||
| 55.3% | 3.48% | 7.5 | ||
| 55.2% | 2.16% | 7.3 | ||
| 55.3% | 1.68% | 7.0 | ||
| 52.4% | 3.55% | 6.9 | ||
| 52.1% | 6.53% | 6.9 | ||
| 53.3% | 1.81% | 6.7 | ||
| 51.7% | 2.07% | 6.6 | ||
| 51.4% | 2.28% | 6.6 | ||
| 49.9% | 3.03% | 6.4 | ||
| 49.6% | 6.17% | 6.4 | ||
| 51.4% | 1.75% | 6.3 | ||
| 56.5% | 1.06% | 6.2 | ||
| 48.3% | 4.91% | 6.2 | ||
| 54.0% | 1.11% | 6.0 | ||
| 55.8% | 0.97% | 5.9 | ||
| 47.8% | 2.32% | 5.9 | ||
| 48.6% | 1.76% | 5.8 | ||
| 47.1% | 2.50% | 5.8 | ||
| 46.6% | 5.14% | 5.8 | ||
| 45.6% | 4.84% | 5.7 | ||
| 54.0% | 0.87% | 5.4 | ||
| 47.5% | 1.54% | 5.4 | ||
| 54.3% | 0.80% | 5.2 | ||
| 51.3% | 0.97% | 5.2 | ||
| 46.7% | 1.42% | 5.2 | ||
| 44.0% | 2.26% | 5.2 | ||
| 50.2% | 0.89% | 4.9 | ||
| 42.5% | 2.01% | 4.8 | ||
| 50.6% | 0.82% | 4.7 | ||
| 53.5% | 0.68% | 4.6 | ||
| 47.5% | 0.96% | 4.6 | ||
| 45.1% | 1.08% | 4.5 | ||
| 44.8% | 1.06% | 4.4 | ||
| 43.7% | 1.19% | 4.4 | ||
| 47.4% | 0.66% | 3.8 | ||
| 42.0% | 0.91% | 3.8 | ||
| 50.0% | 0.56% | 3.7 | ||
| 46.7% | 0.57% | 3.4 | ||
| 48.1% | 0.51% | 3.3 | ||
| 45.8% | 0.54% | 3.2 | ||
| 49.5% | 0.43% | 3.1 | ||
| 49.6% | 0.41% | 3.0 | ||
| 42.3% | 0.60% | 3.0 | ||
| 50.2% | 0.39% | 2.9 | ||
| 53.0% | 0.30% | 2.6 | ||
| 44.7% | 0.41% | 2.5 | ||
| 42.3% | 0.45% | 2.5 | ||
| 39.8% | 0.51% | 2.5 | ||
| 52.9% | 0.28% | 2.4 | ||
| 48.5% | 0.30% | 2.3 | ||
| 57.4% | 0.21% | 2.2 | ||
| 46.6% | 0.28% | 2.0 | ||
| 43.0% | 0.30% | 1.9 | ||
| 47.4% | 0.23% | 1.8 | ||
| 43.9% | 0.27% | 1.8 | ||
| 42.2% | 0.28% | 1.7 | ||
| 41.6% | 0.28% | 1.7 | ||
| 50.4% | 0.16% | 1.5 | ||
| 40.5% | 0.26% | 1.5 | ||
| 42.5% | 0.20% | 1.4 | ||
| 53.7% | 0.13% | 1.3 | ||
| 52.9% | 0.13% | 1.3 | ||
| 48.9% | 0.15% | 1.3 | ||
| 31.8% | 0.33% | 1.3 | ||
| 46.9% | 0.15% | 1.2 | ||
| 49.5% | 0.12% | 1.1 | ||
| 41.1% | 0.17% | 1.1 | ||
| 54.4% | 0.10% | 1.0 | ||
| 47.4% | 0.11% | 1.0 | ||
| 41.4% | 0.15% | 1.0 | ||
| 39.3% | 0.16% | 1.0 | ||
| 48.8% | 0.09% | 0.8 | ||
| 47.5% | 0.09% | 0.8 | ||
| 44.8% | 0.10% | 0.8 | ||
| 48.1% | 0.08% | 0.7 | ||
| 47.8% | 0.08% | 0.7 | ||
| 32.9% | 0.14% | 0.7 | ||
| 57.1% | 0.05% | 0.6 | ||
| 43.0% | 0.08% | 0.6 | ||
| 66.7% | 0.04% | 0.5 | ||
| 50.8% | 0.05% | 0.5 | ||
| 46.1% | 0.06% | 0.5 | ||
| 45.8% | 0.06% | 0.5 | ||
| 45.7% | 0.05% | 0.5 | ||
| 40.3% | 0.08% | 0.5 | ||
| 37.3% | 0.08% | 0.5 | ||
| 45.7% | 0.04% | 0.4 | ||
| 43.8% | 0.05% | 0.4 | ||
| 39.4% | 0.06% | 0.4 | ||
| 51.7% | 0.03% | 0.3 | ||
| 50.0% | 0.03% | 0.3 | ||
| 33.1% | 0.06% | 0.3 | ||
| 28.7% | 0.08% | 0.3 | ||
| 58.1% | 0.01% | 0.2 | ||
| 51.1% | 0.02% | 0.2 | ||
| 49.1% | 0.02% | 0.2 | ||
| 45.1% | 0.02% | 0.2 | ||
| 39.6% | 0.02% | 0.2 | ||
| 32.0% | 0.04% | 0.2 | ||
| 33.3% | 0.00% | 0.0 | ||
| 27.3% | 0.01% | 0.0 |

















