Лучшие бойцы для Knockout в Мифический Ранг
Лучшие варианты Knockout в Мифический на основе процента побед, коэффициента использования и мета-оценки.
| # | боец | Процент побед | Коэффициент использования | |
|---|---|---|---|---|
| 57.0% | 6.18% | 8.1 | ||
| 54.3% | 2.69% | 7.4 | ||
| 53.4% | 2.97% | 7.3 | ||
| 53.9% | 1.74% | 7.0 | ||
| 53.3% | 1.62% | 6.8 | ||
| 51.4% | 2.21% | 6.7 | ||
| 58.9% | 0.94% | 6.6 | ||
| 50.3% | 3.00% | 6.6 | ||
| 50.3% | 3.21% | 6.6 | ||
| 54.0% | 1.27% | 6.5 | ||
| 52.3% | 1.53% | 6.5 | ||
| 50.0% | 2.25% | 6.5 | ||
| 49.6% | 3.82% | 6.5 | ||
| 49.6% | 2.79% | 6.5 | ||
| 50.4% | 1.95% | 6.4 | ||
| 61.4% | 0.74% | 6.3 | ||
| 52.9% | 1.25% | 6.3 | ||
| 49.5% | 2.14% | 6.3 | ||
| 55.8% | 0.96% | 6.2 | ||
| 51.0% | 1.50% | 6.2 | ||
| 47.7% | 3.84% | 6.2 | ||
| 54.1% | 1.07% | 6.1 | ||
| 49.7% | 1.61% | 6.1 | ||
| 49.4% | 1.74% | 6.1 | ||
| 48.8% | 1.77% | 6.0 | ||
| 46.9% | 4.18% | 6.0 | ||
| 53.8% | 0.99% | 5.9 | ||
| 48.8% | 1.56% | 5.9 | ||
| 48.2% | 1.61% | 5.8 | ||
| 46.4% | 2.44% | 5.8 | ||
| 48.7% | 1.37% | 5.7 | ||
| 46.6% | 2.00% | 5.7 | ||
| 45.6% | 2.97% | 5.7 | ||
| 46.9% | 1.63% | 5.6 | ||
| 50.9% | 1.00% | 5.5 | ||
| 49.6% | 1.15% | 5.5 | ||
| 44.6% | 2.40% | 5.5 | ||
| 49.9% | 1.01% | 5.3 | ||
| 49.6% | 1.05% | 5.3 | ||
| 47.4% | 1.08% | 5.1 | ||
| 52.7% | 0.71% | 4.9 | ||
| 45.4% | 1.07% | 4.7 | ||
| 43.3% | 1.26% | 4.6 | ||
| 43.9% | 0.98% | 4.3 | ||
| 52.1% | 0.57% | 4.2 | ||
| 45.7% | 0.79% | 4.2 | ||
| 48.1% | 0.66% | 4.1 | ||
| 45.7% | 0.75% | 4.1 | ||
| 53.1% | 0.43% | 3.6 | ||
| 49.6% | 0.49% | 3.6 | ||
| 46.3% | 0.58% | 3.6 | ||
| 50.7% | 0.46% | 3.5 | ||
| 45.6% | 0.57% | 3.5 | ||
| 54.6% | 0.35% | 3.3 | ||
| 47.3% | 0.46% | 3.2 | ||
| 46.3% | 0.45% | 3.1 | ||
| 45.1% | 0.49% | 3.1 | ||
| 46.9% | 0.43% | 3.0 | ||
| 45.4% | 0.46% | 3.0 | ||
| 53.4% | 0.31% | 2.9 | ||
| 56.8% | 0.27% | 2.8 | ||
| 56.8% | 0.26% | 2.7 | ||
| 49.9% | 0.32% | 2.7 | ||
| 50.9% | 0.30% | 2.6 | ||
| 47.5% | 0.32% | 2.5 | ||
| 47.2% | 0.34% | 2.5 | ||
| 52.3% | 0.25% | 2.4 | ||
| 49.7% | 0.28% | 2.4 | ||
| 47.4% | 0.29% | 2.3 | ||
| 48.6% | 0.26% | 2.2 | ||
| 46.7% | 0.28% | 2.2 | ||
| 44.0% | 0.32% | 2.2 | ||
| 49.5% | 0.23% | 2.0 | ||
| 54.2% | 0.18% | 1.9 | ||
| 50.8% | 0.21% | 1.9 | ||
| 50.0% | 0.20% | 1.8 | ||
| 48.6% | 0.21% | 1.8 | ||
| 46.9% | 0.21% | 1.7 | ||
| 53.0% | 0.14% | 1.4 | ||
| 44.2% | 0.14% | 1.1 | ||
| 43.7% | 0.14% | 1.1 | ||
| 43.3% | 0.14% | 1.1 | ||
| 45.5% | 0.11% | 0.9 | ||
| 42.7% | 0.12% | 0.9 | ||
| 51.5% | 0.07% | 0.8 | ||
| 46.0% | 0.10% | 0.8 | ||
| 50.8% | 0.06% | 0.7 | ||
| 50.4% | 0.07% | 0.7 | ||
| 48.6% | 0.08% | 0.7 | ||
| 46.6% | 0.08% | 0.7 | ||
| 43.5% | 0.08% | 0.7 | ||
| 51.6% | 0.05% | 0.6 | ||
| 45.2% | 0.07% | 0.6 | ||
| 38.5% | 0.08% | 0.5 | ||
| 50.0% | 0.04% | 0.4 | ||
| 65.8% | 0.02% | 0.3 | ||
| 47.5% | 0.03% | 0.3 | ||
| 47.4% | 0.03% | 0.3 | ||
| 46.8% | 0.03% | 0.3 | ||
| 45.2% | 0.03% | 0.3 | ||
| 41.4% | 0.04% | 0.3 | ||
| 46.7% | 0.02% | 0.2 | ||
| 38.9% | 0.02% | 0.1 | ||
| 25.9% | 0.01% | 0.1 |

















