ไฟท์เตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับ Bounty ใน อันดับ โกลด์
ตัวเลือกสูงสุดของ Bounty ใน โกลด์ ขึ้นอยู่กับอัตราการชนะ อัตราการใช้ และเมตาคะแนน
| # | บรอว์เลอร์ | อัตราการชนะ | อัตราการใช้ | |
|---|---|---|---|---|
| 60.0% | 3.56% | 7.0 | ||
| 59.0% | 4.74% | 7.0 | ||
| 74.9% | 0.98% | 6.6 | ||
| 57.6% | 2.22% | 6.2 | ||
| 54.0% | 5.41% | 6.1 | ||
| 56.7% | 2.20% | 6.0 | ||
| 61.0% | 1.45% | 5.9 | ||
| 56.5% | 1.60% | 5.4 | ||
| 56.4% | 1.52% | 5.3 | ||
| 48.2% | 9.11% | 5.2 | ||
| 52.3% | 1.85% | 5.1 | ||
| 47.6% | 6.65% | 5.1 | ||
| 56.9% | 1.31% | 5.0 | ||
| 55.9% | 1.17% | 4.7 | ||
| 47.0% | 2.08% | 4.5 | ||
| 57.0% | 0.97% | 4.4 | ||
| 51.9% | 1.34% | 4.4 | ||
| 46.3% | 2.21% | 4.4 | ||
| 45.2% | 2.71% | 4.4 | ||
| 55.8% | 1.02% | 4.3 | ||
| 56.5% | 0.95% | 4.2 | ||
| 50.2% | 1.33% | 4.2 | ||
| 45.2% | 1.99% | 4.2 | ||
| 43.1% | 2.92% | 4.2 | ||
| 50.1% | 1.27% | 4.1 | ||
| 43.1% | 2.51% | 4.1 | ||
| 40.9% | 4.05% | 4.0 | ||
| 65.7% | 0.59% | 3.9 | ||
| 52.1% | 1.02% | 3.9 | ||
| 51.5% | 1.07% | 3.9 | ||
| 48.6% | 1.13% | 3.7 | ||
| 41.1% | 1.97% | 3.6 | ||
| 58.5% | 0.63% | 3.4 | ||
| 48.8% | 0.92% | 3.3 | ||
| 49.4% | 0.83% | 3.2 | ||
| 57.0% | 0.58% | 3.1 | ||
| 48.9% | 0.81% | 3.1 | ||
| 56.7% | 0.57% | 3.0 | ||
| 51.1% | 0.71% | 3.0 | ||
| 58.1% | 0.48% | 2.8 | ||
| 51.9% | 0.61% | 2.8 | ||
| 53.2% | 0.55% | 2.7 | ||
| 45.9% | 0.77% | 2.7 | ||
| 41.5% | 1.00% | 2.7 | ||
| 59.5% | 0.42% | 2.6 | ||
| 51.8% | 0.55% | 2.6 | ||
| 46.8% | 0.64% | 2.5 | ||
| 64.7% | 0.30% | 2.3 | ||
| 39.0% | 0.83% | 2.3 | ||
| 65.5% | 0.29% | 2.2 | ||
| 44.1% | 0.62% | 2.2 | ||
| 39.5% | 0.72% | 2.1 | ||
| 47.8% | 0.45% | 2.0 | ||
| 39.3% | 0.69% | 2.0 | ||
| 45.7% | 0.47% | 1.9 | ||
| 49.0% | 0.37% | 1.8 | ||
| 46.2% | 0.44% | 1.8 | ||
| 44.8% | 0.46% | 1.8 | ||
| 42.3% | 0.46% | 1.7 | ||
| 49.6% | 0.33% | 1.6 | ||
| 55.3% | 0.24% | 1.5 | ||
| 53.8% | 0.26% | 1.5 | ||
| 46.3% | 0.34% | 1.5 | ||
| 31.1% | 0.78% | 1.5 | ||
| 43.4% | 0.34% | 1.4 | ||
| 46.4% | 0.28% | 1.3 | ||
| 48.0% | 0.25% | 1.2 | ||
| 42.4% | 0.32% | 1.2 | ||
| 35.3% | 0.44% | 1.2 | ||
| 35.0% | 0.41% | 1.2 | ||
| 72.7% | 0.11% | 1.1 | ||
| 57.1% | 0.16% | 1.1 | ||
| 52.7% | 0.19% | 1.1 | ||
| 49.4% | 0.21% | 1.1 | ||
| 38.5% | 0.33% | 1.1 | ||
| 34.5% | 0.42% | 1.1 | ||
| 56.9% | 0.15% | 1.0 | ||
| 54.8% | 0.16% | 1.0 | ||
| 50.0% | 0.18% | 1.0 | ||
| 51.6% | 0.16% | 0.9 | ||
| 37.6% | 0.25% | 0.9 | ||
| 61.9% | 0.11% | 0.8 | ||
| 60.0% | 0.10% | 0.8 | ||
| 57.1% | 0.12% | 0.8 | ||
| 43.9% | 0.17% | 0.8 | ||
| 34.4% | 0.23% | 0.7 | ||
| 52.8% | 0.09% | 0.6 | ||
| 38.0% | 0.18% | 0.6 | ||
| 33.3% | 0.20% | 0.6 | ||
| 54.5% | 0.08% | 0.5 | ||
| 47.2% | 0.09% | 0.5 | ||
| 38.0% | 0.13% | 0.5 | ||
| 35.7% | 0.14% | 0.5 | ||
| 34.9% | 0.16% | 0.5 | ||
| 61.9% | 0.05% | 0.4 | ||
| 61.9% | 0.05% | 0.4 | ||
| 35.6% | 0.11% | 0.4 | ||
| 25.7% | 0.18% | 0.4 | ||
| 46.2% | 0.07% | 0.3 | ||
| 35.9% | 0.10% | 0.3 | ||
| 33.3% | 0.08% | 0.3 | ||
| 46.7% | 0.04% | 0.2 | ||
| 28.9% | 0.10% | 0.2 | ||
| 18.5% | 0.07% | 0.1 |

















