Knockout için En İyi Dövüşçüler
Kazanma oranı, kullanım oranı ve meta puanına göre en iyi Knockout seçimleri.
| # | Dövüşçü | Kazanma Oranı | Kullanım Oranı | |
|---|---|---|---|---|
| 62.9% | 1.72% | 9.3 | ||
| 56.3% | 3.06% | 8.4 | ||
| 54.5% | 5.87% | 8.1 | ||
| 56.2% | 1.62% | 7.8 | ||
| 53.2% | 2.32% | 7.6 | ||
| 52.6% | 3.29% | 7.6 | ||
| 56.6% | 1.23% | 7.3 | ||
| 54.9% | 1.42% | 7.3 | ||
| 58.5% | 1.00% | 7.1 | ||
| 56.3% | 1.14% | 7.1 | ||
| 51.6% | 1.93% | 7.1 | ||
| 50.9% | 2.09% | 7.0 | ||
| 49.6% | 3.98% | 7.0 | ||
| 56.3% | 1.08% | 6.9 | ||
| 54.4% | 1.17% | 6.8 | ||
| 51.7% | 1.51% | 6.8 | ||
| 48.4% | 6.36% | 6.8 | ||
| 48.7% | 2.52% | 6.7 | ||
| 51.8% | 1.34% | 6.6 | ||
| 51.6% | 1.28% | 6.4 | ||
| 51.5% | 1.28% | 6.4 | ||
| 46.1% | 4.79% | 6.3 | ||
| 53.1% | 1.00% | 6.2 | ||
| 51.5% | 1.17% | 6.2 | ||
| 50.8% | 1.23% | 6.2 | ||
| 51.5% | 1.11% | 6.1 | ||
| 45.5% | 2.69% | 6.1 | ||
| 48.3% | 1.43% | 6.0 | ||
| 50.5% | 1.11% | 5.9 | ||
| 49.7% | 1.16% | 5.9 | ||
| 49.5% | 1.11% | 5.8 | ||
| 56.4% | 0.71% | 5.7 | ||
| 51.9% | 0.92% | 5.7 | ||
| 50.6% | 0.97% | 5.6 | ||
| 44.7% | 1.57% | 5.5 | ||
| 59.5% | 0.54% | 5.3 | ||
| 46.3% | 1.18% | 5.3 | ||
| 42.1% | 2.37% | 5.3 | ||
| 52.6% | 0.69% | 5.1 | ||
| 40.9% | 2.36% | 5.1 | ||
| 40.6% | 2.90% | 5.1 | ||
| 45.8% | 1.02% | 5.0 | ||
| 55.9% | 0.57% | 4.9 | ||
| 52.0% | 0.68% | 4.9 | ||
| 51.3% | 0.68% | 4.8 | ||
| 50.2% | 0.72% | 4.8 | ||
| 50.1% | 0.63% | 4.5 | ||
| 40.2% | 1.39% | 4.5 | ||
| 55.8% | 0.47% | 4.4 | ||
| 43.2% | 0.93% | 4.4 | ||
| 52.1% | 0.49% | 4.1 | ||
| 49.3% | 0.55% | 4.0 | ||
| 56.3% | 0.34% | 3.5 | ||
| 55.8% | 0.34% | 3.5 | ||
| 54.9% | 0.35% | 3.5 | ||
| 50.4% | 0.43% | 3.5 | ||
| 47.6% | 0.49% | 3.5 | ||
| 53.8% | 0.35% | 3.4 | ||
| 51.3% | 0.39% | 3.4 | ||
| 49.9% | 0.42% | 3.4 | ||
| 51.2% | 0.38% | 3.3 | ||
| 48.0% | 0.43% | 3.3 | ||
| 43.9% | 0.54% | 3.3 | ||
| 38.2% | 0.76% | 3.3 | ||
| 50.1% | 0.38% | 3.2 | ||
| 39.2% | 0.64% | 3.1 | ||
| 56.3% | 0.27% | 2.9 | ||
| 45.1% | 0.41% | 2.9 | ||
| 53.3% | 0.28% | 2.8 | ||
| 53.3% | 0.27% | 2.7 | ||
| 53.8% | 0.25% | 2.6 | ||
| 52.0% | 0.27% | 2.6 | ||
| 51.7% | 0.26% | 2.5 | ||
| 42.9% | 0.38% | 2.5 | ||
| 39.6% | 0.44% | 2.5 | ||
| 51.9% | 0.24% | 2.4 | ||
| 55.5% | 0.21% | 2.3 | ||
| 51.5% | 0.24% | 2.3 | ||
| 44.6% | 0.26% | 2.0 | ||
| 51.6% | 0.19% | 1.9 | ||
| 47.3% | 0.22% | 1.9 | ||
| 45.6% | 0.23% | 1.9 | ||
| 41.3% | 0.28% | 1.9 | ||
| 52.1% | 0.17% | 1.8 | ||
| 46.8% | 0.21% | 1.8 | ||
| 46.0% | 0.20% | 1.7 | ||
| 51.0% | 0.16% | 1.6 | ||
| 46.4% | 0.18% | 1.6 | ||
| 52.1% | 0.14% | 1.5 | ||
| 47.9% | 0.16% | 1.5 | ||
| 45.7% | 0.14% | 1.3 | ||
| 52.3% | 0.11% | 1.2 | ||
| 53.1% | 0.10% | 1.1 | ||
| 49.1% | 0.12% | 1.1 | ||
| 46.9% | 0.11% | 1.1 | ||
| 45.9% | 0.13% | 1.1 | ||
| 48.0% | 0.11% | 1.0 | ||
| 44.3% | 0.12% | 1.0 | ||
| 51.4% | 0.07% | 0.8 | ||
| 33.2% | 0.14% | 0.8 | ||
| 46.2% | 0.08% | 0.7 | ||
| 48.9% | 0.05% | 0.5 | ||
| 46.8% | 0.05% | 0.5 | ||
| 40.3% | 0.06% | 0.5 | ||
| 35.9% | 0.06% | 0.4 |
















