Brawl Hockey için En İyi Dövüşçüler
Kazanma oranı, kullanım oranı ve meta puanına göre en iyi Brawl Hockey seçimleri.
| # | Dövüşçü | Kazanma Oranı | Kullanım Oranı | |
|---|---|---|---|---|
| 55.6% | 4.08% | 8.0 | ||
| 55.2% | 3.67% | 7.8 | ||
| 51.8% | 5.15% | 7.3 | ||
| 63.5% | 1.23% | 6.9 | ||
| 55.8% | 1.93% | 6.9 | ||
| 52.1% | 2.53% | 6.8 | ||
| 49.4% | 5.48% | 6.8 | ||
| 54.6% | 1.95% | 6.7 | ||
| 49.1% | 4.16% | 6.7 | ||
| 48.8% | 10.59% | 6.7 | ||
| 49.5% | 2.83% | 6.4 | ||
| 62.2% | 1.04% | 6.1 | ||
| 48.8% | 2.47% | 6.1 | ||
| 51.4% | 1.85% | 6.0 | ||
| 45.1% | 4.23% | 5.9 | ||
| 56.3% | 1.09% | 5.4 | ||
| 56.6% | 1.01% | 5.2 | ||
| 53.7% | 1.17% | 5.2 | ||
| 50.1% | 1.41% | 5.2 | ||
| 45.1% | 2.12% | 5.2 | ||
| 50.9% | 1.30% | 5.1 | ||
| 60.2% | 0.83% | 5.0 | ||
| 44.6% | 1.79% | 4.8 | ||
| 53.5% | 0.97% | 4.6 | ||
| 52.6% | 1.01% | 4.6 | ||
| 56.6% | 0.80% | 4.5 | ||
| 45.8% | 1.42% | 4.5 | ||
| 58.9% | 0.71% | 4.4 | ||
| 46.3% | 1.29% | 4.4 | ||
| 46.7% | 1.23% | 4.3 | ||
| 55.1% | 0.76% | 4.1 | ||
| 47.8% | 1.05% | 4.1 | ||
| 45.8% | 1.18% | 4.1 | ||
| 45.3% | 1.19% | 4.1 | ||
| 53.2% | 0.74% | 3.9 | ||
| 53.0% | 0.75% | 3.9 | ||
| 50.8% | 0.83% | 3.9 | ||
| 50.5% | 0.86% | 3.9 | ||
| 54.9% | 0.63% | 3.6 | ||
| 46.7% | 0.89% | 3.6 | ||
| 44.4% | 1.03% | 3.6 | ||
| 53.0% | 0.65% | 3.5 | ||
| 41.2% | 1.19% | 3.5 | ||
| 50.4% | 0.70% | 3.4 | ||
| 46.8% | 0.77% | 3.3 | ||
| 52.7% | 0.53% | 3.0 | ||
| 48.8% | 0.62% | 3.0 | ||
| 46.7% | 0.70% | 3.0 | ||
| 47.4% | 0.65% | 2.9 | ||
| 48.3% | 0.56% | 2.7 | ||
| 43.4% | 0.68% | 2.7 | ||
| 47.5% | 0.54% | 2.6 | ||
| 46.7% | 0.54% | 2.5 | ||
| 50.2% | 0.41% | 2.3 | ||
| 43.2% | 0.55% | 2.3 | ||
| 55.3% | 0.32% | 2.1 | ||
| 57.2% | 0.28% | 2.0 | ||
| 48.5% | 0.37% | 2.0 | ||
| 57.0% | 0.26% | 1.9 | ||
| 50.1% | 0.31% | 1.8 | ||
| 56.4% | 0.24% | 1.7 | ||
| 58.0% | 0.18% | 1.4 | ||
| 45.7% | 0.27% | 1.4 | ||
| 41.8% | 0.31% | 1.4 | ||
| 58.0% | 0.17% | 1.3 | ||
| 45.2% | 0.26% | 1.3 | ||
| 40.7% | 0.30% | 1.3 | ||
| 40.5% | 0.32% | 1.3 | ||
| 39.5% | 0.33% | 1.3 | ||
| 53.6% | 0.18% | 1.2 | ||
| 49.3% | 0.21% | 1.2 | ||
| 47.8% | 0.21% | 1.2 | ||
| 44.0% | 0.24% | 1.2 | ||
| 55.0% | 0.16% | 1.1 | ||
| 53.3% | 0.17% | 1.1 | ||
| 49.9% | 0.19% | 1.1 | ||
| 44.4% | 0.22% | 1.1 | ||
| 36.2% | 0.31% | 1.1 | ||
| 55.6% | 0.14% | 1.0 | ||
| 54.0% | 0.14% | 1.0 | ||
| 40.9% | 0.23% | 1.0 | ||
| 40.6% | 0.24% | 1.0 | ||
| 39.7% | 0.24% | 1.0 | ||
| 59.7% | 0.11% | 0.9 | ||
| 56.3% | 0.12% | 0.9 | ||
| 52.1% | 0.13% | 0.9 | ||
| 51.7% | 0.15% | 0.9 | ||
| 62.6% | 0.10% | 0.8 | ||
| 55.5% | 0.11% | 0.8 | ||
| 53.3% | 0.11% | 0.8 | ||
| 51.0% | 0.13% | 0.8 | ||
| 47.0% | 0.14% | 0.8 | ||
| 40.3% | 0.18% | 0.8 | ||
| 33.8% | 0.18% | 0.6 | ||
| 30.7% | 0.22% | 0.6 | ||
| 26.6% | 0.27% | 0.6 | ||
| 57.0% | 0.07% | 0.5 | ||
| 35.7% | 0.14% | 0.5 | ||
| 31.7% | 0.16% | 0.5 | ||
| 28.9% | 0.19% | 0.5 | ||
| 51.2% | 0.06% | 0.4 | ||
| 28.2% | 0.15% | 0.4 | ||
| 60.6% | 0.04% | 0.3 | ||
| 42.3% | 0.06% | 0.3 | ||
| 40.5% | 0.04% | 0.2 |
















