Efsanevi Sıralaması'de Gem Grab için En İyi Dövüşçüler
Kazanma oranı, kullanım oranı ve meta puanına göre Efsanevi'de en iyi Gem Grab seçimleri.
| # | Dövüşçü | Kazanma Oranı | Kullanım Oranı | |
|---|---|---|---|---|
| 58.3% | 2.69% | 8.6 | ||
| 56.3% | 3.07% | 8.2 | ||
| 63.3% | 1.31% | 8.1 | ||
| 54.1% | 3.18% | 7.8 | ||
| 53.1% | 3.78% | 7.6 | ||
| 52.7% | 7.70% | 7.6 | ||
| 52.2% | 3.43% | 7.4 | ||
| 51.4% | 7.75% | 7.3 | ||
| 51.6% | 2.86% | 7.2 | ||
| 50.6% | 3.45% | 7.1 | ||
| 52.4% | 1.85% | 6.8 | ||
| 51.1% | 2.19% | 6.8 | ||
| 49.1% | 4.51% | 6.8 | ||
| 49.0% | 4.87% | 6.8 | ||
| 50.1% | 2.19% | 6.6 | ||
| 48.5% | 3.08% | 6.6 | ||
| 51.8% | 1.46% | 6.3 | ||
| 46.5% | 3.27% | 6.2 | ||
| 46.1% | 3.13% | 6.1 | ||
| 50.4% | 1.31% | 5.8 | ||
| 51.2% | 1.17% | 5.7 | ||
| 46.9% | 1.51% | 5.5 | ||
| 47.1% | 1.38% | 5.3 | ||
| 45.7% | 1.47% | 5.2 | ||
| 47.9% | 1.17% | 5.1 | ||
| 52.5% | 0.84% | 5.0 | ||
| 48.7% | 1.05% | 5.0 | ||
| 44.1% | 1.45% | 4.9 | ||
| 41.8% | 1.86% | 4.9 | ||
| 49.9% | 0.90% | 4.8 | ||
| 43.4% | 1.34% | 4.7 | ||
| 50.2% | 0.77% | 4.5 | ||
| 47.5% | 0.86% | 4.4 | ||
| 47.2% | 0.90% | 4.4 | ||
| 46.6% | 0.90% | 4.3 | ||
| 51.9% | 0.62% | 4.1 | ||
| 51.5% | 0.62% | 4.0 | ||
| 51.8% | 0.55% | 3.8 | ||
| 50.4% | 0.56% | 3.7 | ||
| 46.6% | 0.67% | 3.7 | ||
| 46.2% | 0.68% | 3.7 | ||
| 45.4% | 0.74% | 3.7 | ||
| 43.2% | 0.83% | 3.7 | ||
| 49.7% | 0.57% | 3.6 | ||
| 47.8% | 0.62% | 3.6 | ||
| 53.7% | 0.46% | 3.5 | ||
| 53.4% | 0.41% | 3.2 | ||
| 44.9% | 0.54% | 3.0 | ||
| 45.2% | 0.44% | 2.6 | ||
| 44.3% | 0.44% | 2.5 | ||
| 52.7% | 0.28% | 2.3 | ||
| 44.4% | 0.39% | 2.3 | ||
| 49.2% | 0.30% | 2.2 | ||
| 46.4% | 0.33% | 2.2 | ||
| 44.5% | 0.31% | 2.0 | ||
| 45.2% | 0.29% | 1.9 | ||
| 45.2% | 0.28% | 1.8 | ||
| 43.0% | 0.30% | 1.8 | ||
| 45.7% | 0.26% | 1.7 | ||
| 49.4% | 0.20% | 1.6 | ||
| 47.7% | 0.21% | 1.6 | ||
| 44.7% | 0.20% | 1.4 | ||
| 39.2% | 0.27% | 1.4 | ||
| 53.1% | 0.14% | 1.3 | ||
| 52.4% | 0.15% | 1.3 | ||
| 44.3% | 0.18% | 1.2 | ||
| 50.4% | 0.12% | 1.0 | ||
| 47.2% | 0.13% | 1.0 | ||
| 46.3% | 0.14% | 1.0 | ||
| 42.9% | 0.16% | 1.0 | ||
| 53.4% | 0.09% | 0.9 | ||
| 41.0% | 0.15% | 0.9 | ||
| 37.9% | 0.16% | 0.9 | ||
| 43.9% | 0.11% | 0.8 | ||
| 42.4% | 0.12% | 0.8 | ||
| 49.2% | 0.09% | 0.7 | ||
| 43.7% | 0.11% | 0.7 | ||
| 43.6% | 0.11% | 0.7 | ||
| 49.4% | 0.07% | 0.6 | ||
| 43.1% | 0.08% | 0.6 | ||
| 58.8% | 0.05% | 0.5 | ||
| 43.0% | 0.08% | 0.5 | ||
| 37.2% | 0.08% | 0.5 | ||
| 51.1% | 0.04% | 0.4 | ||
| 47.1% | 0.05% | 0.4 | ||
| 40.8% | 0.06% | 0.4 | ||
| 48.8% | 0.04% | 0.3 | ||
| 41.5% | 0.05% | 0.3 | ||
| 60.0% | 0.02% | 0.2 | ||
| 51.9% | 0.02% | 0.2 | ||
| 51.0% | 0.02% | 0.2 | ||
| 47.5% | 0.03% | 0.2 | ||
| 46.6% | 0.03% | 0.2 | ||
| 45.6% | 0.03% | 0.2 | ||
| 43.3% | 0.03% | 0.2 | ||
| 42.6% | 0.02% | 0.2 | ||
| 38.3% | 0.03% | 0.2 | ||
| 37.1% | 0.04% | 0.2 | ||
| 36.9% | 0.03% | 0.2 | ||
| 33.7% | 0.04% | 0.2 | ||
| 33.3% | 0.01% | 0.1 | ||
| 28.6% | 0.01% | 0.1 | ||
| 25.0% | 0.02% | 0.1 | ||
| 23.1% | 0.02% | 0.1 |

















