Ustalar Sıralaması'nin En İyi Dövüşçüleri
Ustalar Sıralaması'de kazanma oranı, kullanım oranı ve meta puanına göre en çok tercih edilenler.
| # | Dövüşçü | Kazanma Oranı | Kullanım Oranı | |
|---|---|---|---|---|
| 53.5% | 2.91% | 7.8 | ||
| 53.4% | 3.70% | 7.8 | ||
| 53.8% | 2.43% | 7.7 | ||
| 51.9% | 3.92% | 7.5 | ||
| 51.9% | 5.25% | 7.5 | ||
| 52.7% | 2.19% | 7.4 | ||
| 51.4% | 5.82% | 7.4 | ||
| 56.8% | 1.14% | 7.3 | ||
| 51.9% | 2.17% | 7.3 | ||
| 52.8% | 1.65% | 7.2 | ||
| 51.2% | 2.68% | 7.2 | ||
| 50.6% | 2.32% | 7.0 | ||
| 50.0% | 3.35% | 7.0 | ||
| 49.4% | 2.70% | 6.9 | ||
| 48.6% | 6.02% | 6.8 | ||
| 50.5% | 1.61% | 6.7 | ||
| 48.3% | 2.96% | 6.7 | ||
| 54.3% | 1.04% | 6.6 | ||
| 53.2% | 1.14% | 6.6 | ||
| 48.1% | 2.36% | 6.5 | ||
| 48.5% | 1.83% | 6.4 | ||
| 47.4% | 2.40% | 6.4 | ||
| 47.0% | 3.11% | 6.4 | ||
| 47.0% | 4.26% | 6.4 | ||
| 47.9% | 1.83% | 6.3 | ||
| 50.0% | 1.20% | 6.1 | ||
| 50.2% | 1.12% | 6.0 | ||
| 49.1% | 1.26% | 6.0 | ||
| 47.5% | 1.41% | 5.9 | ||
| 47.3% | 1.48% | 5.9 | ||
| 52.0% | 0.91% | 5.8 | ||
| 52.0% | 0.79% | 5.5 | ||
| 50.6% | 0.86% | 5.5 | ||
| 48.5% | 1.03% | 5.5 | ||
| 50.2% | 0.88% | 5.4 | ||
| 51.6% | 0.66% | 4.9 | ||
| 42.4% | 1.28% | 4.9 | ||
| 49.6% | 0.68% | 4.7 | ||
| 46.6% | 0.81% | 4.7 | ||
| 49.3% | 0.65% | 4.6 | ||
| 47.5% | 0.64% | 4.3 | ||
| 55.1% | 0.43% | 4.2 | ||
| 47.2% | 0.62% | 4.2 | ||
| 45.9% | 0.68% | 4.2 | ||
| 51.4% | 0.48% | 4.1 | ||
| 47.7% | 0.58% | 4.1 | ||
| 52.0% | 0.47% | 4.0 | ||
| 46.7% | 0.55% | 3.8 | ||
| 49.5% | 0.43% | 3.5 | ||
| 45.6% | 0.50% | 3.5 | ||
| 57.4% | 0.30% | 3.4 | ||
| 49.2% | 0.39% | 3.3 | ||
| 47.9% | 0.41% | 3.3 | ||
| 49.4% | 0.37% | 3.2 | ||
| 48.5% | 0.39% | 3.2 | ||
| 52.4% | 0.32% | 3.1 | ||
| 54.8% | 0.26% | 2.9 | ||
| 48.4% | 0.34% | 2.9 | ||
| 55.3% | 0.26% | 2.8 | ||
| 44.5% | 0.38% | 2.8 | ||
| 47.0% | 0.31% | 2.6 | ||
| 56.7% | 0.21% | 2.5 | ||
| 47.6% | 0.28% | 2.5 | ||
| 43.8% | 0.32% | 2.4 | ||
| 46.5% | 0.27% | 2.3 | ||
| 52.7% | 0.21% | 2.2 | ||
| 46.0% | 0.24% | 2.1 | ||
| 50.6% | 0.20% | 2.0 | ||
| 47.9% | 0.21% | 2.0 | ||
| 46.7% | 0.22% | 1.9 | ||
| 46.7% | 0.18% | 1.7 | ||
| 57.8% | 0.12% | 1.6 | ||
| 46.1% | 0.17% | 1.6 | ||
| 53.6% | 0.13% | 1.5 | ||
| 50.7% | 0.13% | 1.4 | ||
| 50.0% | 0.13% | 1.4 | ||
| 49.8% | 0.13% | 1.4 | ||
| 53.7% | 0.11% | 1.3 | ||
| 44.5% | 0.14% | 1.3 | ||
| 55.6% | 0.09% | 1.2 | ||
| 54.7% | 0.09% | 1.1 | ||
| 42.0% | 0.14% | 1.1 | ||
| 41.9% | 0.13% | 1.1 | ||
| 47.1% | 0.10% | 1.0 | ||
| 53.2% | 0.07% | 0.9 | ||
| 42.9% | 0.10% | 0.9 | ||
| 41.7% | 0.11% | 0.9 | ||
| 48.2% | 0.07% | 0.8 | ||
| 45.7% | 0.09% | 0.8 | ||
| 44.2% | 0.07% | 0.7 | ||
| 49.6% | 0.06% | 0.6 | ||
| 41.8% | 0.05% | 0.5 | ||
| 41.8% | 0.06% | 0.5 | ||
| 37.8% | 0.06% | 0.5 | ||
| 34.7% | 0.08% | 0.5 | ||
| 53.2% | 0.03% | 0.4 | ||
| 49.3% | 0.03% | 0.4 | ||
| 39.1% | 0.06% | 0.4 | ||
| 63.0% | 0.02% | 0.3 | ||
| 43.9% | 0.04% | 0.3 | ||
| 39.8% | 0.04% | 0.3 | ||
| 32.2% | 0.05% | 0.3 | ||
| 38.5% | 0.02% | 0.2 | ||
| 38.5% | 0.02% | 0.1 |

















