Ustalar Sıralaması'de Brawl Ball için En İyi Dövüşçüler
Kazanma oranı, kullanım oranı ve meta puanına göre Ustalar'de en iyi Brawl Ball seçimleri.
| # | Dövüşçü | Kazanma Oranı | Kullanım Oranı | |
|---|---|---|---|---|
| 57.9% | 3.18% | 7.4 | ||
| 54.9% | 4.25% | 7.0 | ||
| 56.3% | 2.44% | 6.8 | ||
| 55.7% | 2.07% | 6.5 | ||
| 51.6% | 6.25% | 6.4 | ||
| 52.3% | 2.91% | 6.3 | ||
| 51.2% | 8.93% | 6.3 | ||
| 50.8% | 8.11% | 6.2 | ||
| 50.6% | 4.11% | 6.1 | ||
| 50.0% | 5.20% | 6.1 | ||
| 50.4% | 2.87% | 5.9 | ||
| 48.4% | 4.72% | 5.8 | ||
| 48.2% | 6.66% | 5.8 | ||
| 48.7% | 2.52% | 5.5 | ||
| 47.4% | 3.17% | 5.5 | ||
| 45.9% | 4.79% | 5.3 | ||
| 51.8% | 1.41% | 5.1 | ||
| 45.8% | 2.41% | 5.0 | ||
| 47.9% | 1.74% | 4.9 | ||
| 46.6% | 1.96% | 4.9 | ||
| 52.9% | 0.96% | 4.4 | ||
| 47.5% | 1.24% | 4.2 | ||
| 56.7% | 0.69% | 4.0 | ||
| 53.5% | 0.78% | 3.9 | ||
| 47.6% | 1.01% | 3.8 | ||
| 42.1% | 1.31% | 3.6 | ||
| 53.1% | 0.66% | 3.5 | ||
| 45.8% | 0.94% | 3.5 | ||
| 58.5% | 0.49% | 3.3 | ||
| 56.1% | 0.55% | 3.3 | ||
| 51.3% | 0.65% | 3.3 | ||
| 47.0% | 0.69% | 3.0 | ||
| 44.4% | 0.77% | 3.0 | ||
| 47.4% | 0.56% | 2.6 | ||
| 36.7% | 1.04% | 2.6 | ||
| 48.5% | 0.49% | 2.4 | ||
| 54.7% | 0.34% | 2.2 | ||
| 44.0% | 0.51% | 2.2 | ||
| 56.5% | 0.28% | 2.0 | ||
| 45.7% | 0.42% | 2.0 | ||
| 67.1% | 0.18% | 1.7 | ||
| 45.6% | 0.33% | 1.7 | ||
| 43.0% | 0.37% | 1.6 | ||
| 49.1% | 0.26% | 1.5 | ||
| 54.9% | 0.20% | 1.4 | ||
| 47.2% | 0.26% | 1.4 | ||
| 56.2% | 0.18% | 1.3 | ||
| 46.9% | 0.24% | 1.3 | ||
| 58.3% | 0.15% | 1.2 | ||
| 55.4% | 0.16% | 1.2 | ||
| 57.6% | 0.14% | 1.1 | ||
| 55.6% | 0.13% | 1.0 | ||
| 54.4% | 0.14% | 1.0 | ||
| 46.8% | 0.19% | 1.0 | ||
| 35.9% | 0.25% | 0.9 | ||
| 56.8% | 0.09% | 0.7 | ||
| 55.3% | 0.09% | 0.7 | ||
| 55.0% | 0.10% | 0.7 | ||
| 40.3% | 0.15% | 0.7 | ||
| 69.6% | 0.06% | 0.6 | ||
| 52.9% | 0.08% | 0.6 | ||
| 41.5% | 0.13% | 0.6 | ||
| 51.9% | 0.07% | 0.5 | ||
| 39.6% | 0.12% | 0.5 | ||
| 35.8% | 0.13% | 0.5 | ||
| 68.8% | 0.04% | 0.4 | ||
| 57.9% | 0.05% | 0.4 | ||
| 56.5% | 0.06% | 0.4 | ||
| 52.0% | 0.06% | 0.4 | ||
| 52.0% | 0.06% | 0.4 | ||
| 50.0% | 0.06% | 0.4 | ||
| 48.1% | 0.07% | 0.4 | ||
| 46.2% | 0.06% | 0.4 | ||
| 45.2% | 0.08% | 0.4 | ||
| 43.3% | 0.07% | 0.4 | ||
| 40.6% | 0.08% | 0.4 | ||
| 53.3% | 0.04% | 0.3 | ||
| 47.6% | 0.05% | 0.3 | ||
| 39.3% | 0.07% | 0.3 | ||
| 34.5% | 0.07% | 0.3 | ||
| 55.6% | 0.02% | 0.2 | ||
| 55.6% | 0.02% | 0.2 | ||
| 41.2% | 0.04% | 0.2 | ||
| 35.3% | 0.04% | 0.2 | ||
| 34.6% | 0.06% | 0.2 | ||
| 31.6% | 0.05% | 0.2 | ||
| 30.4% | 0.06% | 0.2 | ||
| 29.2% | 0.06% | 0.2 | ||
| 26.5% | 0.08% | 0.2 | ||
| 25.8% | 0.08% | 0.2 | ||
| 25.0% | 0.11% | 0.2 | ||
| 50.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.02% | 0.1 | ||
| 28.6% | 0.03% | 0.1 | ||
| 22.2% | 0.02% | 0.0 | ||
| 20.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.00% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.00% | 0.0 |

















