Ustalar Sıralaması'nin En İyi Dövüşçüleri
Ustalar Sıralaması'de kazanma oranı, kullanım oranı ve meta puanına göre en çok tercih edilenler.
| # | Dövüşçü | Kazanma Oranı | Kullanım Oranı | |
|---|---|---|---|---|
| 53.6% | 3.72% | 8.9 | ||
| 54.0% | 2.45% | 8.8 | ||
| 53.4% | 2.21% | 8.6 | ||
| 52.6% | 2.93% | 8.6 | ||
| 51.8% | 5.02% | 8.4 | ||
| 51.8% | 4.05% | 8.4 | ||
| 51.6% | 5.81% | 8.4 | ||
| 52.1% | 2.18% | 8.3 | ||
| 56.5% | 1.16% | 8.2 | ||
| 51.4% | 2.54% | 8.2 | ||
| 52.5% | 1.62% | 8.0 | ||
| 50.1% | 3.38% | 8.0 | ||
| 50.3% | 2.34% | 7.9 | ||
| 50.0% | 2.73% | 7.9 | ||
| 50.6% | 1.62% | 7.6 | ||
| 48.3% | 6.06% | 7.6 | ||
| 54.3% | 1.07% | 7.5 | ||
| 48.2% | 2.93% | 7.5 | ||
| 52.4% | 1.13% | 7.3 | ||
| 48.6% | 1.80% | 7.3 | ||
| 47.8% | 2.34% | 7.3 | ||
| 47.1% | 4.25% | 7.3 | ||
| 47.3% | 2.44% | 7.2 | ||
| 46.8% | 3.42% | 7.2 | ||
| 47.6% | 1.80% | 7.1 | ||
| 49.6% | 1.29% | 7.0 | ||
| 50.0% | 1.14% | 6.8 | ||
| 47.6% | 1.42% | 6.7 | ||
| 52.3% | 0.89% | 6.6 | ||
| 47.4% | 1.37% | 6.6 | ||
| 54.4% | 0.77% | 6.5 | ||
| 49.2% | 1.09% | 6.5 | ||
| 50.4% | 0.92% | 6.3 | ||
| 48.9% | 1.01% | 6.3 | ||
| 51.1% | 0.85% | 6.2 | ||
| 42.6% | 1.44% | 5.7 | ||
| 51.9% | 0.65% | 5.6 | ||
| 50.5% | 0.66% | 5.4 | ||
| 46.1% | 0.78% | 5.1 | ||
| 49.0% | 0.62% | 5.0 | ||
| 54.3% | 0.46% | 4.9 | ||
| 47.9% | 0.64% | 4.9 | ||
| 49.1% | 0.59% | 4.8 | ||
| 47.1% | 0.63% | 4.7 | ||
| 45.5% | 0.69% | 4.7 | ||
| 50.4% | 0.48% | 4.5 | ||
| 51.3% | 0.45% | 4.3 | ||
| 45.7% | 0.56% | 4.2 | ||
| 46.1% | 0.52% | 4.1 | ||
| 49.1% | 0.41% | 3.9 | ||
| 50.3% | 0.39% | 3.8 | ||
| 47.4% | 0.43% | 3.7 | ||
| 55.3% | 0.30% | 3.6 | ||
| 49.6% | 0.37% | 3.6 | ||
| 48.0% | 0.38% | 3.5 | ||
| 52.3% | 0.30% | 3.3 | ||
| 48.6% | 0.33% | 3.3 | ||
| 55.2% | 0.26% | 3.2 | ||
| 44.0% | 0.37% | 3.0 | ||
| 52.9% | 0.24% | 2.9 | ||
| 47.2% | 0.30% | 2.9 | ||
| 47.7% | 0.29% | 2.8 | ||
| 47.8% | 0.27% | 2.7 | ||
| 54.6% | 0.20% | 2.6 | ||
| 43.4% | 0.31% | 2.6 | ||
| 51.6% | 0.21% | 2.5 | ||
| 45.5% | 0.24% | 2.3 | ||
| 47.8% | 0.21% | 2.2 | ||
| 47.0% | 0.21% | 2.2 | ||
| 48.6% | 0.19% | 2.1 | ||
| 48.2% | 0.17% | 1.9 | ||
| 45.7% | 0.18% | 1.8 | ||
| 57.9% | 0.11% | 1.7 | ||
| 54.0% | 0.13% | 1.7 | ||
| 53.9% | 0.13% | 1.7 | ||
| 55.5% | 0.10% | 1.5 | ||
| 50.8% | 0.12% | 1.5 | ||
| 46.7% | 0.14% | 1.5 | ||
| 49.3% | 0.12% | 1.4 | ||
| 43.2% | 0.14% | 1.3 | ||
| 53.6% | 0.09% | 1.2 | ||
| 51.4% | 0.10% | 1.2 | ||
| 46.5% | 0.12% | 1.2 | ||
| 43.5% | 0.13% | 1.2 | ||
| 51.9% | 0.07% | 1.0 | ||
| 51.9% | 0.07% | 1.0 | ||
| 49.1% | 0.09% | 1.0 | ||
| 47.2% | 0.09% | 1.0 | ||
| 42.4% | 0.09% | 0.9 | ||
| 45.1% | 0.07% | 0.7 | ||
| 55.0% | 0.04% | 0.6 | ||
| 45.3% | 0.05% | 0.6 | ||
| 44.4% | 0.06% | 0.6 | ||
| 44.3% | 0.05% | 0.6 | ||
| 42.8% | 0.06% | 0.6 | ||
| 40.0% | 0.06% | 0.6 | ||
| 36.8% | 0.08% | 0.6 | ||
| 51.5% | 0.04% | 0.5 | ||
| 42.9% | 0.04% | 0.4 | ||
| 58.0% | 0.02% | 0.3 | ||
| 43.1% | 0.03% | 0.3 | ||
| 29.7% | 0.05% | 0.3 | ||
| 37.0% | 0.02% | 0.2 | ||
| 37.0% | 0.02% | 0.1 |

















