Gizemli Sıralaması'de Brawl Ball için En İyi Dövüşçüler
Kazanma oranı, kullanım oranı ve meta puanına göre Gizemli'de en iyi Brawl Ball seçimleri.
| # | Dövüşçü | Kazanma Oranı | Kullanım Oranı | |
|---|---|---|---|---|
| 58.3% | 2.02% | 8.9 | ||
| 55.1% | 8.03% | 8.9 | ||
| 54.8% | 4.57% | 8.8 | ||
| 54.3% | 3.41% | 8.6 | ||
| 51.5% | 3.33% | 7.9 | ||
| 51.2% | 3.46% | 7.9 | ||
| 50.4% | 4.43% | 7.8 | ||
| 52.8% | 1.91% | 7.6 | ||
| 50.0% | 2.89% | 7.5 | ||
| 48.6% | 4.59% | 7.4 | ||
| 48.9% | 3.15% | 7.3 | ||
| 49.7% | 2.17% | 7.2 | ||
| 48.7% | 2.69% | 7.2 | ||
| 52.7% | 1.55% | 7.1 | ||
| 49.6% | 2.07% | 7.1 | ||
| 50.6% | 1.67% | 6.9 | ||
| 53.1% | 1.31% | 6.8 | ||
| 48.9% | 1.90% | 6.8 | ||
| 49.9% | 1.66% | 6.7 | ||
| 51.8% | 1.32% | 6.6 | ||
| 52.3% | 1.25% | 6.5 | ||
| 46.7% | 1.92% | 6.3 | ||
| 47.0% | 1.53% | 6.0 | ||
| 48.5% | 1.31% | 5.9 | ||
| 44.1% | 2.05% | 5.9 | ||
| 54.7% | 0.85% | 5.8 | ||
| 49.2% | 1.16% | 5.8 | ||
| 46.6% | 1.45% | 5.8 | ||
| 42.1% | 2.81% | 5.8 | ||
| 48.6% | 1.17% | 5.7 | ||
| 45.0% | 1.61% | 5.7 | ||
| 52.0% | 0.91% | 5.6 | ||
| 50.5% | 1.02% | 5.6 | ||
| 46.0% | 1.40% | 5.6 | ||
| 48.0% | 1.09% | 5.4 | ||
| 51.0% | 0.85% | 5.2 | ||
| 46.8% | 1.11% | 5.2 | ||
| 46.2% | 1.06% | 5.0 | ||
| 52.1% | 0.72% | 4.9 | ||
| 51.6% | 0.71% | 4.7 | ||
| 45.4% | 0.98% | 4.7 | ||
| 54.3% | 0.61% | 4.6 | ||
| 45.8% | 0.83% | 4.3 | ||
| 51.2% | 0.60% | 4.2 | ||
| 46.4% | 0.71% | 4.1 | ||
| 51.6% | 0.49% | 3.7 | ||
| 43.3% | 0.63% | 3.4 | ||
| 49.8% | 0.46% | 3.3 | ||
| 47.3% | 0.51% | 3.3 | ||
| 56.9% | 0.34% | 3.2 | ||
| 46.1% | 0.51% | 3.2 | ||
| 45.1% | 0.50% | 3.1 | ||
| 59.4% | 0.28% | 3.0 | ||
| 52.5% | 0.34% | 2.9 | ||
| 49.8% | 0.35% | 2.7 | ||
| 42.7% | 0.44% | 2.6 | ||
| 55.7% | 0.26% | 2.5 | ||
| 42.3% | 0.44% | 2.5 | ||
| 52.3% | 0.27% | 2.4 | ||
| 47.5% | 0.33% | 2.4 | ||
| 46.5% | 0.34% | 2.4 | ||
| 50.7% | 0.26% | 2.2 | ||
| 49.5% | 0.26% | 2.1 | ||
| 45.6% | 0.29% | 2.1 | ||
| 51.7% | 0.23% | 2.0 | ||
| 47.5% | 0.24% | 1.9 | ||
| 47.1% | 0.26% | 1.9 | ||
| 43.8% | 0.28% | 1.9 | ||
| 47.3% | 0.24% | 1.8 | ||
| 48.0% | 0.21% | 1.7 | ||
| 51.8% | 0.17% | 1.6 | ||
| 49.2% | 0.17% | 1.5 | ||
| 44.6% | 0.21% | 1.5 | ||
| 46.5% | 0.17% | 1.4 | ||
| 46.2% | 0.18% | 1.4 | ||
| 38.7% | 0.24% | 1.4 | ||
| 43.4% | 0.18% | 1.3 | ||
| 42.3% | 0.20% | 1.3 | ||
| 54.8% | 0.12% | 1.2 | ||
| 40.7% | 0.18% | 1.1 | ||
| 50.5% | 0.12% | 1.0 | ||
| 44.4% | 0.14% | 1.0 | ||
| 49.5% | 0.11% | 0.9 | ||
| 45.0% | 0.12% | 0.9 | ||
| 39.5% | 0.14% | 0.9 | ||
| 47.0% | 0.08% | 0.7 | ||
| 44.0% | 0.10% | 0.7 | ||
| 44.7% | 0.08% | 0.6 | ||
| 40.7% | 0.10% | 0.6 | ||
| 46.8% | 0.06% | 0.5 | ||
| 48.2% | 0.05% | 0.4 | ||
| 47.3% | 0.04% | 0.4 | ||
| 47.1% | 0.05% | 0.4 | ||
| 43.8% | 0.05% | 0.4 | ||
| 42.4% | 0.05% | 0.4 | ||
| 45.0% | 0.03% | 0.3 | ||
| 41.7% | 0.05% | 0.3 | ||
| 33.9% | 0.07% | 0.3 | ||
| 48.5% | 0.02% | 0.2 | ||
| 47.4% | 0.02% | 0.2 | ||
| 39.2% | 0.03% | 0.2 | ||
| 44.4% | 0.01% | 0.1 | ||
| 34.9% | 0.02% | 0.1 | ||
| 31.7% | 0.02% | 0.1 |

















