大師 排名 中 Bounty 的最佳英雄
根據勝率、使用率和元得分,大師 中的熱門 Bounty 精選。
| # | 戰鬥機 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 55.2% | 3.23% | 6.2 | ||
| 54.7% | 6.45% | 6.2 | ||
| 52.9% | 3.60% | 5.9 | ||
| 52.0% | 5.07% | 5.8 | ||
| 52.1% | 2.75% | 5.6 | ||
| 51.2% | 4.55% | 5.6 | ||
| 50.8% | 8.06% | 5.6 | ||
| 50.1% | 6.04% | 5.5 | ||
| 50.2% | 4.11% | 5.4 | ||
| 50.1% | 3.49% | 5.4 | ||
| 49.9% | 3.76% | 5.4 | ||
| 57.4% | 1.22% | 5.2 | ||
| 48.5% | 6.18% | 5.2 | ||
| 50.0% | 2.05% | 5.0 | ||
| 49.1% | 2.24% | 5.0 | ||
| 48.2% | 2.81% | 5.0 | ||
| 51.9% | 1.40% | 4.7 | ||
| 50.1% | 1.63% | 4.7 | ||
| 46.9% | 2.46% | 4.7 | ||
| 50.5% | 1.41% | 4.6 | ||
| 49.6% | 1.61% | 4.6 | ||
| 47.2% | 1.74% | 4.4 | ||
| 46.3% | 1.91% | 4.4 | ||
| 47.9% | 1.50% | 4.3 | ||
| 45.0% | 2.12% | 4.3 | ||
| 54.2% | 0.93% | 4.2 | ||
| 48.1% | 1.05% | 3.8 | ||
| 48.0% | 0.99% | 3.6 | ||
| 47.0% | 1.03% | 3.6 | ||
| 51.7% | 0.75% | 3.5 | ||
| 50.3% | 0.81% | 3.5 | ||
| 54.8% | 0.62% | 3.3 | ||
| 41.7% | 1.18% | 3.2 | ||
| 46.2% | 0.85% | 3.1 | ||
| 52.1% | 0.60% | 3.0 | ||
| 46.3% | 0.79% | 3.0 | ||
| 48.1% | 0.65% | 2.8 | ||
| 52.8% | 0.49% | 2.7 | ||
| 40.7% | 0.90% | 2.7 | ||
| 48.6% | 0.40% | 2.0 | ||
| 46.4% | 0.42% | 2.0 | ||
| 52.2% | 0.32% | 1.9 | ||
| 44.7% | 0.43% | 1.9 | ||
| 44.4% | 0.43% | 1.9 | ||
| 55.6% | 0.25% | 1.7 | ||
| 63.2% | 0.19% | 1.6 | ||
| 53.5% | 0.24% | 1.6 | ||
| 43.4% | 0.34% | 1.5 | ||
| 70.0% | 0.14% | 1.4 | ||
| 61.3% | 0.17% | 1.4 | ||
| 44.3% | 0.30% | 1.4 | ||
| 60.0% | 0.15% | 1.2 | ||
| 57.1% | 0.16% | 1.2 | ||
| 44.0% | 0.21% | 1.0 | ||
| 50.9% | 0.15% | 0.9 | ||
| 46.6% | 0.16% | 0.9 | ||
| 42.9% | 0.16% | 0.8 | ||
| 66.7% | 0.07% | 0.7 | ||
| 52.6% | 0.11% | 0.7 | ||
| 44.9% | 0.14% | 0.7 | ||
| 44.0% | 0.14% | 0.7 | ||
| 53.3% | 0.08% | 0.6 | ||
| 66.7% | 0.05% | 0.5 | ||
| 52.0% | 0.07% | 0.5 | ||
| 44.4% | 0.08% | 0.4 | ||
| 40.7% | 0.08% | 0.4 | ||
| 75.0% | 0.02% | 0.3 | ||
| 53.8% | 0.04% | 0.3 | ||
| 53.3% | 0.04% | 0.3 | ||
| 45.0% | 0.06% | 0.3 | ||
| 42.1% | 0.05% | 0.3 | ||
| 37.9% | 0.08% | 0.3 | ||
| 33.3% | 0.08% | 0.3 | ||
| 33.3% | 0.09% | 0.3 | ||
| 30.0% | 0.08% | 0.3 | ||
| 60.0% | 0.03% | 0.2 | ||
| 54.5% | 0.03% | 0.2 | ||
| 50.0% | 0.03% | 0.2 | ||
| 41.7% | 0.03% | 0.2 | ||
| 37.5% | 0.04% | 0.2 | ||
| 36.4% | 0.06% | 0.2 | ||
| 34.8% | 0.06% | 0.2 | ||
| 33.3% | 0.05% | 0.2 | ||
| 32.0% | 0.07% | 0.2 | ||
| 29.2% | 0.07% | 0.2 | ||
| 28.0% | 0.07% | 0.2 | ||
| 28.0% | 0.07% | 0.2 | ||
| 26.9% | 0.07% | 0.2 | ||
| 24.1% | 0.08% | 0.2 | ||
| 50.0% | 0.02% | 0.1 | ||
| 21.4% | 0.04% | 0.1 | ||
| 16.7% | 0.03% | 0.0 | ||
| 14.3% | 0.02% | 0.0 | ||
| 9.1% | 0.03% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.02% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.03% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.02% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 |

















