白銀 排名 中 Hot Zone 的最佳英雄
根據勝率、使用率和元得分,白銀 中的熱門 Hot Zone 精選。
| # | 戰鬥機 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 71.9% | 2.17% | 8.6 | ||
| 64.9% | 2.15% | 7.3 | ||
| 66.3% | 1.75% | 7.2 | ||
| 62.4% | 2.73% | 7.2 | ||
| 60.5% | 7.76% | 7.0 | ||
| 58.7% | 7.02% | 6.7 | ||
| 66.4% | 1.30% | 6.6 | ||
| 58.0% | 3.20% | 6.5 | ||
| 56.3% | 4.76% | 6.3 | ||
| 54.7% | 6.33% | 6.0 | ||
| 76.5% | 0.66% | 5.7 | ||
| 52.0% | 3.18% | 5.5 | ||
| 59.0% | 1.13% | 5.2 | ||
| 66.7% | 0.75% | 5.1 | ||
| 54.0% | 1.32% | 4.9 | ||
| 70.3% | 0.62% | 4.8 | ||
| 57.8% | 0.99% | 4.7 | ||
| 47.4% | 2.39% | 4.7 | ||
| 60.0% | 0.82% | 4.5 | ||
| 52.1% | 1.13% | 4.3 | ||
| 57.1% | 0.81% | 4.2 | ||
| 44.9% | 2.18% | 4.2 | ||
| 48.1% | 1.29% | 4.0 | ||
| 48.0% | 1.21% | 3.9 | ||
| 54.4% | 0.76% | 3.8 | ||
| 60.0% | 0.58% | 3.7 | ||
| 43.7% | 1.46% | 3.7 | ||
| 40.3% | 2.78% | 3.7 | ||
| 70.7% | 0.40% | 3.6 | ||
| 68.2% | 0.43% | 3.6 | ||
| 65.1% | 0.42% | 3.3 | ||
| 60.8% | 0.49% | 3.3 | ||
| 55.9% | 0.57% | 3.3 | ||
| 40.4% | 1.60% | 3.3 | ||
| 58.8% | 0.49% | 3.2 | ||
| 38.1% | 1.62% | 3.1 | ||
| 51.6% | 0.62% | 3.0 | ||
| 59.1% | 0.43% | 2.9 | ||
| 54.0% | 0.48% | 2.8 | ||
| 34.8% | 1.59% | 2.7 | ||
| 35.8% | 1.32% | 2.6 | ||
| 42.5% | 0.71% | 2.5 | ||
| 36.1% | 1.15% | 2.5 | ||
| 35.3% | 1.29% | 2.5 | ||
| 33.8% | 1.43% | 2.5 | ||
| 50.0% | 0.44% | 2.3 | ||
| 40.5% | 0.72% | 2.3 | ||
| 35.4% | 0.93% | 2.2 | ||
| 38.4% | 0.71% | 2.1 | ||
| 37.3% | 0.73% | 2.1 | ||
| 65.2% | 0.22% | 2.0 | ||
| 48.8% | 0.40% | 2.0 | ||
| 34.5% | 0.84% | 2.0 | ||
| 70.0% | 0.19% | 1.9 | ||
| 44.4% | 0.44% | 1.9 | ||
| 68.4% | 0.18% | 1.8 | ||
| 68.4% | 0.18% | 1.8 | ||
| 55.6% | 0.26% | 1.8 | ||
| 48.6% | 0.34% | 1.8 | ||
| 30.4% | 0.99% | 1.8 | ||
| 30.1% | 1.00% | 1.8 | ||
| 61.9% | 0.20% | 1.7 | ||
| 61.9% | 0.20% | 1.7 | ||
| 46.9% | 0.31% | 1.6 | ||
| 27.7% | 0.98% | 1.6 | ||
| 41.0% | 0.38% | 1.5 | ||
| 39.5% | 0.42% | 1.5 | ||
| 25.4% | 1.26% | 1.5 | ||
| 58.8% | 0.16% | 1.3 | ||
| 50.0% | 0.21% | 1.3 | ||
| 37.1% | 0.34% | 1.2 | ||
| 37.1% | 0.34% | 1.2 | ||
| 36.1% | 0.35% | 1.2 | ||
| 33.3% | 0.44% | 1.2 | ||
| 61.5% | 0.13% | 1.1 | ||
| 56.3% | 0.15% | 1.1 | ||
| 42.3% | 0.25% | 1.1 | ||
| 47.1% | 0.16% | 0.9 | ||
| 47.1% | 0.16% | 0.9 | ||
| 29.7% | 0.36% | 0.9 | ||
| 34.6% | 0.25% | 0.8 | ||
| 27.8% | 0.35% | 0.8 | ||
| 25.6% | 0.42% | 0.8 | ||
| 62.5% | 0.08% | 0.7 | ||
| 36.8% | 0.18% | 0.7 | ||
| 35.0% | 0.19% | 0.7 | ||
| 40.0% | 0.15% | 0.6 | ||
| 26.9% | 0.25% | 0.6 | ||
| 25.0% | 0.27% | 0.6 | ||
| 23.1% | 0.38% | 0.6 | ||
| 44.4% | 0.09% | 0.5 | ||
| 44.4% | 0.09% | 0.5 | ||
| 44.4% | 0.09% | 0.5 | ||
| 31.3% | 0.15% | 0.5 | ||
| 29.4% | 0.16% | 0.5 | ||
| 19.5% | 0.40% | 0.5 | ||
| 16.7% | 0.58% | 0.5 | ||
| 14.6% | 0.79% | 0.5 | ||
| 40.0% | 0.10% | 0.4 | ||
| 20.7% | 0.28% | 0.4 | ||
| 17.1% | 0.40% | 0.4 | ||
| 50.0% | 0.04% | 0.3 | ||
| 10.3% | 0.38% | 0.2 | ||
| 8.3% | 0.35% | 0.1 |

















