白銀 排名 中 Knockout 的最佳英雄
根據勝率、使用率和元得分,白銀 中的熱門 Knockout 精選。
| # | 戰鬥機 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 69.9% | 4.64% | 8.9 | ||
| 75.6% | 1.20% | 8.1 | ||
| 66.3% | 2.11% | 7.8 | ||
| 63.5% | 3.89% | 7.7 | ||
| 64.0% | 2.47% | 7.5 | ||
| 62.8% | 2.39% | 7.3 | ||
| 71.2% | 0.95% | 6.6 | ||
| 63.5% | 1.36% | 6.5 | ||
| 69.4% | 0.96% | 6.4 | ||
| 56.2% | 4.11% | 6.4 | ||
| 54.9% | 4.93% | 6.2 | ||
| 53.1% | 7.32% | 5.9 | ||
| 70.8% | 0.76% | 5.8 | ||
| 67.9% | 0.78% | 5.6 | ||
| 51.5% | 2.83% | 5.5 | ||
| 64.2% | 0.86% | 5.4 | ||
| 51.9% | 2.09% | 5.4 | ||
| 59.7% | 1.00% | 5.2 | ||
| 56.9% | 1.15% | 5.2 | ||
| 50.0% | 2.52% | 5.2 | ||
| 55.6% | 1.23% | 5.1 | ||
| 48.8% | 2.13% | 4.9 | ||
| 61.0% | 0.75% | 4.7 | ||
| 55.7% | 0.94% | 4.6 | ||
| 56.8% | 0.85% | 4.5 | ||
| 52.6% | 1.10% | 4.5 | ||
| 45.4% | 2.50% | 4.5 | ||
| 70.6% | 0.49% | 4.4 | ||
| 69.7% | 0.47% | 4.2 | ||
| 65.3% | 0.54% | 4.2 | ||
| 58.9% | 0.68% | 4.2 | ||
| 51.8% | 0.98% | 4.2 | ||
| 47.9% | 1.21% | 4.1 | ||
| 43.9% | 1.93% | 4.1 | ||
| 60.2% | 0.60% | 4.0 | ||
| 39.1% | 2.88% | 3.6 | ||
| 66.7% | 0.41% | 3.5 | ||
| 60.9% | 0.46% | 3.4 | ||
| 59.7% | 0.48% | 3.4 | ||
| 62.3% | 0.38% | 3.0 | ||
| 39.6% | 1.18% | 3.0 | ||
| 33.2% | 2.50% | 2.8 | ||
| 49.3% | 0.54% | 2.7 | ||
| 41.8% | 0.79% | 2.7 | ||
| 53.4% | 0.42% | 2.6 | ||
| 60.5% | 0.31% | 2.5 | ||
| 48.5% | 0.49% | 2.5 | ||
| 35.6% | 1.05% | 2.5 | ||
| 32.0% | 1.46% | 2.4 | ||
| 35.1% | 0.96% | 2.3 | ||
| 71.4% | 0.20% | 2.2 | ||
| 49.1% | 0.39% | 2.2 | ||
| 42.3% | 0.56% | 2.2 | ||
| 36.0% | 0.80% | 2.2 | ||
| 61.8% | 0.24% | 2.1 | ||
| 36.7% | 0.70% | 2.1 | ||
| 42.0% | 0.49% | 2.0 | ||
| 38.3% | 0.58% | 2.0 | ||
| 28.8% | 1.32% | 2.0 | ||
| 72.7% | 0.16% | 1.8 | ||
| 52.6% | 0.27% | 1.8 | ||
| 61.5% | 0.19% | 1.7 | ||
| 27.2% | 1.13% | 1.7 | ||
| 62.5% | 0.17% | 1.6 | ||
| 66.7% | 0.15% | 1.5 | ||
| 53.3% | 0.22% | 1.5 | ||
| 42.2% | 0.32% | 1.5 | ||
| 35.9% | 0.46% | 1.5 | ||
| 70.6% | 0.12% | 1.4 | ||
| 65.0% | 0.14% | 1.4 | ||
| 35.0% | 0.43% | 1.4 | ||
| 30.9% | 0.58% | 1.4 | ||
| 23.0% | 1.06% | 1.3 | ||
| 25.0% | 0.77% | 1.2 | ||
| 23.9% | 0.84% | 1.2 | ||
| 62.5% | 0.11% | 1.1 | ||
| 58.8% | 0.12% | 1.1 | ||
| 36.8% | 0.27% | 1.1 | ||
| 50.0% | 0.16% | 1.0 | ||
| 25.0% | 0.57% | 1.0 | ||
| 21.1% | 0.82% | 1.0 | ||
| 20.3% | 0.85% | 1.0 | ||
| 50.0% | 0.13% | 0.9 | ||
| 58.3% | 0.09% | 0.8 | ||
| 47.4% | 0.14% | 0.8 | ||
| 53.8% | 0.09% | 0.7 | ||
| 46.7% | 0.11% | 0.7 | ||
| 40.0% | 0.14% | 0.7 | ||
| 25.0% | 0.34% | 0.7 | ||
| 23.2% | 0.40% | 0.7 | ||
| 17.3% | 0.75% | 0.7 | ||
| 50.0% | 0.09% | 0.6 | ||
| 46.2% | 0.09% | 0.6 | ||
| 20.0% | 0.39% | 0.6 | ||
| 15.9% | 0.63% | 0.6 | ||
| 20.5% | 0.32% | 0.5 | ||
| 23.1% | 0.19% | 0.4 | ||
| 16.3% | 0.31% | 0.3 | ||
| 15.6% | 0.23% | 0.3 | ||
| 14.0% | 0.31% | 0.3 | ||
| 10.1% | 0.49% | 0.2 | ||
| 9.8% | 0.29% | 0.2 | ||
| 20.0% | 0.04% | 0.1 | ||
| 9.4% | 0.23% | 0.1 |

















