Найкращі бійці для Gem Grab
Найкращий вибір Gem Grab за коефіцієнтом виграшу, коефіцієнтом використання та мета-оцінкою.
| # | боєць | Показник перемог | Швидкість використання | |
|---|---|---|---|---|
| 65.2% | 1.80% | 9.5 | ||
| 58.2% | 4.77% | 8.4 | ||
| 59.7% | 1.39% | 8.0 | ||
| 56.4% | 3.66% | 8.0 | ||
| 55.7% | 1.85% | 7.6 | ||
| 55.2% | 2.05% | 7.6 | ||
| 53.2% | 4.60% | 7.4 | ||
| 55.2% | 1.59% | 7.3 | ||
| 51.9% | 4.95% | 7.1 | ||
| 51.8% | 3.07% | 7.1 | ||
| 51.0% | 2.32% | 6.8 | ||
| 50.9% | 2.25% | 6.8 | ||
| 50.8% | 2.95% | 6.8 | ||
| 51.2% | 1.56% | 6.5 | ||
| 48.7% | 3.58% | 6.4 | ||
| 49.3% | 1.86% | 6.3 | ||
| 47.7% | 5.81% | 6.3 | ||
| 50.1% | 1.51% | 6.2 | ||
| 49.2% | 1.58% | 6.1 | ||
| 47.1% | 5.34% | 6.1 | ||
| 50.2% | 1.25% | 6.0 | ||
| 48.3% | 1.37% | 5.8 | ||
| 54.8% | 0.75% | 5.6 | ||
| 47.8% | 1.28% | 5.6 | ||
| 46.3% | 1.49% | 5.5 | ||
| 51.0% | 0.89% | 5.4 | ||
| 49.7% | 0.94% | 5.3 | ||
| 49.7% | 0.91% | 5.3 | ||
| 47.6% | 1.09% | 5.3 | ||
| 50.6% | 0.84% | 5.2 | ||
| 45.0% | 1.33% | 5.2 | ||
| 45.3% | 1.26% | 5.1 | ||
| 42.9% | 1.56% | 5.0 | ||
| 50.9% | 0.71% | 4.9 | ||
| 48.8% | 0.79% | 4.8 | ||
| 47.8% | 0.84% | 4.8 | ||
| 47.5% | 0.83% | 4.7 | ||
| 46.4% | 0.85% | 4.6 | ||
| 50.2% | 0.64% | 4.5 | ||
| 48.3% | 0.65% | 4.3 | ||
| 42.8% | 0.96% | 4.3 | ||
| 52.7% | 0.50% | 4.2 | ||
| 40.4% | 1.18% | 4.2 | ||
| 50.6% | 0.53% | 4.1 | ||
| 43.9% | 0.78% | 4.1 | ||
| 42.5% | 0.86% | 4.1 | ||
| 51.7% | 0.48% | 4.0 | ||
| 50.2% | 0.51% | 4.0 | ||
| 48.6% | 0.58% | 4.0 | ||
| 46.5% | 0.63% | 4.0 | ||
| 53.1% | 0.40% | 3.7 | ||
| 52.4% | 0.41% | 3.7 | ||
| 45.4% | 0.59% | 3.7 | ||
| 50.8% | 0.43% | 3.6 | ||
| 49.7% | 0.44% | 3.6 | ||
| 44.2% | 0.60% | 3.6 | ||
| 47.6% | 0.48% | 3.5 | ||
| 46.8% | 0.47% | 3.4 | ||
| 46.2% | 0.45% | 3.2 | ||
| 52.1% | 0.34% | 3.1 | ||
| 48.9% | 0.38% | 3.1 | ||
| 41.6% | 0.53% | 3.0 | ||
| 45.4% | 0.40% | 2.9 | ||
| 47.6% | 0.34% | 2.8 | ||
| 40.2% | 0.51% | 2.8 | ||
| 44.8% | 0.37% | 2.7 | ||
| 45.0% | 0.35% | 2.6 | ||
| 45.6% | 0.31% | 2.4 | ||
| 39.9% | 0.40% | 2.4 | ||
| 46.5% | 0.27% | 2.3 | ||
| 43.9% | 0.32% | 2.3 | ||
| 52.2% | 0.22% | 2.2 | ||
| 47.0% | 0.26% | 2.2 | ||
| 41.6% | 0.30% | 2.1 | ||
| 45.5% | 0.24% | 2.0 | ||
| 44.0% | 0.27% | 2.0 | ||
| 52.6% | 0.17% | 1.8 | ||
| 51.3% | 0.17% | 1.8 | ||
| 44.3% | 0.22% | 1.8 | ||
| 43.7% | 0.23% | 1.8 | ||
| 40.2% | 0.28% | 1.8 | ||
| 49.9% | 0.17% | 1.7 | ||
| 49.4% | 0.18% | 1.7 | ||
| 47.5% | 0.17% | 1.5 | ||
| 46.8% | 0.17% | 1.5 | ||
| 44.2% | 0.19% | 1.5 | ||
| 48.1% | 0.12% | 1.2 | ||
| 40.2% | 0.16% | 1.2 | ||
| 37.4% | 0.18% | 1.2 | ||
| 54.8% | 0.09% | 1.1 | ||
| 49.9% | 0.10% | 1.1 | ||
| 46.8% | 0.12% | 1.1 | ||
| 46.4% | 0.10% | 1.0 | ||
| 32.7% | 0.19% | 1.0 | ||
| 48.3% | 0.09% | 0.9 | ||
| 35.6% | 0.15% | 0.9 | ||
| 31.6% | 0.18% | 0.9 | ||
| 38.8% | 0.11% | 0.8 | ||
| 36.5% | 0.12% | 0.8 | ||
| 47.5% | 0.07% | 0.7 | ||
| 45.0% | 0.08% | 0.7 | ||
| 30.9% | 0.15% | 0.7 | ||
| 48.0% | 0.04% | 0.5 | ||
| 44.2% | 0.06% | 0.5 | ||
| 41.7% | 0.04% | 0.4 |
















