Melhores lutadores para Bounty em Classificação Diamante
Principais escolhas de Bounty em Diamante, com base na taxa de vitórias, taxa de uso e pontuação meta.
| # | Lutador | Taxa de vitórias | Taxa de uso | |
|---|---|---|---|---|
| 69.5% | 1.18% | 8.9 | ||
| 57.7% | 3.02% | 7.5 | ||
| 56.8% | 1.84% | 7.1 | ||
| 55.0% | 5.43% | 7.1 | ||
| 57.3% | 1.40% | 6.9 | ||
| 54.5% | 2.07% | 6.8 | ||
| 52.7% | 4.67% | 6.6 | ||
| 53.1% | 1.84% | 6.5 | ||
| 52.2% | 2.92% | 6.5 | ||
| 52.1% | 2.76% | 6.5 | ||
| 52.2% | 2.20% | 6.4 | ||
| 54.3% | 1.26% | 6.2 | ||
| 50.9% | 2.50% | 6.2 | ||
| 50.8% | 3.54% | 6.2 | ||
| 53.3% | 1.33% | 6.1 | ||
| 59.3% | 0.76% | 5.9 | ||
| 50.2% | 1.74% | 5.9 | ||
| 49.5% | 2.47% | 5.9 | ||
| 49.1% | 2.14% | 5.8 | ||
| 48.2% | 3.16% | 5.8 | ||
| 54.4% | 0.92% | 5.7 | ||
| 51.1% | 1.24% | 5.7 | ||
| 49.5% | 1.53% | 5.6 | ||
| 53.7% | 0.91% | 5.5 | ||
| 50.6% | 1.17% | 5.5 | ||
| 55.9% | 0.74% | 5.4 | ||
| 47.3% | 1.63% | 5.3 | ||
| 47.0% | 1.74% | 5.3 | ||
| 45.7% | 3.12% | 5.3 | ||
| 45.5% | 4.82% | 5.3 | ||
| 57.6% | 0.63% | 5.2 | ||
| 44.9% | 2.94% | 5.2 | ||
| 51.4% | 0.87% | 5.1 | ||
| 48.6% | 1.10% | 5.1 | ||
| 48.3% | 1.12% | 5.1 | ||
| 45.3% | 1.80% | 5.1 | ||
| 55.3% | 0.67% | 5.0 | ||
| 43.5% | 2.01% | 4.8 | ||
| 43.3% | 2.02% | 4.8 | ||
| 50.2% | 0.79% | 4.7 | ||
| 48.5% | 0.77% | 4.4 | ||
| 41.1% | 1.86% | 4.4 | ||
| 51.2% | 0.61% | 4.3 | ||
| 57.6% | 0.42% | 4.1 | ||
| 47.6% | 0.63% | 3.9 | ||
| 46.4% | 0.68% | 3.9 | ||
| 51.6% | 0.48% | 3.8 | ||
| 51.5% | 0.48% | 3.7 | ||
| 44.8% | 0.68% | 3.7 | ||
| 44.4% | 0.68% | 3.7 | ||
| 49.5% | 0.50% | 3.6 | ||
| 38.1% | 1.18% | 3.6 | ||
| 58.0% | 0.31% | 3.3 | ||
| 46.8% | 0.50% | 3.3 | ||
| 57.9% | 0.30% | 3.2 | ||
| 59.9% | 0.27% | 3.1 | ||
| 43.5% | 0.52% | 3.1 | ||
| 64.2% | 0.22% | 2.9 | ||
| 44.3% | 0.43% | 2.8 | ||
| 50.3% | 0.32% | 2.7 | ||
| 43.5% | 0.42% | 2.7 | ||
| 53.4% | 0.26% | 2.6 | ||
| 38.3% | 0.54% | 2.6 | ||
| 65.3% | 0.17% | 2.5 | ||
| 47.3% | 0.33% | 2.5 | ||
| 46.7% | 0.32% | 2.5 | ||
| 45.0% | 0.32% | 2.3 | ||
| 43.2% | 0.34% | 2.3 | ||
| 52.3% | 0.23% | 2.2 | ||
| 49.3% | 0.24% | 2.2 | ||
| 37.0% | 0.45% | 2.2 | ||
| 46.4% | 0.27% | 2.1 | ||
| 51.3% | 0.20% | 2.0 | ||
| 52.9% | 0.18% | 1.9 | ||
| 43.4% | 0.26% | 1.9 | ||
| 41.0% | 0.28% | 1.8 | ||
| 36.0% | 0.33% | 1.7 | ||
| 53.2% | 0.14% | 1.5 | ||
| 51.2% | 0.15% | 1.5 | ||
| 46.3% | 0.17% | 1.4 | ||
| 42.5% | 0.19% | 1.4 | ||
| 51.5% | 0.12% | 1.3 | ||
| 42.1% | 0.17% | 1.3 | ||
| 35.7% | 0.25% | 1.3 | ||
| 44.4% | 0.14% | 1.2 | ||
| 35.2% | 0.22% | 1.2 | ||
| 32.6% | 0.25% | 1.2 | ||
| 46.2% | 0.11% | 1.0 | ||
| 44.9% | 0.12% | 1.0 | ||
| 42.1% | 0.13% | 1.0 | ||
| 69.0% | 0.05% | 0.9 | ||
| 44.6% | 0.10% | 0.9 | ||
| 45.8% | 0.08% | 0.8 | ||
| 52.9% | 0.06% | 0.7 | ||
| 50.0% | 0.06% | 0.7 | ||
| 47.6% | 0.07% | 0.7 | ||
| 44.2% | 0.08% | 0.7 | ||
| 43.9% | 0.07% | 0.6 | ||
| 43.2% | 0.07% | 0.6 | ||
| 43.2% | 0.07% | 0.6 | ||
| 57.1% | 0.04% | 0.5 | ||
| 50.0% | 0.05% | 0.5 | ||
| 50.0% | 0.05% | 0.5 | ||
| 40.0% | 0.04% | 0.3 |

















