Melhores lutadores para Bounty em Classificação Ouro
Principais escolhas de Bounty em Ouro, com base na taxa de vitórias, taxa de uso e pontuação meta.
| # | Lutador | Taxa de vitórias | Taxa de uso | |
|---|---|---|---|---|
| 61.0% | 3.55% | 7.1 | ||
| 59.0% | 4.63% | 6.9 | ||
| 56.6% | 5.03% | 6.5 | ||
| 62.9% | 1.44% | 6.1 | ||
| 56.7% | 2.19% | 5.9 | ||
| 56.4% | 2.10% | 5.8 | ||
| 57.6% | 1.64% | 5.6 | ||
| 73.4% | 0.76% | 5.4 | ||
| 57.6% | 1.51% | 5.4 | ||
| 60.7% | 1.18% | 5.3 | ||
| 47.8% | 9.00% | 5.0 | ||
| 58.9% | 1.14% | 4.9 | ||
| 52.8% | 1.69% | 4.9 | ||
| 46.3% | 7.51% | 4.8 | ||
| 46.8% | 2.89% | 4.7 | ||
| 52.0% | 1.35% | 4.4 | ||
| 46.3% | 2.32% | 4.4 | ||
| 51.6% | 1.30% | 4.3 | ||
| 46.5% | 2.02% | 4.3 | ||
| 54.9% | 1.01% | 4.2 | ||
| 45.7% | 2.00% | 4.2 | ||
| 44.1% | 2.75% | 4.2 | ||
| 64.8% | 0.64% | 4.1 | ||
| 43.0% | 2.73% | 4.1 | ||
| 55.5% | 0.91% | 4.0 | ||
| 47.7% | 1.43% | 4.0 | ||
| 53.9% | 0.94% | 3.9 | ||
| 43.4% | 2.06% | 3.9 | ||
| 40.2% | 4.75% | 3.9 | ||
| 51.6% | 1.03% | 3.8 | ||
| 50.8% | 1.07% | 3.8 | ||
| 53.4% | 0.82% | 3.6 | ||
| 46.8% | 1.11% | 3.5 | ||
| 59.2% | 0.62% | 3.4 | ||
| 63.6% | 0.47% | 3.2 | ||
| 50.0% | 0.80% | 3.2 | ||
| 58.6% | 0.53% | 3.0 | ||
| 49.6% | 0.75% | 3.0 | ||
| 70.8% | 0.33% | 2.8 | ||
| 59.7% | 0.44% | 2.7 | ||
| 53.4% | 0.56% | 2.7 | ||
| 40.7% | 1.05% | 2.7 | ||
| 55.9% | 0.47% | 2.6 | ||
| 54.7% | 0.50% | 2.6 | ||
| 49.1% | 0.63% | 2.6 | ||
| 46.1% | 0.72% | 2.6 | ||
| 40.8% | 0.90% | 2.5 | ||
| 48.5% | 0.57% | 2.4 | ||
| 41.7% | 0.72% | 2.3 | ||
| 54.3% | 0.37% | 2.1 | ||
| 48.3% | 0.44% | 2.0 | ||
| 45.7% | 0.51% | 2.0 | ||
| 48.2% | 0.41% | 1.9 | ||
| 42.4% | 0.54% | 1.9 | ||
| 37.9% | 0.69% | 1.9 | ||
| 63.0% | 0.24% | 1.8 | ||
| 46.1% | 0.37% | 1.6 | ||
| 46.0% | 0.36% | 1.6 | ||
| 31.8% | 0.80% | 1.6 | ||
| 49.5% | 0.30% | 1.5 | ||
| 47.2% | 0.32% | 1.5 | ||
| 44.4% | 0.36% | 1.5 | ||
| 41.5% | 0.42% | 1.5 | ||
| 75.6% | 0.13% | 1.4 | ||
| 56.6% | 0.22% | 1.4 | ||
| 59.4% | 0.19% | 1.3 | ||
| 50.6% | 0.24% | 1.3 | ||
| 50.6% | 0.24% | 1.3 | ||
| 42.0% | 0.35% | 1.3 | ||
| 36.5% | 0.43% | 1.3 | ||
| 35.3% | 0.46% | 1.3 | ||
| 40.2% | 0.33% | 1.2 | ||
| 56.9% | 0.17% | 1.1 | ||
| 45.7% | 0.24% | 1.1 | ||
| 44.2% | 0.25% | 1.1 | ||
| 51.7% | 0.18% | 1.0 | ||
| 58.5% | 0.12% | 0.9 | ||
| 57.4% | 0.14% | 0.9 | ||
| 60.5% | 0.11% | 0.8 | ||
| 59.5% | 0.11% | 0.8 | ||
| 47.3% | 0.16% | 0.8 | ||
| 44.1% | 0.17% | 0.8 | ||
| 38.5% | 0.23% | 0.8 | ||
| 38.4% | 0.21% | 0.8 | ||
| 27.2% | 0.44% | 0.8 | ||
| 50.0% | 0.12% | 0.7 | ||
| 40.0% | 0.19% | 0.7 | ||
| 36.6% | 0.21% | 0.7 | ||
| 57.1% | 0.08% | 0.6 | ||
| 41.2% | 0.15% | 0.6 | ||
| 36.4% | 0.19% | 0.6 | ||
| 44.1% | 0.10% | 0.5 | ||
| 37.8% | 0.13% | 0.5 | ||
| 37.3% | 0.15% | 0.5 | ||
| 33.3% | 0.18% | 0.5 | ||
| 33.3% | 0.17% | 0.5 | ||
| 58.8% | 0.05% | 0.4 | ||
| 55.0% | 0.06% | 0.4 | ||
| 42.4% | 0.10% | 0.4 | ||
| 34.2% | 0.11% | 0.4 | ||
| 47.4% | 0.06% | 0.3 | ||
| 50.0% | 0.04% | 0.2 | ||
| 25.8% | 0.09% | 0.2 | ||
| 15.4% | 0.08% | 0.1 |

















