Bounty 的最佳英雄
按胜率、使用率和元得分排名的最佳 Bounty 精选。
| # | 战斗机 | 胜率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 67.3% | 1.77% | 9.3 | ||
| 56.4% | 6.73% | 7.7 | ||
| 53.8% | 6.72% | 7.1 | ||
| 54.4% | 2.25% | 7.0 | ||
| 53.4% | 2.79% | 7.0 | ||
| 55.9% | 1.59% | 6.9 | ||
| 53.9% | 1.81% | 6.7 | ||
| 52.6% | 2.39% | 6.7 | ||
| 52.1% | 2.58% | 6.7 | ||
| 51.5% | 4.39% | 6.7 | ||
| 52.4% | 2.24% | 6.6 | ||
| 51.5% | 2.69% | 6.6 | ||
| 53.4% | 1.76% | 6.5 | ||
| 51.0% | 3.19% | 6.5 | ||
| 51.6% | 1.55% | 6.0 | ||
| 52.1% | 1.37% | 5.9 | ||
| 46.7% | 4.65% | 5.8 | ||
| 52.0% | 1.25% | 5.7 | ||
| 51.0% | 1.35% | 5.7 | ||
| 46.2% | 6.62% | 5.7 | ||
| 52.3% | 1.15% | 5.6 | ||
| 47.5% | 1.87% | 5.6 | ||
| 55.2% | 0.90% | 5.5 | ||
| 52.3% | 1.10% | 5.5 | ||
| 45.9% | 2.53% | 5.5 | ||
| 48.3% | 1.42% | 5.4 | ||
| 47.9% | 1.51% | 5.4 | ||
| 44.9% | 2.46% | 5.3 | ||
| 51.8% | 0.97% | 5.2 | ||
| 48.6% | 1.27% | 5.2 | ||
| 53.5% | 0.81% | 5.0 | ||
| 49.0% | 1.01% | 4.8 | ||
| 52.0% | 0.78% | 4.7 | ||
| 50.8% | 0.84% | 4.7 | ||
| 46.9% | 1.04% | 4.6 | ||
| 54.0% | 0.67% | 4.5 | ||
| 55.0% | 0.56% | 4.2 | ||
| 53.8% | 0.55% | 4.0 | ||
| 50.4% | 0.63% | 4.0 | ||
| 42.5% | 1.06% | 4.0 | ||
| 46.9% | 0.73% | 3.8 | ||
| 47.2% | 0.66% | 3.7 | ||
| 39.9% | 1.10% | 3.7 | ||
| 39.9% | 1.09% | 3.7 | ||
| 44.6% | 0.73% | 3.6 | ||
| 40.1% | 0.89% | 3.4 | ||
| 51.3% | 0.46% | 3.3 | ||
| 47.5% | 0.49% | 3.1 | ||
| 46.6% | 0.51% | 3.1 | ||
| 53.8% | 0.37% | 3.0 | ||
| 47.5% | 0.40% | 2.7 | ||
| 44.9% | 0.45% | 2.7 | ||
| 51.6% | 0.31% | 2.5 | ||
| 43.9% | 0.42% | 2.5 | ||
| 46.3% | 0.38% | 2.4 | ||
| 44.4% | 0.32% | 2.1 | ||
| 47.6% | 0.26% | 1.9 | ||
| 39.1% | 0.39% | 1.9 | ||
| 51.3% | 0.22% | 1.8 | ||
| 42.1% | 0.31% | 1.8 | ||
| 55.0% | 0.16% | 1.6 | ||
| 48.8% | 0.20% | 1.6 | ||
| 42.3% | 0.26% | 1.6 | ||
| 49.3% | 0.18% | 1.5 | ||
| 49.2% | 0.18% | 1.5 | ||
| 37.4% | 0.31% | 1.5 | ||
| 37.1% | 0.30% | 1.5 | ||
| 43.0% | 0.21% | 1.4 | ||
| 34.3% | 0.33% | 1.4 | ||
| 50.9% | 0.15% | 1.3 | ||
| 38.0% | 0.24% | 1.3 | ||
| 50.0% | 0.14% | 1.2 | ||
| 47.5% | 0.15% | 1.2 | ||
| 46.7% | 0.16% | 1.2 | ||
| 41.8% | 0.18% | 1.2 | ||
| 41.1% | 0.20% | 1.2 | ||
| 34.5% | 0.28% | 1.2 | ||
| 49.8% | 0.13% | 1.1 | ||
| 38.7% | 0.20% | 1.1 | ||
| 44.4% | 0.14% | 1.0 | ||
| 40.6% | 0.16% | 1.0 | ||
| 38.7% | 0.17% | 1.0 | ||
| 36.7% | 0.17% | 0.9 | ||
| 32.8% | 0.19% | 0.9 | ||
| 46.4% | 0.10% | 0.8 | ||
| 44.9% | 0.11% | 0.8 | ||
| 39.2% | 0.13% | 0.8 | ||
| 39.1% | 0.14% | 0.8 | ||
| 33.9% | 0.16% | 0.7 | ||
| 43.7% | 0.09% | 0.6 | ||
| 37.9% | 0.09% | 0.6 | ||
| 35.0% | 0.13% | 0.6 | ||
| 28.4% | 0.18% | 0.6 | ||
| 41.5% | 0.08% | 0.5 | ||
| 39.5% | 0.08% | 0.5 | ||
| 34.5% | 0.10% | 0.5 | ||
| 42.9% | 0.05% | 0.4 | ||
| 36.2% | 0.08% | 0.4 | ||
| 32.5% | 0.08% | 0.4 | ||
| 47.3% | 0.04% | 0.3 | ||
| 43.3% | 0.05% | 0.3 | ||
| 36.7% | 0.05% | 0.3 | ||
| 32.6% | 0.07% | 0.3 | ||
| 44.0% | 0.03% | 0.2 | ||
| 40.1% | 0.03% | 0.2 |
















