钻石 排名 中 Knockout 的最佳英雄
根据胜率、使用率和元得分,钻石 中的热门 Knockout 精选。
| # | 战斗机 | 胜率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 58.8% | 1.85% | 7.7 | ||
| 56.8% | 6.17% | 7.7 | ||
| 66.9% | 0.83% | 7.3 | ||
| 54.5% | 2.61% | 7.1 | ||
| 58.1% | 1.24% | 6.9 | ||
| 54.2% | 2.00% | 6.9 | ||
| 53.0% | 3.07% | 6.9 | ||
| 61.7% | 0.95% | 6.8 | ||
| 56.4% | 1.34% | 6.7 | ||
| 53.1% | 1.79% | 6.6 | ||
| 51.8% | 2.97% | 6.6 | ||
| 51.4% | 3.31% | 6.6 | ||
| 50.4% | 3.63% | 6.4 | ||
| 51.1% | 2.03% | 6.3 | ||
| 57.4% | 0.96% | 6.2 | ||
| 50.1% | 2.36% | 6.2 | ||
| 49.6% | 2.09% | 6.1 | ||
| 48.8% | 3.25% | 6.1 | ||
| 51.5% | 1.45% | 6.0 | ||
| 50.5% | 1.50% | 5.9 | ||
| 49.5% | 1.67% | 5.8 | ||
| 51.3% | 1.23% | 5.7 | ||
| 50.8% | 1.31% | 5.7 | ||
| 57.9% | 0.76% | 5.6 | ||
| 46.5% | 2.90% | 5.6 | ||
| 48.7% | 1.40% | 5.5 | ||
| 47.3% | 1.79% | 5.5 | ||
| 45.4% | 4.72% | 5.5 | ||
| 48.2% | 1.46% | 5.4 | ||
| 57.9% | 0.66% | 5.2 | ||
| 49.8% | 1.08% | 5.2 | ||
| 48.8% | 1.17% | 5.2 | ||
| 46.0% | 1.64% | 5.2 | ||
| 48.8% | 1.03% | 5.0 | ||
| 42.8% | 3.01% | 5.0 | ||
| 51.6% | 0.81% | 4.9 | ||
| 50.0% | 0.88% | 4.8 | ||
| 46.7% | 1.15% | 4.8 | ||
| 43.4% | 1.63% | 4.8 | ||
| 41.2% | 3.17% | 4.7 | ||
| 63.3% | 0.44% | 4.6 | ||
| 43.0% | 1.40% | 4.5 | ||
| 63.9% | 0.40% | 4.4 | ||
| 55.2% | 0.55% | 4.4 | ||
| 52.2% | 0.65% | 4.4 | ||
| 48.4% | 0.72% | 4.2 | ||
| 51.8% | 0.58% | 4.1 | ||
| 48.2% | 0.72% | 4.1 | ||
| 39.5% | 1.55% | 4.1 | ||
| 53.4% | 0.52% | 4.0 | ||
| 46.7% | 0.66% | 3.8 | ||
| 45.5% | 0.70% | 3.7 | ||
| 44.3% | 0.72% | 3.6 | ||
| 58.9% | 0.32% | 3.2 | ||
| 52.5% | 0.36% | 3.0 | ||
| 47.6% | 0.44% | 3.0 | ||
| 58.4% | 0.28% | 2.9 | ||
| 46.2% | 0.44% | 2.9 | ||
| 48.0% | 0.39% | 2.8 | ||
| 53.1% | 0.31% | 2.7 | ||
| 49.0% | 0.36% | 2.7 | ||
| 46.8% | 0.38% | 2.7 | ||
| 44.9% | 0.41% | 2.6 | ||
| 43.8% | 0.42% | 2.6 | ||
| 44.7% | 0.37% | 2.4 | ||
| 42.6% | 0.41% | 2.4 | ||
| 56.2% | 0.23% | 2.3 | ||
| 49.1% | 0.29% | 2.3 | ||
| 43.8% | 0.37% | 2.3 | ||
| 53.0% | 0.24% | 2.2 | ||
| 47.3% | 0.29% | 2.2 | ||
| 38.0% | 0.45% | 2.2 | ||
| 53.7% | 0.22% | 2.1 | ||
| 57.9% | 0.17% | 1.9 | ||
| 47.1% | 0.24% | 1.9 | ||
| 43.3% | 0.29% | 1.9 | ||
| 40.8% | 0.32% | 1.9 | ||
| 48.4% | 0.22% | 1.8 | ||
| 45.4% | 0.25% | 1.8 | ||
| 48.6% | 0.18% | 1.6 | ||
| 43.8% | 0.22% | 1.6 | ||
| 40.3% | 0.27% | 1.6 | ||
| 44.7% | 0.20% | 1.5 | ||
| 45.6% | 0.18% | 1.4 | ||
| 38.3% | 0.23% | 1.3 | ||
| 58.2% | 0.10% | 1.2 | ||
| 46.0% | 0.15% | 1.2 | ||
| 39.1% | 0.19% | 1.2 | ||
| 33.5% | 0.27% | 1.2 | ||
| 46.6% | 0.13% | 1.1 | ||
| 54.5% | 0.10% | 1.0 | ||
| 67.7% | 0.05% | 0.8 | ||
| 65.6% | 0.06% | 0.8 | ||
| 46.9% | 0.09% | 0.8 | ||
| 43.4% | 0.09% | 0.7 | ||
| 41.8% | 0.10% | 0.7 | ||
| 55.2% | 0.05% | 0.6 | ||
| 51.5% | 0.06% | 0.6 | ||
| 45.0% | 0.07% | 0.6 | ||
| 44.2% | 0.08% | 0.6 | ||
| 37.7% | 0.09% | 0.6 | ||
| 52.2% | 0.04% | 0.4 | ||
| 50.0% | 0.03% | 0.3 | ||
| 40.9% | 0.04% | 0.3 |

















