Nejlepší brawleři pro Brawl Arena
Nejlepší výběry Brawl Arena podle míry výher, míry využití a meta skóre.
| # | Brawler | Míra výhry | Míra použití | |
|---|---|---|---|---|
| 63.6% | 2.37% | 9.5 | ||
| 60.0% | 7.92% | 9.2 | ||
| 55.6% | 4.67% | 8.2 | ||
| 54.6% | 4.38% | 7.9 | ||
| 54.4% | 3.07% | 7.7 | ||
| 51.9% | 2.60% | 7.1 | ||
| 49.2% | 5.31% | 6.8 | ||
| 49.7% | 2.47% | 6.6 | ||
| 51.2% | 1.75% | 6.4 | ||
| 50.5% | 1.81% | 6.4 | ||
| 49.1% | 2.20% | 6.4 | ||
| 52.5% | 1.46% | 6.3 | ||
| 49.3% | 2.12% | 6.3 | ||
| 47.2% | 3.37% | 6.3 | ||
| 46.9% | 3.95% | 6.3 | ||
| 53.3% | 1.32% | 6.2 | ||
| 50.3% | 1.58% | 6.1 | ||
| 49.8% | 1.69% | 6.1 | ||
| 45.5% | 6.06% | 6.1 | ||
| 58.8% | 0.84% | 5.8 | ||
| 47.9% | 1.69% | 5.8 | ||
| 47.8% | 1.70% | 5.8 | ||
| 55.3% | 0.93% | 5.6 | ||
| 46.5% | 1.68% | 5.5 | ||
| 50.8% | 1.06% | 5.3 | ||
| 49.2% | 1.20% | 5.3 | ||
| 47.0% | 1.33% | 5.2 | ||
| 52.5% | 0.89% | 5.1 | ||
| 44.5% | 1.56% | 5.1 | ||
| 50.1% | 0.98% | 5.0 | ||
| 48.0% | 1.10% | 4.9 | ||
| 41.3% | 2.13% | 4.9 | ||
| 50.6% | 0.87% | 4.7 | ||
| 44.7% | 1.14% | 4.5 | ||
| 42.6% | 1.27% | 4.4 | ||
| 49.8% | 0.77% | 4.3 | ||
| 46.9% | 0.85% | 4.2 | ||
| 47.1% | 0.74% | 3.9 | ||
| 49.2% | 0.64% | 3.8 | ||
| 52.1% | 0.54% | 3.7 | ||
| 48.5% | 0.58% | 3.5 | ||
| 43.9% | 0.76% | 3.5 | ||
| 49.1% | 0.55% | 3.4 | ||
| 49.6% | 0.46% | 3.0 | ||
| 49.1% | 0.45% | 3.0 | ||
| 44.1% | 0.56% | 2.9 | ||
| 43.4% | 0.56% | 2.9 | ||
| 42.0% | 0.62% | 2.9 | ||
| 52.5% | 0.37% | 2.8 | ||
| 51.8% | 0.36% | 2.7 | ||
| 45.8% | 0.46% | 2.7 | ||
| 41.8% | 0.45% | 2.3 | ||
| 52.9% | 0.27% | 2.2 | ||
| 45.8% | 0.34% | 2.2 | ||
| 41.4% | 0.43% | 2.2 | ||
| 50.7% | 0.28% | 2.1 | ||
| 50.3% | 0.26% | 2.0 | ||
| 46.6% | 0.31% | 2.0 | ||
| 46.1% | 0.31% | 2.0 | ||
| 58.4% | 0.20% | 1.9 | ||
| 40.5% | 0.37% | 1.9 | ||
| 51.7% | 0.22% | 1.8 | ||
| 47.2% | 0.26% | 1.8 | ||
| 48.7% | 0.24% | 1.7 | ||
| 42.3% | 0.31% | 1.7 | ||
| 39.9% | 0.32% | 1.7 | ||
| 44.8% | 0.25% | 1.6 | ||
| 43.8% | 0.25% | 1.6 | ||
| 47.7% | 0.21% | 1.5 | ||
| 43.3% | 0.25% | 1.5 | ||
| 38.3% | 0.30% | 1.5 | ||
| 42.1% | 0.24% | 1.4 | ||
| 37.9% | 0.29% | 1.4 | ||
| 48.2% | 0.17% | 1.3 | ||
| 44.0% | 0.21% | 1.3 | ||
| 44.9% | 0.18% | 1.2 | ||
| 37.9% | 0.23% | 1.2 | ||
| 50.7% | 0.13% | 1.1 | ||
| 48.1% | 0.14% | 1.1 | ||
| 47.1% | 0.15% | 1.1 | ||
| 46.2% | 0.16% | 1.1 | ||
| 44.9% | 0.16% | 1.1 | ||
| 41.2% | 0.19% | 1.1 | ||
| 41.1% | 0.19% | 1.1 | ||
| 54.1% | 0.11% | 1.0 | ||
| 48.0% | 0.14% | 1.0 | ||
| 46.6% | 0.13% | 0.9 | ||
| 39.7% | 0.15% | 0.9 | ||
| 35.7% | 0.17% | 0.8 | ||
| 43.6% | 0.11% | 0.7 | ||
| 45.6% | 0.08% | 0.6 | ||
| 44.4% | 0.09% | 0.6 | ||
| 44.3% | 0.08% | 0.6 | ||
| 43.1% | 0.08% | 0.6 | ||
| 42.4% | 0.09% | 0.6 | ||
| 38.2% | 0.11% | 0.6 | ||
| 36.3% | 0.11% | 0.6 | ||
| 38.8% | 0.08% | 0.5 | ||
| 36.6% | 0.10% | 0.5 | ||
| 48.3% | 0.05% | 0.4 | ||
| 41.8% | 0.06% | 0.4 | ||
| 38.0% | 0.08% | 0.4 | ||
| 36.9% | 0.08% | 0.4 | ||
| 39.2% | 0.06% | 0.3 | ||
| 32.1% | 0.06% | 0.3 |
















