Beste Brawler für Basket Brawl
Beste Basket Brawl-Empfehlungen nach Siegrate, Nutzung und Meta-Wertung.
| # | Brawler | Siegrate | Nutzungsrate | |
|---|---|---|---|---|
| 63.9% | 1.69% | 9.0 | ||
| 58.8% | 2.66% | 8.6 | ||
| 59.1% | 1.96% | 8.3 | ||
| 56.6% | 7.15% | 8.3 | ||
| 54.9% | 4.63% | 7.9 | ||
| 54.5% | 2.07% | 7.4 | ||
| 50.9% | 4.77% | 7.1 | ||
| 54.3% | 1.67% | 7.0 | ||
| 51.2% | 2.80% | 7.0 | ||
| 50.8% | 5.45% | 7.0 | ||
| 53.9% | 1.52% | 6.8 | ||
| 55.4% | 1.32% | 6.7 | ||
| 50.3% | 2.39% | 6.7 | ||
| 61.1% | 0.90% | 6.6 | ||
| 49.7% | 2.46% | 6.6 | ||
| 49.4% | 2.76% | 6.6 | ||
| 49.9% | 2.02% | 6.4 | ||
| 47.2% | 2.31% | 6.1 | ||
| 45.7% | 4.15% | 6.0 | ||
| 61.5% | 0.67% | 5.7 | ||
| 51.4% | 1.16% | 5.7 | ||
| 45.2% | 2.57% | 5.7 | ||
| 45.1% | 2.37% | 5.7 | ||
| 45.4% | 2.05% | 5.6 | ||
| 44.0% | 2.90% | 5.6 | ||
| 54.8% | 0.85% | 5.5 | ||
| 50.0% | 1.16% | 5.5 | ||
| 48.7% | 1.24% | 5.5 | ||
| 48.1% | 1.05% | 5.0 | ||
| 49.9% | 0.91% | 4.9 | ||
| 48.5% | 0.99% | 4.9 | ||
| 52.7% | 0.74% | 4.8 | ||
| 52.1% | 0.75% | 4.8 | ||
| 49.0% | 0.92% | 4.8 | ||
| 46.5% | 1.03% | 4.7 | ||
| 44.8% | 1.20% | 4.7 | ||
| 50.7% | 0.75% | 4.6 | ||
| 43.5% | 1.21% | 4.6 | ||
| 53.8% | 0.64% | 4.5 | ||
| 55.3% | 0.57% | 4.4 | ||
| 49.6% | 0.68% | 4.2 | ||
| 48.7% | 0.72% | 4.2 | ||
| 53.8% | 0.54% | 4.1 | ||
| 50.7% | 0.63% | 4.1 | ||
| 40.5% | 1.24% | 4.1 | ||
| 57.6% | 0.44% | 3.9 | ||
| 47.7% | 0.66% | 3.9 | ||
| 55.7% | 0.40% | 3.5 | ||
| 47.8% | 0.57% | 3.5 | ||
| 39.2% | 0.96% | 3.5 | ||
| 51.3% | 0.44% | 3.3 | ||
| 47.6% | 0.47% | 3.1 | ||
| 47.0% | 0.49% | 3.1 | ||
| 53.6% | 0.34% | 2.9 | ||
| 52.1% | 0.35% | 2.9 | ||
| 56.1% | 0.29% | 2.7 | ||
| 49.8% | 0.35% | 2.6 | ||
| 48.4% | 0.34% | 2.5 | ||
| 43.8% | 0.41% | 2.5 | ||
| 38.9% | 0.55% | 2.5 | ||
| 42.7% | 0.41% | 2.4 | ||
| 57.4% | 0.22% | 2.3 | ||
| 45.5% | 0.34% | 2.3 | ||
| 51.3% | 0.25% | 2.1 | ||
| 36.4% | 0.50% | 2.1 | ||
| 64.1% | 0.16% | 2.0 | ||
| 43.2% | 0.33% | 2.0 | ||
| 39.5% | 0.35% | 1.9 | ||
| 36.5% | 0.41% | 1.9 | ||
| 31.8% | 0.50% | 1.8 | ||
| 49.8% | 0.21% | 1.7 | ||
| 42.9% | 0.27% | 1.7 | ||
| 44.9% | 0.23% | 1.6 | ||
| 37.0% | 0.32% | 1.6 | ||
| 42.5% | 0.24% | 1.5 | ||
| 45.0% | 0.18% | 1.3 | ||
| 37.9% | 0.25% | 1.3 | ||
| 44.3% | 0.17% | 1.2 | ||
| 42.7% | 0.18% | 1.2 | ||
| 38.0% | 0.21% | 1.2 | ||
| 43.2% | 0.16% | 1.1 | ||
| 35.8% | 0.22% | 1.1 | ||
| 33.5% | 0.23% | 1.1 | ||
| 50.4% | 0.11% | 1.0 | ||
| 45.9% | 0.13% | 1.0 | ||
| 35.6% | 0.21% | 1.0 | ||
| 29.8% | 0.29% | 1.0 | ||
| 48.1% | 0.11% | 0.9 | ||
| 43.1% | 0.13% | 0.9 | ||
| 47.1% | 0.10% | 0.8 | ||
| 42.8% | 0.11% | 0.8 | ||
| 35.2% | 0.16% | 0.8 | ||
| 41.3% | 0.10% | 0.7 | ||
| 47.8% | 0.07% | 0.6 | ||
| 58.5% | 0.04% | 0.5 | ||
| 35.0% | 0.10% | 0.5 | ||
| 32.3% | 0.11% | 0.5 | ||
| 24.5% | 0.16% | 0.5 | ||
| 38.0% | 0.07% | 0.4 | ||
| 35.0% | 0.07% | 0.4 | ||
| 32.7% | 0.08% | 0.4 | ||
| 29.5% | 0.11% | 0.4 | ||
| 42.9% | 0.05% | 0.3 | ||
| 37.2% | 0.04% | 0.2 | ||
| 22.0% | 0.03% | 0.1 |
















