Beste Brawler für Brawl Arena
Beste Brawl Arena-Empfehlungen nach Siegrate, Nutzung und Meta-Wertung.
| # | Brawler | Siegrate | Nutzungsrate | |
|---|---|---|---|---|
| 62.8% | 2.33% | 9.5 | ||
| 60.2% | 8.01% | 9.4 | ||
| 55.3% | 4.84% | 8.2 | ||
| 54.6% | 4.54% | 8.1 | ||
| 54.8% | 3.22% | 8.0 | ||
| 51.7% | 2.55% | 7.2 | ||
| 49.3% | 5.23% | 6.9 | ||
| 49.9% | 2.50% | 6.8 | ||
| 47.8% | 3.55% | 6.6 | ||
| 49.1% | 2.25% | 6.5 | ||
| 47.2% | 3.96% | 6.5 | ||
| 52.0% | 1.50% | 6.4 | ||
| 50.6% | 1.78% | 6.4 | ||
| 49.0% | 2.05% | 6.4 | ||
| 50.6% | 1.67% | 6.3 | ||
| 52.5% | 1.34% | 6.2 | ||
| 50.5% | 1.56% | 6.2 | ||
| 45.4% | 6.02% | 6.1 | ||
| 49.2% | 1.64% | 6.0 | ||
| 48.1% | 1.70% | 5.9 | ||
| 47.8% | 1.74% | 5.9 | ||
| 54.8% | 0.92% | 5.6 | ||
| 46.6% | 1.68% | 5.6 | ||
| 59.5% | 0.71% | 5.4 | ||
| 47.5% | 1.35% | 5.4 | ||
| 50.3% | 1.07% | 5.3 | ||
| 48.9% | 1.19% | 5.3 | ||
| 51.1% | 0.96% | 5.1 | ||
| 44.7% | 1.48% | 5.1 | ||
| 51.7% | 0.90% | 5.0 | ||
| 48.1% | 1.10% | 5.0 | ||
| 41.4% | 2.20% | 5.0 | ||
| 49.1% | 0.96% | 4.8 | ||
| 50.5% | 0.75% | 4.4 | ||
| 44.2% | 1.09% | 4.4 | ||
| 42.3% | 1.28% | 4.4 | ||
| 47.6% | 0.86% | 4.3 | ||
| 47.9% | 0.77% | 4.1 | ||
| 51.8% | 0.52% | 3.6 | ||
| 48.7% | 0.61% | 3.6 | ||
| 48.5% | 0.60% | 3.6 | ||
| 44.5% | 0.74% | 3.6 | ||
| 48.5% | 0.51% | 3.2 | ||
| 43.7% | 0.57% | 3.0 | ||
| 49.3% | 0.44% | 2.9 | ||
| 42.2% | 0.60% | 2.9 | ||
| 48.9% | 0.43% | 2.8 | ||
| 51.2% | 0.38% | 2.7 | ||
| 46.7% | 0.45% | 2.7 | ||
| 43.1% | 0.53% | 2.7 | ||
| 51.1% | 0.35% | 2.6 | ||
| 52.0% | 0.30% | 2.4 | ||
| 46.3% | 0.35% | 2.3 | ||
| 41.8% | 0.41% | 2.2 | ||
| 41.4% | 0.44% | 2.2 | ||
| 46.2% | 0.33% | 2.1 | ||
| 50.8% | 0.26% | 2.0 | ||
| 50.0% | 0.27% | 2.0 | ||
| 46.4% | 0.31% | 2.0 | ||
| 41.8% | 0.35% | 1.9 | ||
| 51.1% | 0.23% | 1.8 | ||
| 49.0% | 0.24% | 1.8 | ||
| 47.1% | 0.26% | 1.8 | ||
| 59.2% | 0.16% | 1.7 | ||
| 42.5% | 0.30% | 1.7 | ||
| 44.6% | 0.25% | 1.6 | ||
| 44.4% | 0.25% | 1.6 | ||
| 39.6% | 0.30% | 1.6 | ||
| 43.6% | 0.23% | 1.5 | ||
| 42.6% | 0.25% | 1.5 | ||
| 46.4% | 0.20% | 1.4 | ||
| 37.5% | 0.28% | 1.4 | ||
| 37.3% | 0.28% | 1.4 | ||
| 48.0% | 0.16% | 1.2 | ||
| 45.5% | 0.17% | 1.2 | ||
| 44.0% | 0.19% | 1.2 | ||
| 43.4% | 0.19% | 1.2 | ||
| 55.1% | 0.12% | 1.1 | ||
| 46.6% | 0.15% | 1.1 | ||
| 43.7% | 0.17% | 1.1 | ||
| 48.3% | 0.13% | 1.0 | ||
| 47.7% | 0.13% | 1.0 | ||
| 47.1% | 0.14% | 1.0 | ||
| 41.1% | 0.16% | 1.0 | ||
| 54.3% | 0.10% | 0.9 | ||
| 47.4% | 0.12% | 0.9 | ||
| 34.5% | 0.21% | 0.9 | ||
| 36.0% | 0.16% | 0.8 | ||
| 43.5% | 0.11% | 0.7 | ||
| 38.4% | 0.14% | 0.7 | ||
| 41.3% | 0.10% | 0.6 | ||
| 37.8% | 0.11% | 0.6 | ||
| 35.8% | 0.11% | 0.6 | ||
| 43.0% | 0.08% | 0.5 | ||
| 42.3% | 0.07% | 0.5 | ||
| 41.0% | 0.08% | 0.5 | ||
| 40.7% | 0.08% | 0.5 | ||
| 38.9% | 0.08% | 0.5 | ||
| 38.2% | 0.08% | 0.5 | ||
| 36.7% | 0.10% | 0.5 | ||
| 48.1% | 0.05% | 0.4 | ||
| 43.2% | 0.06% | 0.4 | ||
| 36.3% | 0.08% | 0.4 | ||
| 37.8% | 0.05% | 0.3 | ||
| 29.9% | 0.07% | 0.3 |
















