Knockout 5v5 のベストブロウラー
Knockout 5v5 が勝率、使用率、メタ スコア別に選んだトップ。
| # | ブロウラー | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 69.9% | 2.08% | 9.8 | ||
| 65.4% | 1.54% | 8.5 | ||
| 62.5% | 1.63% | 8.0 | ||
| 58.7% | 2.13% | 7.5 | ||
| 63.8% | 0.76% | 6.6 | ||
| 51.7% | 5.22% | 6.4 | ||
| 53.2% | 1.65% | 6.3 | ||
| 52.3% | 2.05% | 6.3 | ||
| 52.0% | 2.18% | 6.3 | ||
| 50.8% | 3.37% | 6.2 | ||
| 50.6% | 4.90% | 6.2 | ||
| 52.7% | 1.45% | 6.1 | ||
| 49.7% | 5.44% | 6.0 | ||
| 50.1% | 1.88% | 5.9 | ||
| 55.5% | 0.92% | 5.8 | ||
| 55.1% | 0.90% | 5.7 | ||
| 55.3% | 0.87% | 5.6 | ||
| 49.9% | 1.41% | 5.6 | ||
| 52.3% | 1.02% | 5.5 | ||
| 54.4% | 0.84% | 5.4 | ||
| 47.1% | 1.91% | 5.4 | ||
| 58.7% | 0.62% | 5.2 | ||
| 55.6% | 0.71% | 5.2 | ||
| 50.4% | 1.03% | 5.2 | ||
| 53.3% | 0.78% | 5.1 | ||
| 46.4% | 1.59% | 5.1 | ||
| 46.1% | 1.55% | 5.1 | ||
| 45.8% | 1.71% | 5.1 | ||
| 45.0% | 2.52% | 5.1 | ||
| 49.2% | 1.02% | 5.0 | ||
| 49.1% | 1.01% | 5.0 | ||
| 50.5% | 0.87% | 4.9 | ||
| 43.8% | 2.09% | 4.9 | ||
| 43.5% | 4.81% | 4.9 | ||
| 44.6% | 1.52% | 4.8 | ||
| 60.6% | 0.47% | 4.7 | ||
| 51.6% | 0.73% | 4.7 | ||
| 44.7% | 1.43% | 4.7 | ||
| 44.2% | 1.52% | 4.7 | ||
| 49.5% | 0.79% | 4.6 | ||
| 47.3% | 0.96% | 4.6 | ||
| 47.2% | 0.97% | 4.6 | ||
| 45.1% | 1.16% | 4.6 | ||
| 43.8% | 1.36% | 4.6 | ||
| 49.8% | 0.75% | 4.5 | ||
| 46.9% | 0.96% | 4.5 | ||
| 53.0% | 0.59% | 4.4 | ||
| 47.3% | 0.79% | 4.3 | ||
| 44.3% | 1.01% | 4.3 | ||
| 42.4% | 1.34% | 4.3 | ||
| 52.2% | 0.55% | 4.1 | ||
| 47.1% | 0.74% | 4.1 | ||
| 56.7% | 0.44% | 4.0 | ||
| 47.8% | 0.67% | 4.0 | ||
| 46.4% | 0.75% | 4.0 | ||
| 58.2% | 0.39% | 3.9 | ||
| 55.2% | 0.44% | 3.9 | ||
| 45.7% | 0.69% | 3.8 | ||
| 41.2% | 0.86% | 3.6 | ||
| 52.7% | 0.39% | 3.4 | ||
| 47.8% | 0.49% | 3.4 | ||
| 46.4% | 0.53% | 3.4 | ||
| 48.2% | 0.48% | 3.3 | ||
| 57.1% | 0.31% | 3.2 | ||
| 51.1% | 0.39% | 3.2 | ||
| 54.7% | 0.32% | 3.1 | ||
| 48.8% | 0.42% | 3.1 | ||
| 55.9% | 0.30% | 3.0 | ||
| 53.1% | 0.32% | 3.0 | ||
| 50.2% | 0.37% | 3.0 | ||
| 43.7% | 0.51% | 3.0 | ||
| 52.1% | 0.31% | 2.8 | ||
| 41.4% | 0.53% | 2.8 | ||
| 49.6% | 0.32% | 2.7 | ||
| 43.5% | 0.45% | 2.7 | ||
| 50.5% | 0.30% | 2.6 | ||
| 48.6% | 0.30% | 2.5 | ||
| 45.2% | 0.35% | 2.5 | ||
| 57.6% | 0.21% | 2.4 | ||
| 50.3% | 0.28% | 2.4 | ||
| 51.8% | 0.24% | 2.3 | ||
| 49.4% | 0.25% | 2.2 | ||
| 42.4% | 0.34% | 2.2 | ||
| 42.0% | 0.35% | 2.2 | ||
| 38.1% | 0.42% | 2.2 | ||
| 54.3% | 0.20% | 2.1 | ||
| 52.7% | 0.21% | 2.1 | ||
| 43.3% | 0.31% | 2.1 | ||
| 41.5% | 0.33% | 2.1 | ||
| 53.7% | 0.19% | 2.0 | ||
| 47.6% | 0.24% | 2.0 | ||
| 46.8% | 0.25% | 2.0 | ||
| 53.5% | 0.18% | 1.9 | ||
| 47.5% | 0.23% | 1.9 | ||
| 44.7% | 0.26% | 1.9 | ||
| 50.4% | 0.19% | 1.8 | ||
| 44.1% | 0.24% | 1.8 | ||
| 35.6% | 0.36% | 1.7 | ||
| 53.3% | 0.15% | 1.6 | ||
| 52.3% | 0.15% | 1.6 | ||
| 52.3% | 0.16% | 1.6 | ||
| 41.0% | 0.23% | 1.5 | ||
| 49.0% | 0.14% | 1.3 | ||
| 45.2% | 0.12% | 1.0 | ||
| 44.8% | 0.10% | 0.8 |
















