마스터 순위에서 Brawl Ball를 위한 최고의 브롤러
승률, 사용률 및 메타 점수를 기준으로 마스터에서 상위 Brawl Ball가 선택됩니다.
| # | 브롤러 | 승률 | 사용률 | |
|---|---|---|---|---|
| 57.9% | 3.22% | 7.5 | ||
| 55.5% | 4.17% | 7.2 | ||
| 55.4% | 2.59% | 6.8 | ||
| 51.6% | 9.29% | 6.5 | ||
| 51.2% | 6.31% | 6.4 | ||
| 50.8% | 4.02% | 6.3 | ||
| 50.4% | 5.34% | 6.3 | ||
| 54.4% | 1.98% | 6.2 | ||
| 51.5% | 2.86% | 6.2 | ||
| 50.0% | 7.98% | 6.2 | ||
| 50.8% | 2.87% | 6.1 | ||
| 49.4% | 4.76% | 6.1 | ||
| 48.1% | 6.59% | 5.8 | ||
| 48.3% | 3.16% | 5.7 | ||
| 47.1% | 2.69% | 5.4 | ||
| 45.5% | 4.48% | 5.3 | ||
| 46.4% | 2.47% | 5.2 | ||
| 51.6% | 1.46% | 5.1 | ||
| 47.8% | 1.78% | 4.9 | ||
| 46.6% | 1.95% | 4.9 | ||
| 56.4% | 0.93% | 4.7 | ||
| 58.1% | 0.70% | 4.1 | ||
| 47.6% | 1.04% | 3.9 | ||
| 46.4% | 1.06% | 3.8 | ||
| 55.2% | 0.68% | 3.7 | ||
| 48.5% | 0.90% | 3.7 | ||
| 50.6% | 0.78% | 3.6 | ||
| 40.8% | 1.43% | 3.6 | ||
| 56.9% | 0.52% | 3.3 | ||
| 50.8% | 0.63% | 3.1 | ||
| 45.0% | 0.83% | 3.1 | ||
| 56.4% | 0.47% | 3.0 | ||
| 46.2% | 0.73% | 3.0 | ||
| 48.0% | 0.63% | 2.9 | ||
| 54.5% | 0.39% | 2.4 | ||
| 47.3% | 0.50% | 2.4 | ||
| 38.0% | 0.79% | 2.4 | ||
| 43.7% | 0.50% | 2.1 | ||
| 56.5% | 0.29% | 2.0 | ||
| 46.6% | 0.40% | 2.0 | ||
| 53.3% | 0.27% | 1.7 | ||
| 67.2% | 0.15% | 1.5 | ||
| 56.5% | 0.21% | 1.5 | ||
| 55.7% | 0.22% | 1.5 | ||
| 43.9% | 0.33% | 1.5 | ||
| 42.8% | 0.35% | 1.5 | ||
| 44.9% | 0.25% | 1.2 | ||
| 56.9% | 0.15% | 1.1 | ||
| 56.1% | 0.14% | 1.1 | ||
| 55.0% | 0.15% | 1.1 | ||
| 54.7% | 0.16% | 1.1 | ||
| 48.6% | 0.19% | 1.1 | ||
| 43.8% | 0.22% | 1.1 | ||
| 55.4% | 0.14% | 1.0 | ||
| 35.0% | 0.25% | 0.9 | ||
| 53.3% | 0.11% | 0.8 | ||
| 41.2% | 0.17% | 0.8 | ||
| 52.3% | 0.11% | 0.7 | ||
| 51.4% | 0.09% | 0.6 | ||
| 36.1% | 0.15% | 0.6 | ||
| 53.6% | 0.07% | 0.5 | ||
| 35.6% | 0.15% | 0.5 | ||
| 68.8% | 0.04% | 0.4 | ||
| 62.5% | 0.04% | 0.4 | ||
| 62.5% | 0.04% | 0.4 | ||
| 60.0% | 0.05% | 0.4 | ||
| 55.0% | 0.05% | 0.4 | ||
| 52.4% | 0.05% | 0.4 | ||
| 52.2% | 0.06% | 0.4 | ||
| 52.2% | 0.06% | 0.4 | ||
| 52.2% | 0.06% | 0.4 | ||
| 46.4% | 0.07% | 0.4 | ||
| 36.6% | 0.10% | 0.4 | ||
| 33.3% | 0.11% | 0.4 | ||
| 55.6% | 0.05% | 0.3 | ||
| 43.5% | 0.06% | 0.3 | ||
| 37.0% | 0.07% | 0.3 | ||
| 36.7% | 0.08% | 0.3 | ||
| 66.7% | 0.02% | 0.2 | ||
| 45.5% | 0.03% | 0.2 | ||
| 42.9% | 0.04% | 0.2 | ||
| 38.9% | 0.05% | 0.2 | ||
| 36.8% | 0.05% | 0.2 | ||
| 35.3% | 0.04% | 0.2 | ||
| 33.3% | 0.05% | 0.2 | ||
| 31.8% | 0.06% | 0.2 | ||
| 30.8% | 0.07% | 0.2 | ||
| 30.0% | 0.08% | 0.2 | ||
| 29.6% | 0.07% | 0.2 | ||
| 25.0% | 0.07% | 0.2 | ||
| 50.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.02% | 0.1 | ||
| 40.0% | 0.03% | 0.1 | ||
| 37.5% | 0.02% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.02% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.02% | 0.1 | ||
| 28.6% | 0.04% | 0.1 | ||
| 28.6% | 0.05% | 0.1 | ||
| 20.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 |

















