Najlepsi wojownicy dla Bounty
Najpopularniejsze typy Bounty według współczynnika wygranych, współczynnika wykorzystania i meta-wyniku.
| # | Myśliwiec | Współczynnik wygranych | Współczynnik wykorzystania | |
|---|---|---|---|---|
| 67.5% | 1.77% | 9.3 | ||
| 56.4% | 6.56% | 7.6 | ||
| 55.1% | 2.29% | 7.1 | ||
| 53.9% | 6.49% | 7.1 | ||
| 53.7% | 2.78% | 7.0 | ||
| 52.0% | 4.41% | 6.8 | ||
| 54.9% | 1.58% | 6.7 | ||
| 52.6% | 2.28% | 6.7 | ||
| 52.6% | 2.36% | 6.7 | ||
| 52.2% | 2.58% | 6.7 | ||
| 53.5% | 1.79% | 6.6 | ||
| 53.4% | 1.75% | 6.6 | ||
| 51.2% | 2.66% | 6.5 | ||
| 50.9% | 3.10% | 6.5 | ||
| 51.3% | 1.51% | 6.0 | ||
| 52.1% | 1.35% | 5.9 | ||
| 47.0% | 4.84% | 5.8 | ||
| 52.7% | 1.13% | 5.7 | ||
| 52.4% | 1.16% | 5.7 | ||
| 51.8% | 1.21% | 5.7 | ||
| 50.7% | 1.34% | 5.7 | ||
| 47.7% | 1.90% | 5.6 | ||
| 46.1% | 6.12% | 5.6 | ||
| 55.5% | 0.86% | 5.5 | ||
| 45.7% | 2.52% | 5.5 | ||
| 51.8% | 1.05% | 5.4 | ||
| 48.4% | 1.41% | 5.4 | ||
| 47.7% | 1.52% | 5.4 | ||
| 44.9% | 2.48% | 5.3 | ||
| 48.5% | 1.24% | 5.2 | ||
| 53.4% | 0.83% | 5.0 | ||
| 48.5% | 1.01% | 4.8 | ||
| 50.8% | 0.85% | 4.7 | ||
| 47.5% | 1.06% | 4.7 | ||
| 54.2% | 0.67% | 4.6 | ||
| 51.1% | 0.77% | 4.5 | ||
| 54.9% | 0.58% | 4.3 | ||
| 53.8% | 0.55% | 4.0 | ||
| 50.4% | 0.64% | 4.0 | ||
| 47.8% | 0.69% | 3.9 | ||
| 47.2% | 0.73% | 3.9 | ||
| 41.9% | 1.00% | 3.8 | ||
| 47.8% | 0.64% | 3.7 | ||
| 40.0% | 1.13% | 3.7 | ||
| 39.9% | 1.12% | 3.7 | ||
| 44.3% | 0.75% | 3.6 | ||
| 52.0% | 0.48% | 3.5 | ||
| 40.8% | 0.92% | 3.5 | ||
| 48.2% | 0.51% | 3.3 | ||
| 54.2% | 0.36% | 3.0 | ||
| 47.2% | 0.40% | 2.7 | ||
| 44.9% | 0.45% | 2.7 | ||
| 44.7% | 0.45% | 2.7 | ||
| 47.7% | 0.38% | 2.6 | ||
| 50.7% | 0.32% | 2.5 | ||
| 45.0% | 0.32% | 2.1 | ||
| 39.7% | 0.41% | 2.1 | ||
| 52.0% | 0.21% | 1.9 | ||
| 47.0% | 0.26% | 1.9 | ||
| 41.6% | 0.32% | 1.9 | ||
| 42.8% | 0.27% | 1.7 | ||
| 38.1% | 0.33% | 1.7 | ||
| 54.3% | 0.17% | 1.6 | ||
| 50.1% | 0.19% | 1.6 | ||
| 49.4% | 0.19% | 1.6 | ||
| 48.2% | 0.21% | 1.6 | ||
| 41.2% | 0.27% | 1.6 | ||
| 38.0% | 0.31% | 1.6 | ||
| 34.8% | 0.36% | 1.6 | ||
| 52.0% | 0.17% | 1.5 | ||
| 43.4% | 0.22% | 1.5 | ||
| 37.8% | 0.25% | 1.4 | ||
| 34.9% | 0.32% | 1.4 | ||
| 51.2% | 0.14% | 1.3 | ||
| 42.9% | 0.19% | 1.3 | ||
| 41.6% | 0.21% | 1.3 | ||
| 49.6% | 0.13% | 1.2 | ||
| 46.8% | 0.15% | 1.2 | ||
| 46.4% | 0.16% | 1.2 | ||
| 37.4% | 0.24% | 1.2 | ||
| 38.4% | 0.18% | 1.1 | ||
| 43.8% | 0.14% | 1.0 | ||
| 39.5% | 0.16% | 1.0 | ||
| 33.1% | 0.21% | 1.0 | ||
| 45.5% | 0.12% | 0.9 | ||
| 39.7% | 0.15% | 0.9 | ||
| 35.8% | 0.18% | 0.9 | ||
| 46.3% | 0.10% | 0.8 | ||
| 38.2% | 0.13% | 0.8 | ||
| 43.6% | 0.09% | 0.7 | ||
| 40.0% | 0.10% | 0.7 | ||
| 34.3% | 0.14% | 0.7 | ||
| 28.9% | 0.19% | 0.7 | ||
| 42.3% | 0.08% | 0.6 | ||
| 35.9% | 0.11% | 0.6 | ||
| 48.2% | 0.06% | 0.5 | ||
| 40.2% | 0.08% | 0.5 | ||
| 37.2% | 0.08% | 0.5 | ||
| 47.1% | 0.04% | 0.4 | ||
| 44.2% | 0.05% | 0.4 | ||
| 38.7% | 0.06% | 0.4 | ||
| 33.8% | 0.08% | 0.4 | ||
| 32.0% | 0.09% | 0.4 | ||
| 45.3% | 0.03% | 0.3 | ||
| 40.7% | 0.03% | 0.2 |
















