Melhores lutadores para Hot Zone
Principais escolhas de Hot Zone por taxa de vitória, taxa de uso e pontuação meta.
| # | Lutador | Taxa de vitórias | Taxa de uso | |
|---|---|---|---|---|
| 60.2% | 4.84% | 10.0 | ||
| 58.5% | 1.48% | 8.9 | ||
| 55.4% | 3.53% | 8.8 | ||
| 56.8% | 1.72% | 8.7 | ||
| 54.8% | 5.45% | 8.7 | ||
| 54.7% | 2.63% | 8.6 | ||
| 53.6% | 2.38% | 8.3 | ||
| 53.9% | 1.93% | 8.2 | ||
| 52.8% | 2.74% | 8.1 | ||
| 59.9% | 0.84% | 7.7 | ||
| 50.1% | 4.26% | 7.6 | ||
| 49.6% | 5.65% | 7.5 | ||
| 49.5% | 3.85% | 7.5 | ||
| 49.5% | 2.68% | 7.4 | ||
| 50.8% | 1.56% | 7.3 | ||
| 48.7% | 3.12% | 7.3 | ||
| 55.7% | 0.92% | 7.2 | ||
| 53.9% | 1.08% | 7.2 | ||
| 53.6% | 1.10% | 7.2 | ||
| 49.9% | 1.65% | 7.1 | ||
| 49.4% | 1.74% | 7.1 | ||
| 51.6% | 1.23% | 7.0 | ||
| 50.6% | 1.34% | 7.0 | ||
| 51.1% | 1.12% | 6.8 | ||
| 49.3% | 1.24% | 6.6 | ||
| 50.1% | 1.09% | 6.5 | ||
| 47.9% | 1.28% | 6.4 | ||
| 49.0% | 1.08% | 6.3 | ||
| 47.1% | 1.40% | 6.3 | ||
| 45.5% | 1.72% | 6.3 | ||
| 45.9% | 1.49% | 6.2 | ||
| 55.2% | 0.65% | 6.0 | ||
| 48.0% | 0.99% | 5.9 | ||
| 47.7% | 0.96% | 5.8 | ||
| 43.4% | 1.71% | 5.8 | ||
| 52.1% | 0.70% | 5.7 | ||
| 50.0% | 0.81% | 5.7 | ||
| 47.6% | 0.90% | 5.6 | ||
| 49.1% | 0.77% | 5.5 | ||
| 46.1% | 0.96% | 5.5 | ||
| 47.0% | 0.86% | 5.4 | ||
| 42.7% | 1.36% | 5.4 | ||
| 47.0% | 0.78% | 5.1 | ||
| 49.6% | 0.62% | 5.0 | ||
| 43.8% | 0.93% | 5.0 | ||
| 52.0% | 0.52% | 4.9 | ||
| 41.0% | 1.16% | 4.9 | ||
| 55.4% | 0.43% | 4.7 | ||
| 55.5% | 0.41% | 4.6 | ||
| 49.8% | 0.54% | 4.6 | ||
| 49.4% | 0.52% | 4.5 | ||
| 51.6% | 0.46% | 4.4 | ||
| 50.9% | 0.46% | 4.4 | ||
| 49.6% | 0.49% | 4.3 | ||
| 59.2% | 0.30% | 4.1 | ||
| 50.2% | 0.44% | 4.1 | ||
| 47.4% | 0.42% | 3.7 | ||
| 43.8% | 0.48% | 3.6 | ||
| 37.5% | 0.75% | 3.6 | ||
| 36.7% | 0.79% | 3.6 | ||
| 45.5% | 0.43% | 3.5 | ||
| 36.9% | 0.76% | 3.5 | ||
| 40.1% | 0.55% | 3.4 | ||
| 39.5% | 0.58% | 3.4 | ||
| 55.4% | 0.27% | 3.3 | ||
| 47.7% | 0.36% | 3.3 | ||
| 42.6% | 0.41% | 3.1 | ||
| 41.4% | 0.45% | 3.1 | ||
| 40.3% | 0.48% | 3.1 | ||
| 46.5% | 0.33% | 3.0 | ||
| 43.9% | 0.35% | 2.9 | ||
| 51.2% | 0.24% | 2.8 | ||
| 52.7% | 0.22% | 2.7 | ||
| 49.3% | 0.25% | 2.7 | ||
| 48.4% | 0.25% | 2.6 | ||
| 43.0% | 0.27% | 2.3 | ||
| 43.1% | 0.26% | 2.2 | ||
| 40.5% | 0.26% | 2.0 | ||
| 33.8% | 0.37% | 2.0 | ||
| 47.8% | 0.17% | 1.9 | ||
| 46.0% | 0.19% | 1.9 | ||
| 44.5% | 0.20% | 1.9 | ||
| 49.2% | 0.16% | 1.8 | ||
| 44.0% | 0.19% | 1.8 | ||
| 45.1% | 0.17% | 1.7 | ||
| 39.2% | 0.22% | 1.7 | ||
| 45.6% | 0.16% | 1.6 | ||
| 41.1% | 0.18% | 1.6 | ||
| 37.9% | 0.17% | 1.3 | ||
| 51.0% | 0.10% | 1.2 | ||
| 35.4% | 0.17% | 1.2 | ||
| 35.2% | 0.18% | 1.2 | ||
| 40.3% | 0.12% | 1.1 | ||
| 27.5% | 0.24% | 1.1 | ||
| 37.8% | 0.12% | 1.0 | ||
| 34.1% | 0.15% | 1.0 | ||
| 43.9% | 0.09% | 0.9 | ||
| 38.9% | 0.10% | 0.8 | ||
| 47.2% | 0.06% | 0.7 | ||
| 42.0% | 0.06% | 0.6 | ||
| 33.5% | 0.08% | 0.5 | ||
| 32.9% | 0.07% | 0.5 | ||
| 28.8% | 0.09% | 0.5 | ||
| 34.9% | 0.04% | 0.3 | ||
| 21.0% | 0.08% | 0.3 |
















