Melhores lutadores para Wipeout
Principais escolhas de Wipeout por taxa de vitória, taxa de uso e pontuação meta.
| # | Lutador | Taxa de vitórias | Taxa de uso | |
|---|---|---|---|---|
| 64.5% | 5.22% | 8.6 | ||
| 59.9% | 2.68% | 7.1 | ||
| 68.4% | 1.36% | 6.8 | ||
| 54.2% | 4.62% | 6.6 | ||
| 56.3% | 2.57% | 6.4 | ||
| 53.3% | 4.27% | 6.4 | ||
| 51.3% | 10.82% | 6.2 | ||
| 50.4% | 4.18% | 5.9 | ||
| 56.8% | 1.80% | 5.8 | ||
| 61.8% | 1.22% | 5.5 | ||
| 54.1% | 1.88% | 5.5 | ||
| 61.0% | 1.14% | 5.2 | ||
| 47.8% | 2.00% | 4.7 | ||
| 46.1% | 2.45% | 4.7 | ||
| 45.9% | 2.24% | 4.6 | ||
| 44.1% | 2.85% | 4.6 | ||
| 54.8% | 1.15% | 4.5 | ||
| 45.7% | 1.87% | 4.3 | ||
| 61.2% | 0.78% | 4.1 | ||
| 44.4% | 1.90% | 4.1 | ||
| 40.1% | 3.64% | 4.1 | ||
| 43.9% | 1.85% | 4.0 | ||
| 49.0% | 1.24% | 3.9 | ||
| 70.8% | 0.51% | 3.8 | ||
| 44.1% | 1.55% | 3.7 | ||
| 51.8% | 0.93% | 3.6 | ||
| 51.2% | 0.91% | 3.5 | ||
| 49.3% | 1.01% | 3.5 | ||
| 51.6% | 0.81% | 3.3 | ||
| 43.8% | 1.19% | 3.3 | ||
| 45.4% | 1.04% | 3.2 | ||
| 59.9% | 0.55% | 3.1 | ||
| 55.4% | 0.58% | 2.9 | ||
| 52.1% | 0.63% | 2.8 | ||
| 42.3% | 0.98% | 2.8 | ||
| 44.7% | 0.84% | 2.7 | ||
| 43.0% | 0.93% | 2.7 | ||
| 52.7% | 0.55% | 2.6 | ||
| 50.0% | 0.62% | 2.6 | ||
| 43.0% | 0.88% | 2.6 | ||
| 47.2% | 0.66% | 2.5 | ||
| 43.9% | 0.76% | 2.5 | ||
| 47.9% | 0.60% | 2.4 | ||
| 36.3% | 1.17% | 2.4 | ||
| 55.5% | 0.44% | 2.3 | ||
| 48.7% | 0.57% | 2.3 | ||
| 45.0% | 0.63% | 2.3 | ||
| 43.2% | 0.70% | 2.3 | ||
| 51.6% | 0.46% | 2.2 | ||
| 50.0% | 0.47% | 2.1 | ||
| 54.4% | 0.38% | 2.0 | ||
| 45.0% | 0.55% | 2.0 | ||
| 49.1% | 0.40% | 1.8 | ||
| 47.8% | 0.43% | 1.8 | ||
| 47.4% | 0.42% | 1.8 | ||
| 36.1% | 0.72% | 1.8 | ||
| 62.3% | 0.26% | 1.7 | ||
| 61.2% | 0.25% | 1.7 | ||
| 57.7% | 0.29% | 1.7 | ||
| 57.0% | 0.29% | 1.7 | ||
| 48.6% | 0.40% | 1.7 | ||
| 45.9% | 0.41% | 1.7 | ||
| 43.8% | 0.45% | 1.7 | ||
| 56.8% | 0.27% | 1.6 | ||
| 49.0% | 0.36% | 1.6 | ||
| 59.1% | 0.24% | 1.5 | ||
| 33.2% | 0.68% | 1.5 | ||
| 54.0% | 0.23% | 1.3 | ||
| 42.4% | 0.34% | 1.3 | ||
| 35.1% | 0.50% | 1.3 | ||
| 57.4% | 0.20% | 1.2 | ||
| 53.6% | 0.21% | 1.2 | ||
| 47.9% | 0.26% | 1.2 | ||
| 42.5% | 0.32% | 1.2 | ||
| 52.6% | 0.21% | 1.1 | ||
| 47.6% | 0.23% | 1.1 | ||
| 43.6% | 0.29% | 1.1 | ||
| 36.7% | 0.36% | 1.1 | ||
| 55.6% | 0.17% | 1.0 | ||
| 36.6% | 0.35% | 1.0 | ||
| 36.6% | 0.35% | 1.0 | ||
| 46.2% | 0.19% | 0.9 | ||
| 41.3% | 0.23% | 0.9 | ||
| 32.3% | 0.36% | 0.9 | ||
| 46.7% | 0.17% | 0.8 | ||
| 44.4% | 0.20% | 0.8 | ||
| 43.4% | 0.20% | 0.8 | ||
| 33.7% | 0.31% | 0.8 | ||
| 32.9% | 0.30% | 0.8 | ||
| 42.0% | 0.19% | 0.7 | ||
| 41.5% | 0.20% | 0.7 | ||
| 34.3% | 0.25% | 0.7 | ||
| 43.9% | 0.15% | 0.6 | ||
| 37.3% | 0.19% | 0.6 | ||
| 36.7% | 0.18% | 0.6 | ||
| 33.3% | 0.23% | 0.6 | ||
| 32.8% | 0.25% | 0.6 | ||
| 45.2% | 0.12% | 0.5 | ||
| 26.5% | 0.25% | 0.5 | ||
| 50.0% | 0.07% | 0.4 | ||
| 42.9% | 0.10% | 0.4 | ||
| 57.1% | 0.05% | 0.3 | ||
| 34.8% | 0.09% | 0.3 | ||
| 38.5% | 0.05% | 0.2 | ||
| 23.1% | 0.14% | 0.2 |
















