Beste vechters voor Wipeout 5v5
Topkeuzes van Wipeout 5v5 op basis van winstpercentage, gebruikspercentage en metascore.
| # | Vechter | Winstpercentage | Gebruikssnelheid | |
|---|---|---|---|---|
| 61.2% | 3.44% | 8.7 | ||
| 60.2% | 2.26% | 7.7 | ||
| 53.6% | 11.82% | 7.5 | ||
| 51.8% | 4.63% | 7.0 | ||
| 54.0% | 2.75% | 6.9 | ||
| 52.8% | 3.34% | 6.9 | ||
| 50.5% | 10.02% | 6.9 | ||
| 50.6% | 4.13% | 6.7 | ||
| 59.0% | 1.60% | 6.5 | ||
| 49.6% | 2.61% | 6.0 | ||
| 47.7% | 3.42% | 6.0 | ||
| 46.4% | 2.93% | 5.6 | ||
| 64.7% | 0.95% | 5.5 | ||
| 49.8% | 2.02% | 5.5 | ||
| 44.9% | 3.32% | 5.4 | ||
| 50.8% | 1.69% | 5.3 | ||
| 55.8% | 1.23% | 5.2 | ||
| 50.3% | 1.64% | 5.1 | ||
| 54.9% | 1.23% | 5.0 | ||
| 47.5% | 1.63% | 4.7 | ||
| 46.1% | 1.65% | 4.5 | ||
| 48.1% | 1.19% | 4.1 | ||
| 48.9% | 1.08% | 3.9 | ||
| 45.7% | 1.20% | 3.8 | ||
| 45.3% | 1.24% | 3.8 | ||
| 42.8% | 1.44% | 3.8 | ||
| 48.8% | 0.89% | 3.5 | ||
| 43.3% | 1.11% | 3.3 | ||
| 41.7% | 1.23% | 3.3 | ||
| 47.7% | 0.81% | 3.1 | ||
| 50.2% | 0.67% | 2.9 | ||
| 48.6% | 0.65% | 2.8 | ||
| 52.3% | 0.55% | 2.7 | ||
| 51.6% | 0.57% | 2.7 | ||
| 47.7% | 0.65% | 2.7 | ||
| 46.0% | 0.71% | 2.7 | ||
| 44.3% | 0.71% | 2.6 | ||
| 51.2% | 0.51% | 2.5 | ||
| 46.0% | 0.60% | 2.4 | ||
| 45.9% | 0.62% | 2.4 | ||
| 45.7% | 0.63% | 2.4 | ||
| 45.3% | 0.63% | 2.4 | ||
| 42.1% | 0.69% | 2.3 | ||
| 49.5% | 0.47% | 2.2 | ||
| 47.6% | 0.47% | 2.1 | ||
| 51.4% | 0.40% | 2.0 | ||
| 48.9% | 0.43% | 2.0 | ||
| 53.8% | 0.34% | 1.9 | ||
| 43.2% | 0.48% | 1.8 | ||
| 50.9% | 0.31% | 1.6 | ||
| 42.5% | 0.41% | 1.6 | ||
| 46.5% | 0.33% | 1.5 | ||
| 47.1% | 0.29% | 1.4 | ||
| 45.0% | 0.33% | 1.4 | ||
| 50.5% | 0.25% | 1.3 | ||
| 49.2% | 0.26% | 1.3 | ||
| 44.6% | 0.31% | 1.3 | ||
| 55.8% | 0.19% | 1.2 | ||
| 46.6% | 0.25% | 1.2 | ||
| 46.2% | 0.25% | 1.2 | ||
| 46.1% | 0.27% | 1.2 | ||
| 45.9% | 0.26% | 1.2 | ||
| 53.1% | 0.18% | 1.1 | ||
| 47.4% | 0.22% | 1.1 | ||
| 44.4% | 0.26% | 1.1 | ||
| 43.1% | 0.28% | 1.1 | ||
| 43.0% | 0.28% | 1.1 | ||
| 45.7% | 0.22% | 1.0 | ||
| 45.6% | 0.22% | 1.0 | ||
| 43.8% | 0.24% | 1.0 | ||
| 43.1% | 0.23% | 1.0 | ||
| 41.5% | 0.26% | 1.0 | ||
| 40.2% | 0.28% | 1.0 | ||
| 44.5% | 0.20% | 0.9 | ||
| 37.4% | 0.28% | 0.9 | ||
| 43.9% | 0.19% | 0.8 | ||
| 43.8% | 0.19% | 0.8 | ||
| 43.4% | 0.18% | 0.8 | ||
| 37.6% | 0.25% | 0.8 | ||
| 37.4% | 0.25% | 0.8 | ||
| 36.1% | 0.24% | 0.8 | ||
| 45.5% | 0.16% | 0.7 | ||
| 45.5% | 0.15% | 0.7 | ||
| 40.8% | 0.18% | 0.7 | ||
| 38.0% | 0.21% | 0.7 | ||
| 52.6% | 0.08% | 0.5 | ||
| 44.9% | 0.10% | 0.5 | ||
| 44.3% | 0.11% | 0.5 | ||
| 44.0% | 0.10% | 0.5 | ||
| 43.9% | 0.10% | 0.5 | ||
| 41.8% | 0.12% | 0.5 | ||
| 41.1% | 0.13% | 0.5 | ||
| 39.9% | 0.12% | 0.5 | ||
| 38.2% | 0.14% | 0.5 | ||
| 49.4% | 0.07% | 0.4 | ||
| 42.7% | 0.09% | 0.4 | ||
| 42.1% | 0.10% | 0.4 | ||
| 38.8% | 0.09% | 0.4 | ||
| 37.4% | 0.13% | 0.4 | ||
| 45.8% | 0.07% | 0.3 | ||
| 43.1% | 0.06% | 0.3 | ||
| 40.4% | 0.08% | 0.3 | ||
| 34.1% | 0.07% | 0.2 | ||
| 29.7% | 0.07% | 0.2 | ||
| 27.1% | 0.05% | 0.1 |
















