Лучшие бойцы для Bounty
Лучшие выборы Bounty по проценту побед, частоте использования и мета-оценке.
| # | боец | Процент побед | Коэффициент использования | |
|---|---|---|---|---|
| 67.1% | 1.78% | 9.3 | ||
| 56.1% | 6.69% | 7.6 | ||
| 53.7% | 6.74% | 7.2 | ||
| 54.2% | 2.31% | 7.0 | ||
| 55.9% | 1.63% | 6.9 | ||
| 53.0% | 2.81% | 6.9 | ||
| 53.9% | 1.93% | 6.8 | ||
| 53.6% | 1.81% | 6.7 | ||
| 52.3% | 2.43% | 6.7 | ||
| 52.0% | 2.51% | 6.7 | ||
| 52.2% | 2.29% | 6.6 | ||
| 51.6% | 2.74% | 6.6 | ||
| 51.2% | 4.52% | 6.6 | ||
| 50.7% | 3.26% | 6.5 | ||
| 51.4% | 1.59% | 6.1 | ||
| 51.8% | 1.41% | 5.9 | ||
| 46.9% | 4.44% | 5.8 | ||
| 52.1% | 1.23% | 5.7 | ||
| 50.4% | 1.38% | 5.7 | ||
| 46.3% | 6.14% | 5.7 | ||
| 52.3% | 1.12% | 5.6 | ||
| 52.2% | 1.13% | 5.6 | ||
| 47.7% | 1.91% | 5.6 | ||
| 54.6% | 0.94% | 5.5 | ||
| 46.0% | 2.52% | 5.5 | ||
| 48.4% | 1.44% | 5.4 | ||
| 48.2% | 1.47% | 5.4 | ||
| 44.6% | 2.41% | 5.3 | ||
| 51.7% | 0.98% | 5.2 | ||
| 53.5% | 0.84% | 5.1 | ||
| 48.2% | 1.26% | 5.1 | ||
| 48.9% | 1.07% | 4.9 | ||
| 51.8% | 0.81% | 4.8 | ||
| 51.4% | 0.85% | 4.8 | ||
| 53.4% | 0.68% | 4.5 | ||
| 46.7% | 1.02% | 4.5 | ||
| 54.7% | 0.58% | 4.2 | ||
| 42.4% | 1.11% | 4.1 | ||
| 53.7% | 0.56% | 4.0 | ||
| 50.3% | 0.64% | 4.0 | ||
| 46.6% | 0.74% | 3.8 | ||
| 47.2% | 0.67% | 3.7 | ||
| 45.2% | 0.76% | 3.7 | ||
| 40.2% | 1.07% | 3.7 | ||
| 39.9% | 1.03% | 3.6 | ||
| 40.4% | 0.87% | 3.4 | ||
| 51.0% | 0.46% | 3.3 | ||
| 54.3% | 0.39% | 3.2 | ||
| 46.4% | 0.51% | 3.1 | ||
| 47.0% | 0.49% | 3.0 | ||
| 47.0% | 0.44% | 2.8 | ||
| 44.9% | 0.45% | 2.7 | ||
| 52.2% | 0.32% | 2.6 | ||
| 45.8% | 0.39% | 2.5 | ||
| 44.1% | 0.42% | 2.4 | ||
| 44.5% | 0.33% | 2.1 | ||
| 48.6% | 0.26% | 2.0 | ||
| 39.3% | 0.37% | 1.9 | ||
| 51.0% | 0.22% | 1.8 | ||
| 41.6% | 0.30% | 1.8 | ||
| 48.3% | 0.21% | 1.7 | ||
| 54.8% | 0.17% | 1.6 | ||
| 42.5% | 0.26% | 1.6 | ||
| 38.4% | 0.32% | 1.6 | ||
| 49.8% | 0.18% | 1.5 | ||
| 49.2% | 0.18% | 1.5 | ||
| 37.4% | 0.30% | 1.5 | ||
| 51.5% | 0.15% | 1.4 | ||
| 34.4% | 0.32% | 1.4 | ||
| 47.9% | 0.16% | 1.3 | ||
| 42.8% | 0.20% | 1.3 | ||
| 49.7% | 0.13% | 1.2 | ||
| 46.3% | 0.16% | 1.2 | ||
| 40.7% | 0.20% | 1.2 | ||
| 38.5% | 0.22% | 1.2 | ||
| 35.1% | 0.27% | 1.2 | ||
| 49.5% | 0.13% | 1.1 | ||
| 44.9% | 0.15% | 1.1 | ||
| 41.1% | 0.18% | 1.1 | ||
| 41.3% | 0.15% | 1.0 | ||
| 39.8% | 0.17% | 1.0 | ||
| 37.4% | 0.18% | 1.0 | ||
| 45.5% | 0.11% | 0.9 | ||
| 37.4% | 0.17% | 0.9 | ||
| 46.5% | 0.10% | 0.8 | ||
| 39.4% | 0.13% | 0.8 | ||
| 38.7% | 0.13% | 0.8 | ||
| 33.2% | 0.18% | 0.8 | ||
| 44.4% | 0.08% | 0.6 | ||
| 35.0% | 0.12% | 0.6 | ||
| 32.4% | 0.13% | 0.6 | ||
| 28.7% | 0.17% | 0.6 | ||
| 40.9% | 0.07% | 0.5 | ||
| 40.4% | 0.08% | 0.5 | ||
| 37.5% | 0.09% | 0.5 | ||
| 36.4% | 0.09% | 0.5 | ||
| 49.3% | 0.04% | 0.4 | ||
| 42.8% | 0.05% | 0.4 | ||
| 37.4% | 0.08% | 0.4 | ||
| 33.7% | 0.08% | 0.4 | ||
| 41.8% | 0.05% | 0.3 | ||
| 37.9% | 0.05% | 0.3 | ||
| 31.5% | 0.07% | 0.3 | ||
| 45.8% | 0.03% | 0.2 | ||
| 40.3% | 0.03% | 0.2 |
















