Elmas Sıralaması'de Brawl Ball için En İyi Dövüşçüler
Kazanma oranı, kullanım oranı ve meta puanına göre Elmas'de en iyi Brawl Ball seçimleri.
| # | Dövüşçü | Kazanma Oranı | Kullanım Oranı | |
|---|---|---|---|---|
| 58.7% | 2.29% | 7.9 | ||
| 56.2% | 4.56% | 7.7 | ||
| 53.0% | 4.49% | 7.1 | ||
| 52.6% | 7.18% | 7.0 | ||
| 55.3% | 1.72% | 6.9 | ||
| 52.1% | 4.20% | 6.9 | ||
| 51.4% | 3.48% | 6.7 | ||
| 50.5% | 2.75% | 6.5 | ||
| 52.1% | 1.95% | 6.4 | ||
| 52.0% | 1.81% | 6.3 | ||
| 50.9% | 2.14% | 6.3 | ||
| 50.0% | 2.68% | 6.3 | ||
| 49.8% | 2.57% | 6.3 | ||
| 53.0% | 1.52% | 6.2 | ||
| 50.2% | 1.97% | 6.1 | ||
| 48.3% | 3.54% | 6.1 | ||
| 48.2% | 3.93% | 6.1 | ||
| 51.2% | 1.43% | 5.8 | ||
| 48.4% | 2.06% | 5.8 | ||
| 50.5% | 1.42% | 5.7 | ||
| 51.3% | 1.21% | 5.5 | ||
| 59.9% | 0.72% | 5.4 | ||
| 51.4% | 1.16% | 5.4 | ||
| 44.8% | 2.62% | 5.4 | ||
| 44.7% | 2.68% | 5.4 | ||
| 45.2% | 2.17% | 5.3 | ||
| 53.0% | 0.94% | 5.2 | ||
| 47.6% | 1.33% | 5.1 | ||
| 44.5% | 1.91% | 5.1 | ||
| 55.4% | 0.78% | 5.0 | ||
| 46.1% | 1.49% | 5.0 | ||
| 54.5% | 0.74% | 4.8 | ||
| 48.6% | 1.05% | 4.8 | ||
| 44.9% | 1.45% | 4.8 | ||
| 46.9% | 1.10% | 4.6 | ||
| 47.5% | 1.01% | 4.5 | ||
| 54.4% | 0.62% | 4.3 | ||
| 48.1% | 0.84% | 4.2 | ||
| 44.6% | 1.03% | 4.2 | ||
| 48.7% | 0.74% | 4.0 | ||
| 44.7% | 0.93% | 4.0 | ||
| 47.4% | 0.74% | 3.9 | ||
| 52.0% | 0.59% | 3.8 | ||
| 60.7% | 0.40% | 3.7 | ||
| 54.8% | 0.49% | 3.7 | ||
| 48.2% | 0.66% | 3.7 | ||
| 48.4% | 0.60% | 3.5 | ||
| 59.4% | 0.37% | 3.4 | ||
| 51.6% | 0.47% | 3.3 | ||
| 45.3% | 0.65% | 3.3 | ||
| 53.5% | 0.43% | 3.2 | ||
| 54.8% | 0.36% | 2.9 | ||
| 38.3% | 0.72% | 2.8 | ||
| 51.0% | 0.37% | 2.7 | ||
| 49.8% | 0.34% | 2.5 | ||
| 52.5% | 0.30% | 2.4 | ||
| 50.9% | 0.32% | 2.4 | ||
| 44.0% | 0.42% | 2.4 | ||
| 39.0% | 0.56% | 2.4 | ||
| 45.1% | 0.39% | 2.3 | ||
| 42.0% | 0.43% | 2.3 | ||
| 54.5% | 0.25% | 2.2 | ||
| 52.8% | 0.26% | 2.1 | ||
| 47.6% | 0.28% | 2.0 | ||
| 40.8% | 0.38% | 2.0 | ||
| 60.5% | 0.18% | 1.9 | ||
| 58.2% | 0.18% | 1.8 | ||
| 55.4% | 0.19% | 1.8 | ||
| 61.5% | 0.15% | 1.7 | ||
| 53.4% | 0.18% | 1.6 | ||
| 45.9% | 0.24% | 1.6 | ||
| 43.1% | 0.22% | 1.4 | ||
| 44.8% | 0.20% | 1.3 | ||
| 44.1% | 0.21% | 1.3 | ||
| 41.2% | 0.22% | 1.3 | ||
| 40.4% | 0.24% | 1.3 | ||
| 36.2% | 0.29% | 1.3 | ||
| 39.7% | 0.22% | 1.2 | ||
| 49.5% | 0.13% | 1.1 | ||
| 43.6% | 0.17% | 1.1 | ||
| 47.2% | 0.13% | 1.0 | ||
| 52.4% | 0.10% | 0.9 | ||
| 42.9% | 0.14% | 0.9 | ||
| 29.3% | 0.28% | 0.9 | ||
| 53.8% | 0.08% | 0.8 | ||
| 39.1% | 0.14% | 0.8 | ||
| 49.3% | 0.08% | 0.7 | ||
| 44.7% | 0.10% | 0.7 | ||
| 43.2% | 0.10% | 0.7 | ||
| 54.3% | 0.06% | 0.6 | ||
| 50.8% | 0.07% | 0.6 | ||
| 47.5% | 0.07% | 0.6 | ||
| 44.6% | 0.09% | 0.6 | ||
| 32.5% | 0.15% | 0.6 | ||
| 40.3% | 0.08% | 0.5 | ||
| 46.9% | 0.04% | 0.3 | ||
| 31.1% | 0.07% | 0.3 | ||
| 66.7% | 0.01% | 0.2 | ||
| 45.5% | 0.03% | 0.2 | ||
| 41.7% | 0.03% | 0.2 | ||
| 37.5% | 0.04% | 0.2 | ||
| 34.1% | 0.05% | 0.2 | ||
| 30.8% | 0.03% | 0.1 | ||
| 8.3% | 0.01% | 0.0 |

















