白银 排名 中 Hot Zone 的最佳英雄
根据胜率、使用率和元得分,白银 中的热门 Hot Zone 精选。
| # | 战斗机 | 胜率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 72.1% | 2.14% | 8.4 | ||
| 64.6% | 2.71% | 7.3 | ||
| 65.3% | 2.16% | 7.2 | ||
| 61.7% | 6.59% | 6.9 | ||
| 66.5% | 1.26% | 6.5 | ||
| 63.8% | 1.55% | 6.5 | ||
| 59.7% | 2.80% | 6.5 | ||
| 59.3% | 4.82% | 6.5 | ||
| 61.6% | 1.76% | 6.4 | ||
| 58.1% | 5.61% | 6.3 | ||
| 77.4% | 0.68% | 6.1 | ||
| 56.6% | 3.20% | 6.0 | ||
| 55.9% | 6.78% | 6.0 | ||
| 57.5% | 1.94% | 5.9 | ||
| 69.4% | 0.79% | 5.7 | ||
| 59.9% | 1.36% | 5.7 | ||
| 53.5% | 3.16% | 5.5 | ||
| 67.3% | 0.80% | 5.4 | ||
| 70.5% | 0.57% | 4.8 | ||
| 49.8% | 2.23% | 4.8 | ||
| 52.8% | 1.28% | 4.6 | ||
| 52.6% | 1.11% | 4.4 | ||
| 75.0% | 0.41% | 4.2 | ||
| 44.6% | 2.17% | 4.1 | ||
| 52.6% | 0.84% | 3.9 | ||
| 53.9% | 0.74% | 3.8 | ||
| 65.6% | 0.44% | 3.6 | ||
| 57.5% | 0.58% | 3.6 | ||
| 63.5% | 0.46% | 3.5 | ||
| 39.3% | 2.96% | 3.5 | ||
| 58.5% | 0.47% | 3.2 | ||
| 55.6% | 0.52% | 3.2 | ||
| 42.2% | 1.12% | 3.2 | ||
| 38.5% | 1.59% | 3.1 | ||
| 38.3% | 1.31% | 2.9 | ||
| 58.2% | 0.40% | 2.8 | ||
| 56.9% | 0.42% | 2.8 | ||
| 43.3% | 0.76% | 2.7 | ||
| 56.0% | 0.36% | 2.5 | ||
| 34.9% | 1.25% | 2.5 | ||
| 50.0% | 0.44% | 2.4 | ||
| 44.2% | 0.56% | 2.4 | ||
| 35.9% | 1.05% | 2.4 | ||
| 32.8% | 1.44% | 2.4 | ||
| 63.9% | 0.26% | 2.3 | ||
| 50.0% | 0.41% | 2.3 | ||
| 33.5% | 1.15% | 2.3 | ||
| 32.7% | 1.45% | 2.3 | ||
| 73.1% | 0.19% | 2.2 | ||
| 33.3% | 0.96% | 2.1 | ||
| 30.5% | 1.43% | 2.1 | ||
| 30.1% | 1.19% | 1.9 | ||
| 78.9% | 0.14% | 1.8 | ||
| 43.6% | 0.40% | 1.8 | ||
| 30.6% | 0.90% | 1.8 | ||
| 31.1% | 0.77% | 1.7 | ||
| 28.1% | 1.06% | 1.7 | ||
| 62.5% | 0.17% | 1.6 | ||
| 60.0% | 0.18% | 1.6 | ||
| 39.7% | 0.42% | 1.6 | ||
| 31.2% | 0.68% | 1.6 | ||
| 27.8% | 0.97% | 1.6 | ||
| 57.7% | 0.19% | 1.5 | ||
| 55.6% | 0.20% | 1.5 | ||
| 29.5% | 0.69% | 1.5 | ||
| 61.9% | 0.15% | 1.4 | ||
| 36.2% | 0.42% | 1.4 | ||
| 36.7% | 0.36% | 1.3 | ||
| 42.4% | 0.24% | 1.2 | ||
| 37.2% | 0.31% | 1.2 | ||
| 35.6% | 0.33% | 1.2 | ||
| 55.0% | 0.15% | 1.1 | ||
| 50.0% | 0.16% | 1.1 | ||
| 37.8% | 0.27% | 1.1 | ||
| 34.9% | 0.31% | 1.1 | ||
| 32.0% | 0.36% | 1.1 | ||
| 66.7% | 0.09% | 0.9 | ||
| 57.1% | 0.10% | 0.9 | ||
| 50.0% | 0.13% | 0.9 | ||
| 18.5% | 1.18% | 0.9 | ||
| 32.4% | 0.25% | 0.8 | ||
| 50.0% | 0.10% | 0.7 | ||
| 43.8% | 0.12% | 0.7 | ||
| 42.1% | 0.14% | 0.7 | ||
| 37.5% | 0.17% | 0.7 | ||
| 27.5% | 0.29% | 0.7 | ||
| 21.3% | 0.44% | 0.7 | ||
| 22.9% | 0.35% | 0.6 | ||
| 22.0% | 0.36% | 0.6 | ||
| 17.9% | 0.49% | 0.6 | ||
| 15.1% | 0.77% | 0.6 | ||
| 55.6% | 0.07% | 0.5 | ||
| 31.6% | 0.14% | 0.5 | ||
| 44.4% | 0.07% | 0.4 | ||
| 40.0% | 0.07% | 0.4 | ||
| 23.3% | 0.22% | 0.4 | ||
| 20.0% | 0.29% | 0.4 | ||
| 17.0% | 0.39% | 0.4 | ||
| 50.0% | 0.04% | 0.3 | ||
| 33.3% | 0.07% | 0.3 | ||
| 19.2% | 0.19% | 0.3 | ||
| 18.2% | 0.24% | 0.3 | ||
| 10.3% | 0.42% | 0.2 | ||
| 8.2% | 0.36% | 0.1 |

















