Best Brawlers for Brawl Hockey
Top Brawl Hockey picks by win rate, use rate, and meta score.
| # | Brawler | Win Rate | Use Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 55.5% | 3.92% | 8.0 | ||
| 54.8% | 3.65% | 7.8 | ||
| 51.9% | 5.17% | 7.4 | ||
| 63.4% | 1.27% | 7.0 | ||
| 55.2% | 1.90% | 6.8 | ||
| 49.4% | 5.56% | 6.8 | ||
| 48.9% | 10.62% | 6.8 | ||
| 54.1% | 1.98% | 6.7 | ||
| 52.0% | 2.53% | 6.7 | ||
| 48.8% | 4.16% | 6.6 | ||
| 49.4% | 2.86% | 6.4 | ||
| 62.5% | 1.04% | 6.1 | ||
| 51.3% | 1.93% | 6.1 | ||
| 48.6% | 2.42% | 6.0 | ||
| 45.2% | 4.14% | 5.9 | ||
| 57.0% | 1.02% | 5.3 | ||
| 61.2% | 0.85% | 5.2 | ||
| 55.3% | 1.07% | 5.2 | ||
| 53.4% | 1.19% | 5.2 | ||
| 51.2% | 1.29% | 5.1 | ||
| 50.2% | 1.36% | 5.1 | ||
| 44.7% | 2.06% | 5.1 | ||
| 45.0% | 1.79% | 4.9 | ||
| 54.1% | 1.01% | 4.8 | ||
| 57.2% | 0.80% | 4.5 | ||
| 56.6% | 0.81% | 4.5 | ||
| 52.2% | 0.99% | 4.5 | ||
| 46.8% | 1.30% | 4.5 | ||
| 45.2% | 1.40% | 4.4 | ||
| 51.9% | 0.92% | 4.3 | ||
| 46.4% | 1.22% | 4.3 | ||
| 46.0% | 1.26% | 4.3 | ||
| 51.9% | 0.86% | 4.1 | ||
| 53.7% | 0.77% | 4.0 | ||
| 47.8% | 1.00% | 4.0 | ||
| 45.0% | 1.15% | 4.0 | ||
| 53.3% | 0.74% | 3.9 | ||
| 56.3% | 0.65% | 3.8 | ||
| 54.4% | 0.67% | 3.7 | ||
| 45.1% | 1.02% | 3.7 | ||
| 41.9% | 1.18% | 3.6 | ||
| 51.2% | 0.71% | 3.5 | ||
| 46.0% | 0.90% | 3.5 | ||
| 52.4% | 0.64% | 3.4 | ||
| 46.6% | 0.80% | 3.3 | ||
| 47.4% | 0.69% | 3.1 | ||
| 47.7% | 0.64% | 3.0 | ||
| 52.3% | 0.53% | 2.9 | ||
| 47.1% | 0.64% | 2.9 | ||
| 44.5% | 0.67% | 2.8 | ||
| 47.6% | 0.56% | 2.7 | ||
| 46.6% | 0.54% | 2.5 | ||
| 46.5% | 0.53% | 2.5 | ||
| 45.1% | 0.57% | 2.5 | ||
| 55.4% | 0.33% | 2.2 | ||
| 50.3% | 0.40% | 2.2 | ||
| 57.9% | 0.28% | 2.0 | ||
| 48.4% | 0.38% | 2.0 | ||
| 57.6% | 0.25% | 1.8 | ||
| 57.3% | 0.25% | 1.8 | ||
| 49.0% | 0.32% | 1.8 | ||
| 47.0% | 0.30% | 1.6 | ||
| 58.5% | 0.19% | 1.4 | ||
| 56.7% | 0.18% | 1.4 | ||
| 45.5% | 0.28% | 1.4 | ||
| 42.9% | 0.30% | 1.4 | ||
| 42.9% | 0.31% | 1.4 | ||
| 41.5% | 0.34% | 1.4 | ||
| 51.6% | 0.21% | 1.3 | ||
| 51.2% | 0.21% | 1.3 | ||
| 45.3% | 0.26% | 1.3 | ||
| 54.9% | 0.17% | 1.2 | ||
| 47.5% | 0.21% | 1.2 | ||
| 39.4% | 0.31% | 1.2 | ||
| 50.1% | 0.18% | 1.1 | ||
| 41.8% | 0.24% | 1.1 | ||
| 40.9% | 0.24% | 1.1 | ||
| 36.1% | 0.31% | 1.1 | ||
| 61.9% | 0.11% | 1.0 | ||
| 54.1% | 0.15% | 1.0 | ||
| 50.6% | 0.16% | 1.0 | ||
| 44.1% | 0.20% | 1.0 | ||
| 59.3% | 0.11% | 0.9 | ||
| 53.1% | 0.13% | 0.9 | ||
| 52.8% | 0.13% | 0.9 | ||
| 38.5% | 0.24% | 0.9 | ||
| 62.8% | 0.09% | 0.8 | ||
| 51.4% | 0.13% | 0.8 | ||
| 48.0% | 0.13% | 0.8 | ||
| 43.7% | 0.15% | 0.8 | ||
| 39.8% | 0.18% | 0.8 | ||
| 53.7% | 0.11% | 0.7 | ||
| 50.9% | 0.10% | 0.7 | ||
| 56.1% | 0.08% | 0.6 | ||
| 32.8% | 0.17% | 0.6 | ||
| 30.3% | 0.21% | 0.6 | ||
| 56.2% | 0.06% | 0.5 | ||
| 35.1% | 0.13% | 0.5 | ||
| 32.3% | 0.15% | 0.5 | ||
| 29.9% | 0.17% | 0.5 | ||
| 23.0% | 0.25% | 0.5 | ||
| 54.2% | 0.04% | 0.3 | ||
| 42.4% | 0.06% | 0.3 | ||
| 26.3% | 0.14% | 0.3 | ||
| 43.4% | 0.04% | 0.2 |
















