Beste vechters voor Basket Brawl
Topkeuzes van Basket Brawl op basis van winstpercentage, gebruikspercentage en metascore.
| # | Vechter | Winstpercentage | Gebruikssnelheid | |
|---|---|---|---|---|
| 63.7% | 1.84% | 9.2 | ||
| 58.8% | 2.75% | 8.7 | ||
| 56.7% | 7.07% | 8.4 | ||
| 54.6% | 4.88% | 7.9 | ||
| 57.6% | 1.66% | 7.8 | ||
| 54.1% | 2.01% | 7.4 | ||
| 51.3% | 2.70% | 7.1 | ||
| 50.8% | 4.28% | 7.1 | ||
| 50.5% | 5.83% | 7.1 | ||
| 51.8% | 2.27% | 7.0 | ||
| 61.4% | 0.92% | 6.9 | ||
| 50.7% | 2.51% | 6.9 | ||
| 50.4% | 2.74% | 6.9 | ||
| 50.2% | 2.95% | 6.9 | ||
| 59.2% | 0.88% | 6.4 | ||
| 54.6% | 1.16% | 6.4 | ||
| 52.0% | 1.47% | 6.4 | ||
| 52.9% | 1.28% | 6.3 | ||
| 48.1% | 2.28% | 6.3 | ||
| 56.3% | 0.97% | 6.2 | ||
| 46.0% | 4.24% | 6.1 | ||
| 51.1% | 1.28% | 6.0 | ||
| 49.2% | 1.34% | 5.8 | ||
| 45.0% | 2.70% | 5.8 | ||
| 44.7% | 2.24% | 5.6 | ||
| 45.2% | 1.74% | 5.5 | ||
| 43.4% | 2.74% | 5.5 | ||
| 52.6% | 0.88% | 5.3 | ||
| 50.4% | 0.99% | 5.3 | ||
| 49.9% | 0.97% | 5.2 | ||
| 48.3% | 1.04% | 5.1 | ||
| 52.5% | 0.79% | 5.0 | ||
| 49.7% | 0.90% | 5.0 | ||
| 51.1% | 0.76% | 4.7 | ||
| 52.8% | 0.65% | 4.5 | ||
| 50.1% | 0.74% | 4.5 | ||
| 49.6% | 0.74% | 4.5 | ||
| 47.1% | 0.85% | 4.4 | ||
| 42.6% | 1.19% | 4.4 | ||
| 40.8% | 1.42% | 4.4 | ||
| 54.1% | 0.57% | 4.3 | ||
| 48.7% | 0.73% | 4.3 | ||
| 43.5% | 1.01% | 4.3 | ||
| 53.6% | 0.56% | 4.2 | ||
| 58.0% | 0.45% | 4.1 | ||
| 43.7% | 0.80% | 3.9 | ||
| 50.6% | 0.55% | 3.8 | ||
| 53.9% | 0.46% | 3.7 | ||
| 40.2% | 0.97% | 3.7 | ||
| 48.1% | 0.56% | 3.6 | ||
| 55.3% | 0.36% | 3.2 | ||
| 55.2% | 0.35% | 3.2 | ||
| 46.0% | 0.50% | 3.1 | ||
| 54.1% | 0.34% | 3.0 | ||
| 56.0% | 0.31% | 2.9 | ||
| 46.5% | 0.45% | 2.9 | ||
| 48.0% | 0.38% | 2.7 | ||
| 46.1% | 0.41% | 2.7 | ||
| 58.3% | 0.25% | 2.6 | ||
| 37.8% | 0.57% | 2.5 | ||
| 47.7% | 0.33% | 2.4 | ||
| 63.7% | 0.17% | 2.2 | ||
| 45.0% | 0.33% | 2.2 | ||
| 43.3% | 0.36% | 2.2 | ||
| 43.1% | 0.35% | 2.2 | ||
| 40.2% | 0.40% | 2.2 | ||
| 35.9% | 0.48% | 2.1 | ||
| 50.4% | 0.23% | 2.0 | ||
| 45.3% | 0.29% | 2.0 | ||
| 47.2% | 0.24% | 1.8 | ||
| 44.0% | 0.26% | 1.8 | ||
| 37.3% | 0.36% | 1.8 | ||
| 30.8% | 0.54% | 1.8 | ||
| 37.9% | 0.33% | 1.7 | ||
| 44.1% | 0.21% | 1.5 | ||
| 43.1% | 0.22% | 1.5 | ||
| 45.8% | 0.18% | 1.4 | ||
| 44.4% | 0.18% | 1.3 | ||
| 38.7% | 0.23% | 1.3 | ||
| 37.4% | 0.24% | 1.3 | ||
| 42.9% | 0.17% | 1.2 | ||
| 40.2% | 0.20% | 1.2 | ||
| 31.6% | 0.29% | 1.2 | ||
| 38.0% | 0.20% | 1.1 | ||
| 45.9% | 0.13% | 1.0 | ||
| 47.3% | 0.11% | 0.9 | ||
| 31.0% | 0.22% | 0.9 | ||
| 46.5% | 0.10% | 0.8 | ||
| 48.2% | 0.08% | 0.7 | ||
| 41.7% | 0.10% | 0.7 | ||
| 41.3% | 0.11% | 0.7 | ||
| 56.9% | 0.05% | 0.6 | ||
| 39.8% | 0.09% | 0.6 | ||
| 29.9% | 0.14% | 0.6 | ||
| 49.2% | 0.06% | 0.5 | ||
| 38.7% | 0.07% | 0.5 | ||
| 38.5% | 0.09% | 0.5 | ||
| 32.0% | 0.10% | 0.5 | ||
| 38.0% | 0.07% | 0.4 | ||
| 32.5% | 0.08% | 0.4 | ||
| 22.5% | 0.15% | 0.4 | ||
| 40.0% | 0.04% | 0.3 | ||
| 31.9% | 0.07% | 0.3 | ||
| 25.0% | 0.10% | 0.3 | ||
| 26.5% | 0.03% | 0.1 |
















